2020年1月份濟(jì)南市城市供水出廠水(抽檢)水質(zhì)公告
評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn):《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》(GB5749-2006)
檢測(cè)項(xiàng)目 | 渾濁度(NTU) | 色度 (度) | 臭和味 | 肉眼可見物 | CODMn?(mg/L) | 二氧化氯 (mg/L) | 余氯 (mg/L) | 菌落總數(shù)(CFU/mL) | 總大腸菌群(MPN/100mL) | 耐熱大腸菌群(CFU/100mL) | ||
標(biāo)準(zhǔn)值 | ≤1 | ≤15 | 無異臭異味 | 無 | ≤3 | 0.1~0.8 | 0.3~4 | ≤100 | 不得檢出 | 不得檢出 | ||
抽樣日期 | 抽樣點(diǎn) | 檢測(cè)結(jié)果 | ||||||||||
2020.01.06 | 玉清水廠 | 0.2 | <5 | 無任何臭和味 | 無 | 2.43 | / | 0.54 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | |
2020.01.03 | 鵲華水廠 | 0.2 | <5 | 無任何臭和味 | 無 | 1.57 | / | 0.47 | 1 | 未檢出 | 未檢出 | |
2020.01.02 | 白泉水廠 | 0.1 | <5 | 無任何臭和味 | 無 | 0.53 | / | 0.37 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | |
2020.01.02 | 鳳凰路水廠 | 0.2 | <5 | 無任何臭和味 | 無 | 0.92 | / | 0.39 | 1 | 未檢出 | 未檢出 | |
2020.01.02 | 官莊水廠 | 0.3 | <5 | 無任何臭和味 | 無 | 0.51 | 0.12 | / | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | |
2020.01.02 | 青龍山水廠 | 0.1 | <5 | 無任何臭和味 | 無 | 0.86 | / | 0.34 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | |
2020.01.03 | 東源水廠(牛旺莊) | 0.1 | <5 | 無任何臭和味 | 無 | 0.50 | / | 0.54 | 1 | 未檢出 | 未檢出 | |
2020.01.03 | 八里橋水廠 | 0.1 | <5 | 無任何臭和味 | 無 | 0.58 | / | 0.40 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | |
2020.01.06 | 南康水廠 | 0.1 | <5 | 無任何臭和味 | 無 | 1.86 | / | 0.46 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | |
說??明 | 本月抽檢了9家出廠水水質(zhì),均符合《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》(GB5749-2006)的要求。 | |||||||||||
2020年1月份濟(jì)南市城市供水管網(wǎng)水(抽檢)水質(zhì)公告
評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn):《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》(GB5749-2006)
檢測(cè)項(xiàng)目 | 渾濁度(NTU) | 色度 (度) | 臭和味 | 二氧化氯 (mg/L) | 余氯 (mg/L) | 菌落總數(shù)(CFU/mL) | 總大腸菌群(MPN /100mL) | CODMn?(mg/L) | 鐵 (mg/L) | 錳 (mg/L) | |
標(biāo)準(zhǔn)值 | ≤1 | ≤15 | 無異臭異味 | ≥0.02 | ≥0.05 | ≤100 | 不得檢出 | ≤3 | ≤0.3 | ≤0.1 | |
抽樣日期 | 抽樣點(diǎn) | 檢測(cè)結(jié)果 | |||||||||
2020.01.09 | 王官莊小區(qū)街道辦事處 | 0.1 | <5 | 無任何臭和味 | / | 0.32 | 未檢出 | 未檢出 | 2.00 | <0.10 | <0.05 |
2020.01.09 | 郎茂山小區(qū)街道辦事處 | 0.2 | <5 | 無任何臭和味 | / | 0.18 | 未檢出 | 未檢出 | 1.81 | <0.10 | <0.05 |
2020.01.09 | 濟(jì)南育才中學(xué) | 0.2 | <5 | 無任何臭和味 | / | 0.20 | 未檢出 | 未檢出 | 1.98 | <0.10 | <0.05 |
2020.01.10 | 舜清苑小區(qū) | 0.7 | <5 | 無任何臭和味 | / | 0.06 | 未檢出 | 未檢出 | 1.50 | <0.10 | <0.05 |
2020.01.10 | 金閣花園幼兒園 | 0.2 | <5 | 無任何臭和味 | / | 0.12 | 未檢出 | 未檢出 | 1.50 | <0.10 | <0.05 |
2020.01.10 | 濟(jì)南市第二人民醫(yī)院 | 0.1 | <5 | 無任何臭和味 | / | 0.21 | 未檢出 | 未檢出 | 0.51 | <0.10 | <0.05 |
2020.01.13 | 金雞嶺加壓站 | 0.2 | <5 | 無任何臭和味 | / | 0.23 | 未檢出 | 未檢出 | 2.08 | <0.10 | <0.05 |
2020.01.13 | 龍洞北加壓站 | 0.2 | <5 | 無任何臭和味 | / | 0.15 | 1 | 未檢出 | 1.02 | <0.10 | <0.05 |
2020.01.13 | 七里河加壓站 | 0.2 | <5 | 無任何臭和味 | / | 0.43 | 1 | 未檢出 | 1.73 | <0.10 | <0.05 |
2020.01.13 | 歷下軟件園 | 0.2 | <5 | 無任何臭和味 | / | 0.28 | 未檢出 | 未檢出 | 1.83 | <0.10 | <0.05 |
說??明 | 本月抽檢了10家管網(wǎng)水水質(zhì),均符合《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》(GB5749-2006)的要求。 |
2020年4月份濟(jì)南市城市供水出廠水(抽檢)水質(zhì)公告
評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn):《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》(GB 5749-2006)
檢測(cè)項(xiàng)目 | 渾濁度(NTU) | 色度 (度) | 臭和味 | 肉眼可見物 | CODMn?(mg/L) | 二氧化氯 (mg/L) | 余氯 (mg/L) | 菌落總數(shù)(CFU/mL) | 總大腸菌群(MPN/100mL) | 耐熱大腸菌群(CFU/100mL) | ||
標(biāo)準(zhǔn)值 | ≤1 | ≤15 | 無異臭異味 | 無 | ≤3 | 0.1~0.8 | 0.3~4 | ≤100 | 不得檢出 | 不得檢出 | ||
抽樣日期 | 抽樣點(diǎn) | 檢測(cè)結(jié)果 | ||||||||||
2020.04.14 | 玉清水廠 | 0.1 | <5 | 無異臭異味 | 無 | 2.24 | / | 0.40 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | |
2020.04.15 | 鵲華水廠 | 0.2 | <5 | 無異臭異味 | 無 | 1.52 | / | 0.60 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | |
2020.04.07 | 官莊水廠 | 0.6 | <5 | 無異臭異味 | 無 | 0.44 | 0.15 | / | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | |
2020.04.07 | 青龍山水廠 | 0.2 | <5 | 無異臭異味 | 無 | 0.44 | / | 0.48 | 2 | 未檢出 | 未檢出 | |
2020.04.13 | 白泉水廠 | 0.1 | <5 | 無異臭異味 | 無 | 0.56 | / | 0.60 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | |
2020.04.13 | 鳳凰路水廠 | 0.1 | <5 | 無異臭異味 | 無 | 0.77 | / | 0.57 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | |
2020.04.13 | 南康水廠 | 0.1 | <5 | 無異臭異味 | 無 | 1.55 | / | 0.54 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | |
2020.04.14 | 東源水廠(牛旺莊) | 0.1 | <5 | 無異臭異味 | 無 | 0.56 | / | 0.30 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | |
2020.04.14 | 雪山水廠 | 0.1 | <5 | 無異臭異味 | 無 | 1.60 | / | 0.40 | 1 | 未檢出 | 未檢出 | |
2020.04.15 | 八里橋水廠 | 0.3 | <5 | 無異臭異味 | 無 | 0.59 | / | 0.54 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | |
說??明 | 本月抽檢了10家出廠水水質(zhì),均符合《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》(GB 5749-2006)的要求。 | |||||||||||
??????
2020年4月份濟(jì)南市城市供水管網(wǎng)水(抽檢)水質(zhì)公告
評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn):《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》(GB 5749-2006)
檢測(cè)項(xiàng)目 | 渾濁度(NTU) | 色度 (度) | 臭和味 | 二氧化氯 (mg/L) | 余氯 (mg/L) | 菌落總數(shù)(CFU/mL) | 總大腸菌群(MPN /100mL) | CODMn?(mg/L) | 鐵 (mg/L) | 錳 (mg/L) | |
標(biāo)準(zhǔn)值 | ≤1 | ≤15 | 無異臭異味 | ≥0.02 | ≥0.05 | ≤100 | 不得檢出 | ≤3 | ≤0.3 | ≤0.1 | |
抽樣日期 | 抽樣點(diǎn) | 檢測(cè)結(jié)果 | |||||||||
2020.04.13 | 科技日?qǐng)?bào)社 | 0.3 | <5 | 無異臭異味 | / | 0.04 | 1 | 未檢出 | 2.06 | <0.10 | <0.05 |
2020.04.15 | 轉(zhuǎn)山西路加壓站 | 0.1 | <5 | 無異臭異味 | / | 0.19 | 未檢出 | 未檢出 | 1.01 | <0.10 | <0.05 |
2020.04.15 | 奧體加壓站 | 0.1 | <5 | 無異臭異味 | / | 0.33 | 87 | 未檢出 | 0.83 | <0.10 | <0.05 |
2020.04.20 | 山東省實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 0.4 | <5 | 無異臭異味 | / | 0.06 | 2 | 未檢出 | 1.25 | 0.14 | <0.05 |
2020.04.20 | 東倉小區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站 | 0.3 | <5 | 無異臭異味 | / | 0.18 | 未檢出 | 未檢出 | 2.06 | <0.10 | <0.05 |
2020.04.20 | 山東藝術(shù)學(xué)院文東校區(qū) | 0.4 | 12 | 無異臭異味 | / | 0.05 | 未檢出 | 未檢出 | 2.22 | <0.10 | <0.05 |
2020.04.20 | 山東省濟(jì)南甸柳第一中學(xué) | 0.3 | <5 | 無異臭異味 | / | 0.05 | 未檢出 | 未檢出 | 2.14 | <0.10 | <0.05 |
2020.04.20 | 山東省濟(jì)南回民中學(xué) | 0.2 | <5 | 無異臭異味 | / | 0.10 | 未檢出 | 未檢出 | 2.26 | <0.10 | <0.05 |
2020.04.20 | 濟(jì)南市十畝園小學(xué) | 0.3 | <5 | 無異臭異味 | / | 0.35 | 未檢出 | 未檢出 | 2.43 | <0.10 | <0.05 |
2020.04.20 | 金德利華陽路店 | 0.1 | <5 | 無異臭異味 | / | 0.15 | 未檢出 | 未檢出 | 2.38 | <0.10 | <0.05 |
說??明 | 本月抽檢了10家管網(wǎng)水水質(zhì),除科技日?qǐng)?bào)社管網(wǎng)水余氯不合格外,其它管網(wǎng)水均符合《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》(GB 5749-2006)的要求。 |
2020年5月份濟(jì)南市城市供水出廠水(抽檢)水質(zhì)公告
評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn):《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》(GB 5749-2006)
檢測(cè)項(xiàng)目 | 渾濁度(NTU) | 色度 (度) | 臭和味 | 肉眼可見物 | CODMn?(mg/L) | 二氧化氯 (mg/L) | 余氯 (mg/L) | 菌落總數(shù)(CFU/mL) | 總大腸菌群(MPN/100mL) | 耐熱大腸菌群(CFU/100mL) | ||
標(biāo)準(zhǔn)值 | ≤1 | ≤15 | 無異臭異味 | 無 | ≤3 | 0.1~0.8 | 0.3~4 | ≤100 | 不得檢出 | 不得檢出 | ||
抽樣日期 | 抽樣點(diǎn) | 檢測(cè)結(jié)果 | ||||||||||
2020.05.07 | 玉清水廠 | 0.1 | <5 | 無異臭異味 | 無 | 1.96 | / | 0.50 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | |
2020.05.25 | 鵲華水廠 | 0.1 | <5 | 無異臭異味 | 無 | 1.24 | / | 0.64 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | |
2020.05.06 | 白泉水廠 | 0.1 | <5 | 無異臭異味 | 無 | 0.51 | / | 0.60 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | |
2020.05.06 | 鳳凰路水廠 | 0.1 | <5 | 無異臭異味 | 無 | 0.91 | / | 0.60 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | |
2020.05.06 | 青龍山水廠 | 0.1 | <5 | 無異臭異味 | 無 | 0.73 | / | 0.62 | 1 | 未檢出 | 未檢出 | |
2020.05.06 | 官莊水廠 | 0.1 | <5 | 無異臭異味 | 無 | 0.59 | 0.17 | / | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | |
2020.05.06 | 東源水廠(牛旺莊) | 0.1 | <5 | 無異臭異味 | 無 | 0.56 | / | 0.30 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | |
2020.05.07 | 雪山水廠 | 0.1 | <5 | 無異臭異味 | 無 | 1.37 | / | 0.34 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | |
2020.05.12 | 南康水廠 | 0.2 | <5 | 無異臭異味 | 無 | 1.34 | / | 0.63 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | |
2020.05.12 | 八里橋水廠 | 0.2 | <5 | 無異臭異味 | 無 | 0.36 | / | 0.46 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | |
說??明 | 本月抽檢了10家出廠水水質(zhì),均符合《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》(GB 5749-2006)的要求。 | |||||||||||
2020年5月份濟(jì)南市城市供水管網(wǎng)水(抽檢)水質(zhì)公告
評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn):《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》(GB 5749-2006)
檢測(cè)項(xiàng)目 | 渾濁度(NTU) | 色度 (度) | 臭和味 | 二氧化氯 (mg/L) | 余氯 (mg/L) | 菌落總數(shù)(CFU/mL) | 總大腸菌群(MPN /100mL) | CODMn?(mg/L) | 鐵 (mg/L) | 錳 (mg/L) | |
標(biāo)準(zhǔn)值 | ≤1 | ≤15 | 無異臭異味 | ≥0.02 | ≥0.05 | ≤100 | 不得檢出 | ≤3 | ≤0.3 | ≤0.1 | |
抽樣日期 | 抽樣點(diǎn) | 檢測(cè)結(jié)果 | |||||||||
2020.05.07 | 山東建筑大學(xué) | 0.1 | <5 | 無異臭異味 | / | 0.33 | 未檢出 | 未檢出 | 1.58 | <0.10 | <0.05 |
2020.05.07 | 劉智遠(yuǎn)加壓站 | 0.1 | <5 | 無異臭異味 | / | 0.06 | 未檢出 | 未檢出 | 0.64 | <0.10 | <0.05 |
2020.05.07 | 海亮藝術(shù)華府 | 0.2 | <5 | 無異臭異味 | / | 0.05 | 未檢出 | 未檢出 | 1.77 | <0.10 | <0.05 |
2020.05.11 | 山東省生態(tài)環(huán)境廳 | 0.2 | <5 | 無異臭異味 | / | 0.20 | 未檢出 | 未檢出 | 1.16 | <0.10 | <0.05 |
2020.05.11 | 綠地國(guó)際花都 | 0.1 | <5 | 無異臭異味 | / | 0.15 | 未檢出 | 未檢出 | 2.03 | <0.10 | <0.05 |
2020.05.11 | 舜奧華府 | 0.1 | <5 | 無異臭異味 | / | 0.59 | 未檢出 | 未檢出 | 1.01 | <0.10 | <0.05 |
2020.05.12 | 濟(jì)南市口腔醫(yī)院 | 0.1 | <5 | 無異臭異味 | / | 0.06 | 未檢出 | 未檢出 | 1.30 | <0.10 | <0.05 |
2020.05.12 | 濟(jì)南水務(wù)集團(tuán)市中區(qū)營(yíng)業(yè)所 | 0.3 | <5 | 無異臭異味 | / | 0.10 | 未檢出 | 未檢出 | 1.80 | <0.10 | <0.05 |
2020.05.12 | 濟(jì)南市第一人民醫(yī)院 | 0.1 | <5 | 無異臭異味 | / | 0.09 | 未檢出 | 未檢出 | 1.38 | <0.10 | <0.05 |
2020.05.14 | 濟(jì)南市制錦市街小學(xué) | 0.2 | <5 | 無異臭異味 | / | 0.08 | 未檢出 | 未檢出 | 1.46 | <0.10 | <0.05 |
說??明 | 本月抽檢了10家管網(wǎng)水水質(zhì),均符合《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》(GB 5749-2006)的要求。 |
2020年6月份濟(jì)南市城市供水出廠水(抽檢)水質(zhì)公告
評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn):《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》(GB 5749-2006)
檢測(cè)項(xiàng)目 | 渾濁度(NTU) | 色度 (度) | 臭和味 | 肉眼可見物 | CODMn?(mg/L) | 二氧化氯 (mg/L) | 余氯 (mg/L) | 菌落總數(shù)(CFU/mL) | 總大腸菌群(MPN/100mL) | 耐熱大腸菌群(CFU/100mL) | |
標(biāo)準(zhǔn)值 | ≤1 | ≤15 | 無異臭異味 | 無 | ≤3 | 0.1~0.8 | 0.3~4 | ≤100 | 不得檢出 | 不得檢出 | |
抽樣日期 | 抽樣點(diǎn) | 檢測(cè)結(jié)果 | |||||||||
2020.06.08 | 玉清水廠 | 0.1 | <5 | 無異臭異味 | 無 | 1.54 | / | 0.60 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
2020.06.09 | 鵲華水廠 | 0.1 | <5 | 無異臭異味 | 無 | 1.24 | / | 0.65 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
2020.06.09 | 白泉水廠 | 0.1 | <5 | 無異臭異味 | 無 | 0.40 | / | 0.45 | 1 | 未檢出 | 未檢出 |
2020.06.08 | 鳳凰路水廠 | 0.1 | <5 | 無異臭異味 | 無 | 0.67 | / | 0.50 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
2020.06.04 | 青龍山水廠 | 0.2 | <5 | 無異臭異味 | 無 | 0.51 | / | 0.68 | 3 | 未檢出 | 未檢出 |
2020.06.04 | 官莊水廠 | 0.2 | <5 | 無異臭異味 | 無 | 0.41 | / | 0.52 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
2020.06.09 | 東源水廠(牛旺莊) | 0.1 | <5 | 無異臭異味 | 無 | 0.43 | / | 0.34 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
2020.06.08 | 雪山水廠 | 0.2 | <5 | 無異臭異味 | 無 | 1.27 | / | 0.32 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
2020.06.11 | 南康水廠 | 0.1 | <5 | 無異臭異味 | 無 | 1.57 | / | 0.57 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
2020.06.09 | 八里橋水廠 | 0.1 | <5 | 無異臭異味 | 無 | 0.44 | / | 0.57 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
說??明 | 本月抽檢了10家出廠水水質(zhì),均符合《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》(GB 5749-2006)的要求。 |
2020年6月份濟(jì)南市城市供水管網(wǎng)水(抽檢)水質(zhì)公告
評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn):《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》(GB 5749-2006)
檢測(cè)項(xiàng)目 | 渾濁度(NTU) | 色度 (度) | 臭和味 | 二氧化氯 (mg/L) | 余氯 (mg/L) | 菌落總數(shù)(CFU/mL) | 總大腸菌群(MPN /100mL) | CODMn?(mg/L) | 鐵 (mg/L) | 錳 (mg/L) | |
標(biāo)準(zhǔn)值 | ≤1 | ≤15 | 無異臭異味 | ≥0.02 | ≥0.05 | ≤100 | 不得檢出 | ≤3 | ≤0.3 | ≤0.1 | |
抽樣日期 | 抽樣點(diǎn) | 檢測(cè)結(jié)果 | |||||||||
2020.06.11 | 鐵路南苑小區(qū) | 0.1 | <5 | 無異臭異味 | / | 0.39 | 未檢出 | 未檢出 | 1.52 | <0.10 | <0.05 |
2020.06.11 | 建設(shè)路加壓站 | 0.1 | <5 | 無異臭異味 | / | 0.08 | 1 | 未檢出 | 1.57 | <0.10 | <0.05 |
2020.06.11 | 山東省濟(jì)南第一中學(xué) | 0.2 | <5 | 無異臭異味 | / | 0.25 | 6 | 未檢出 | 1.38 | <0.10 | <0.05 |
2020.06.12 | 友誼苑小區(qū)幼兒園 | 0.1 | <5 | 無異臭異味 | / | 0.05 | 18 | 未檢出 | 1.44 | <0.10 | <0.05 |
2020.06.12 | 龍奧大廈 | 0.1 | <5 | 無異臭異味 | / | 0.20 | 未檢出 | 未檢出 | 0.92 | <0.10 | <0.05 |
2020.06.12 | 解放橋加壓站 | 0.2 | <5 | 無異臭異味 | / | 0.48 | 未檢出 | 未檢出 | 1.28 | <0.10 | <0.05 |
2020.06.12 | 漢峪加壓站 | 0.1 | <5 | 無異臭異味 | / | 0.35 | 21 | 未檢出 | 0.80 | <0.10 | <0.05 |
2020.06.12 | 歷南加壓站 | 0.1 | <5 | 無異臭異味 | / | 0.32 | 未檢出 | 未檢出 | 1.60 | <0.10 | <0.05 |
2020.06.15 | 濟(jì)南市傳染病醫(yī)院 | 0.2 | <5 | 無異臭異味 | / | 0.25 | 未檢出 | 未檢出 | 1.35 | <0.10 | <0.05 |
2020.06.15 | 山東省建筑科學(xué)研究院 | 0.2 | <5 | 無異臭異味 | / | 0.18 | 未檢出 | 未檢出 | 1.29 | <0.10 | <0.05 |
說??明 | 本月抽檢了10家管網(wǎng)水水質(zhì),均符合《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》(GB 5749-2006)的要求。 |