淄博市城市集中式供水出廠水和用戶水龍頭水質(zhì)監(jiān)測(cè)信息公開(kāi)表(2020年第3季度)
區(qū)縣名稱 | 出廠水 | 用戶水龍頭末梢水 | ||||
監(jiān)測(cè)樣品 總份數(shù) | 合格樣品 份數(shù) | 監(jiān)測(cè)樣品 總份數(shù) | 合格樣品 份數(shù) | 合格率 (%) | ||
張店區(qū)(含高新區(qū)) | 2 | 2 | 16 | 16 | 100 | |
淄川區(qū) | 2 | 2 | 10 | 10* | 100 | |
博山區(qū) | 1 | 1 | 12 | 12 | 100 | |
臨淄區(qū) | 2 | 2 | 7 | 7 | 100 | |
周村區(qū) | 1 | 1 | 6 | 6 | 100 | |
高青縣 | 2 | 2 | 5 | 5 | 100 | |
桓臺(tái)縣 | 2 | 2 | 28 | 28 | 100 | |
沂源縣 | 1 | 1 | 9 | 9 | 100 | |
合計(jì) | 13 | 13 | 93 | 93 | 100 |
注釋:末梢水水質(zhì)檢測(cè)指標(biāo)為《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》(GB 5749-2006)所規(guī)定的水質(zhì)常規(guī)指標(biāo),出廠水水質(zhì)檢測(cè)指標(biāo)包括常規(guī)和非常規(guī)106項(xiàng)。
?
淄博市城市集中式供水出廠水和用戶水龍頭水質(zhì)監(jiān)測(cè)信息公開(kāi)表(2020年第4季度)
區(qū)縣名稱 | 出廠水 | 用戶水龍頭末梢水 | ||||
監(jiān)測(cè)樣品 總份數(shù) | 合格樣品 份數(shù) | 監(jiān)測(cè)樣品 總份數(shù) | 合格樣品 份數(shù) | 合格率 (%) | ||
張店區(qū)(含高新區(qū)) | 2 | 2 | 16 | 16 | 100 | |
淄川區(qū) | 2 | 2 | 5 | 5* | 100 | |
博山區(qū) | 1 | 1 | 12 | 12 | 100 | |
臨淄區(qū) | 2 | 2 | 7 | 7 | 100 | |
周村區(qū) | 1 | 1 | 6 | 6 | 100 | |
高青縣 | 2 | 2 | 5 | 5 | 100 | |
桓臺(tái)縣 | 2 | 2 | 28 | 28 | 100 | |
沂源縣 | 1 | 1 | 9 | 9 | 100 | |
合計(jì) | 13 | 13 | 88 | 88 | 100 |
注釋:出廠水、末梢水水質(zhì)檢測(cè)指標(biāo)為《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》(GB 5749-2006)所規(guī)定的水質(zhì)常規(guī)指標(biāo)。
?