評價標準:《生活飲用水衛生標準》(GB5749-2006)
檢測項目 | 渾濁度(NTU) | 色度 | 臭和味 | 肉眼可見物 | CODMn?(mg/L) | 余氯 (mg/L) | 菌落總數(CFU/mL) | 總大腸菌群(CFU/100mL) | 耐熱大腸菌群(CFU/100mL) | |
標準值 | ≤1 | ≤15 | 無異臭、異味 | 無 | ≤3 | 4.0≥出廠水≥0.3 | ≤100 | 不得檢出 | 不得檢出 | |
采樣日期 | 采樣點 | 檢測結果 | ||||||||
2020.1.3 | 高新水廠 | 0.21 | <5 | 無異臭、異味 | 無 | 0.60 | 0.34 | 0 | 未檢出 | 未檢出 |
2020.1.3 | 南水廠 | 0.23 | <5 | 無異臭、異味 | 無 | 0.46 | 0.34 | 2 | 未檢出 | 未檢出 |
2020.1.3 | 西水廠 | 0.22 | <5 | 無異臭、異味 | 無 | 0.50 | 0.35 | 0 | 未檢出 | 未檢出 |
2020.1.3 | 北水廠 | 0.23 | <5 | 無異臭、異味 | 無 | 0.32 | 0.34 | 0 | 未檢出 | 未檢出 |
9項合格率 | 100% | |||||||||
出廠水42項綜合合格率 | 100% | |||||||||
備注: | 以上所檢各指標均符合GB5749-2006《生活飲用水衛生標準》。 |
評價標準:《生活飲用水衛生標準》(GB5749-2006)
檢測項目 | 渾濁度(NTU) | 色度 | 臭和味 | 肉眼可見物 | CODMn?(mg/L) | 余氯 (mg/L) | 菌落總數(CFU/mL) | 總大腸菌群(CFU/100mL) | 耐熱大腸菌群(CFU/100mL) | |
標準值 | ≤1 | ≤15 | 無異臭、異味 | 無 | ≤3 | 4.0≥出廠水≥0.3 | ≤100 | 不得檢出 | 不得檢出 | |
采樣日期 | 采樣點 | 檢測結果 | ||||||||
2020.2.11 | 高新水廠 | 0.24 | <5 | 無異臭、異味 | 無 | 0.58 | 0.35 | 0 | 未檢出 | 未檢出 |
2020.2.11 | 南水廠 | 0.25 | <5 | 無異臭、異味 | 無 | 0.62 | 0.33 | 0 | 未檢出 | 未檢出 |
2020.2.11 | 西水廠 | 0.23 | <5 | 無異臭、異味 | 無 | 0.64 | 0.33 | 0 | 未檢出 | 未檢出 |
2020.2.11 | 北水廠 | 0.25 | <5 | 無異臭、異味 | 無 | 0.52 | 0.34 | 0 | 未檢出 | 未檢出 |
9項合格率 | 100% | |||||||||
出廠水42項綜合合格率 | 100% | |||||||||
備注: | 以上所檢各指標均符合GB5749-2006《生活飲用水衛生標準》。 |
評價標準:《生活飲用水衛生標準》(GB5749-2006)
檢測項目 | 渾濁度(NTU) | 色度 | 臭和味 | 肉眼可見物 | CODMn?(mg/L) | 余氯 (mg/L) | 菌落總數(CFU/mL) | 總大腸菌群(CFU/100mL) | 耐熱大腸菌群(CFU/100mL) | |
標準值 | ≤1 | ≤15 | 無異臭、異味 | 無 | ≤3 | 4.0≥出廠水≥0.3 | ≤100 | 不得檢出 | 不得檢出 | |
采樣日期 | 采樣點 | 檢測結果 | ||||||||
2020.3.20 | 高新水廠 | 0.19 | <5 | 無異臭、異味 | 無 | 0.48 | 0.34 | 0 | 未檢出 | 未檢出 |
2020.3.20 | 南水廠 | 0.22 | <5 | 無異臭、異味 | 無 | 0.48 | 0.33 | 0 | 未檢出 | 未檢出 |
2020.3.20 | 西水廠 | 0.21 | <5 | 無異臭、異味 | 無 | 0.54 | 0.34 | 0 | 未檢出 | 未檢出 |
2020.3.20 | 北水廠 | 0.23 | <5 | 無異臭、異味 | 無 | 0.44 | 0.32 | 0 | 未檢出 | 未檢出 |
9項合格率 | 100% | |||||||||
出廠水42項綜合合格率 | 100% | |||||||||
備注: | 以上所檢各指標均符合GB5749-2006《生活飲用水衛生標準》。 |
評價標準:《生活飲用水衛生標準》(GB5749-2006)
檢測項目 | 渾濁度(NTU) | 色度 | 臭和味 | 肉眼可見物 | CODMn?(mg/L) | 余氯 (mg/L) | 菌落總數(CFU/mL) | 總大腸菌群(CFU/100mL) | 耐熱大腸菌群(CFU/100mL) | |
標準值 | ≤1 | ≤15 | 無異臭、異味 | 無 | ≤3 | 4.0≥出廠水≥0.3 | ≤100 | 不得檢出 | 不得檢出 | |
采樣日期 | 采樣點 | 檢測結果 | ||||||||
2020.4.9 | 高新水廠 | 0.21 | <5 | 無異臭、異味 | 無 | 0.40 | 0.38 | 0 | 未檢出 | 未檢出 |
2020.4.9 | 南水廠 | 0.23 | <5 | 無異臭、異味 | 無 | 0.37 | 0.33 | 0 | 未檢出 | 未檢出 |
2020.4.9 | 西水廠 | 0.21 | <5 | 無異臭、異味 | 無 | 0.54 | 0.32 | 0 | 未檢出 | 未檢出 |
2020.4.9 | 北水廠 | 0.21 | <5 | 無異臭、異味 | 無 | 0.52 | 0.30 | 2 | 未檢出 | 未檢出 |
9項合格率 | 100% | |||||||||
出廠水42項綜合合格率 | 100% | |||||||||
備注: | 以上所檢各指標均符合GB5749-2006《生活飲用水衛生標準》。 |
評價標準:《生活飲用水衛生標準》(GB5749-2006)
檢測項目 | 渾濁度(NTU) | 色度 | 臭和味 | 肉眼可見物 | CODMn?(mg/L) | 余氯 (mg/L) | 菌落總數(CFU/mL) | 總大腸菌群(CFU/100mL) | 耐熱大腸菌群(CFU/100mL) | |
標準值 | ≤1 | ≤15 | 無異臭、異味 | 無 | ≤3 | 4.0≥出廠水≥0.3 | ≤100 | 不得檢出 | 不得檢出 | |
采樣日期 | 采樣點 | 檢測結果 | ||||||||
2020.5.9 | 高新水廠 | 0.22 | <5 | 無異臭、異味 | 無 | 0.62 | 0.35 | 0 | 未檢出 | 未檢出 |
2020.5.9 | 南水廠 | 0.32 | <5 | 無異臭、異味 | 無 | 0.48 | 0.33 | 1 | 未檢出 | 未檢出 |
2020.5.9 | 西水廠 | 0.21 | <5 | 無異臭、異味 | 無 | 0.53 | 0.34 | 0 | 未檢出 | 未檢出 |
2020.5.9 | 北水廠 | 0.22 | <5 | 無異臭、異味 | 無 | 0.56 | 0.31 | 0 | 未檢出 | 未檢出 |
9項合格率 | 100% | |||||||||
出廠水42項綜合合格率 | 100% | |||||||||
備注: | 以上所檢各指標均符合GB5749-2006《生活飲用水衛生標準》。 |
評價標準:《生活飲用水衛生標準》(GB5749-2006)
檢測項目 | 渾濁度(NTU) | 色度 | 臭和味 | 肉眼可見物 | CODMn?(mg/L) | 余氯 (mg/L) | 菌落總數(CFU/mL) | 總大腸菌群(CFU/100mL) | 耐熱大腸菌群(CFU/100mL) | |
標準值 | ≤1 | ≤15 | 無異臭、異味 | 無 | ≤3 | 4.0≥出廠水≥0.3 | ≤100 | 不得檢出 | 不得檢出 | |
采樣日期 | 采樣點 | 檢測結果 | ||||||||
2020.6.9 | 高新水廠 | 0.22 | <5 | 無異臭、異味 | 無 | 0.78 | 0.37 | 1 | 未檢出 | 未檢出 |
2020.6.9 | 南水廠 | 0.23 | <5 | 無異臭、異味 | 無 | 0.44 | 0.36 | 2 | 未檢出 | 未檢出 |
2020.6.9 | 西水廠 | 0.22 | <5 | 無異臭、異味 | 無 | 0.50 | 0.40 | 0 | 未檢出 | 未檢出 |
2020.6.9 | 北水廠 | 0.32 | <5 | 無異臭、異味 | 無 | 0.42 | 0.38 | 2 | 未檢出 | 未檢出 |
9項合格率 | 100% | |||||||||
出廠水42項綜合合格率 | 100% | |||||||||
備注: | 以上所檢各指標均符合GB5749-2006《生活飲用水衛生標準》。 |