評價標準:《生活飲用水衛生標準》(GB5749-2006)
檢測項目 | 渾濁度(NTU) | 色度 | 臭和味 | 肉眼可見物 | CODMn?(mg/L) | 余氯 (mg/L) | 菌落總數(CFU/mL) | 總大腸菌群(CFU/100mL) | 耐熱大腸菌群(CFU/100mL) | |
標準值 | ≤1 | ≤15 | 無異臭、異味 | 無 | ≤3 | 4.0≥出廠水≥0.3 | ≤100 | 不得檢出 | 不得檢出 | |
采樣日期 | 采樣點 | 檢測結果 | ||||||||
2020.7.7~9 | 高新水廠 | 0.23 | <5 | 無異臭、異味 | 無 | 0.70 | 0.34 | 0 | 未檢出 | 未檢出 |
2020.7.7~9 | 南水廠 | 0.23 | <5 | 無異臭、異味 | 無 | 0.42 | 0.32 | 0 | 未檢出 | 未檢出 |
2020.7.7~9 | 西水廠 | 0.22 | <5 | 無異臭、異味 | 無 | 0.52 | 0.33 | 0 | 未檢出 | 未檢出 |
2020.7.7~9 | 北水廠 | 0.21 | <5 | 無異臭、異味 | 無 | 0.44 | 0.36 | 0 | 未檢出 | 未檢出 |
9項合格率 | 100% | |||||||||
出廠水42項綜合合格率 | 100% | |||||||||
備注: | 以上所檢各指標均符合GB5749-2006《生活飲用水衛生標準》。 |
評價標準:《生活飲用水衛生標準》(GB5749-2006)
檢測項目 | 渾濁度(NTU) | 色度 | 臭和味 | 余氯 (mg/L) | 菌落總數(CFU/mL) | 總大腸菌群(CFU/100mL) | CODMn?(mg/L) | ||
標準值 | ≤1 | ≤15 | 無異臭異味 | 管網水≥0.05 | ≤100 | 不得檢出 | ≤3 | ||
采樣日期 | 取樣點 | 檢測結果 | |||||||
2020.8.9 | 管網水 | 育才中學 | 0.20 | <5 | 無異臭異味 | 0.06 | 0 | 未檢出 | 0.50 |
2020.8.9 | 南苑鎮派出所 | 0.24 | <5 | 無異臭異味 | 0.15 | 0 | 未檢出 | 0.48 | |
2020.8.9 | 濟寧職業技術學院 | 0.21 | <5 | 無異臭異味 | 0.13 | 0 | 未檢出 | 0.52 | |
2020.8.9 | 金海聚 | 0.21 | <5 | 無異臭異味 | 0.15 | 0 | 未檢出 | 0.60 | |
2020.8.9 | 開泰花園 | 0.21 | <5 | 無異臭異味 | 0.10 | 2 | 未檢出 | 0.56 | |
2020.8.9 | 丹桂園 | 0.21 | <5 | 無異臭異味 | 0.14 | 0 | 未檢出 | 0.48 | |
備注: | 以上所檢各指標均符合GB5749-2006《生活飲用水衛生標準》。 |
評價標準:《生活飲用水衛生標準》(GB5749-2006)
檢測項目 | 渾濁度(NTU) | 色度 | 臭和味 | 余氯 (mg/L) | 菌落總數(CFU/mL) | 總大腸菌群(CFU/100mL) | CODMn?(mg/L) | ||
標準值 | ≤1 | ≤15 | 無異臭異味 | 管網水≥0.05 | ≤100 | 不得檢出 | ≤3 | ||
采樣日期 | 取樣點 | 檢測結果 | |||||||
2020.9.8 | 管網水 | 育才中學 | 0.20 | <5 | 無異臭異味 | 0.11 | 0 | 未檢出 | 0.60 |
2020.9.8 | 南苑鎮派出所 | 0.22 | <5 | 無異臭異味 | 0.11 | 0 | 未檢出 | 0.46 | |
2020.9.8 | 濟寧職業技術學院 | 0.23 | <5 | 無異臭異味 | 0.11 | 2 | 未檢出 | 0.52 | |
2020.9.8 | 金海聚 | 0.19 | <5 | 無異臭異味 | 0.08 | 0 | 未檢出 | 0.60 | |
2020.9.8 | 開泰花園 | 0.20 | <5 | 無異臭異味 | 0.11 | 2 | 未檢出 | 0.62 | |
2020.9.8 | 丹桂園 | 0.18 | <5 | 無異臭異味 | 0.09 | 0 | 未檢出 | 0.52 | |
備注: | 以上所檢各指標均符合GB5749-2006《生活飲用水衛生標準》。 |
評價標準:《生活飲用水衛生標準》(GB5749-2006)
檢測項目 | 渾濁度(NTU) | 色度 | 臭和味 | 余氯 (mg/L) | 菌落總數(CFU/mL) | 總大腸菌群(CFU/100mL) | CODMn?(mg/L) | ||
標準值 | ≤1 | ≤15 | 無異臭異味 | 管網水≥0.05 | ≤100 | 不得檢出 | ≤3 | ||
采樣日期 | 取樣點 | 檢測結果 | |||||||
2020.10.6 | 管網水 | 育才中學 | 0.26 | <5 | 無異臭異味 | 0.17 | 0 | 未檢出 | 0.58 |
2020.10.6 | 南苑鎮派出所 | 0.34 | <5 | 無異臭異味 | 0.12 | 0 | 未檢出 | 0.44 | |
2020.10.6 | 濟寧職業技術學院 | 0.21 | <5 | 無異臭異味 | 0.17 | 0 | 未檢出 | 0.52 | |
2020.10.6 | 金海聚 | 0.21 | <5 | 無異臭異味 | 0.11 | 0 | 未檢出 | 0.62 | |
2020.10.6 | 開泰花園 | 0.27 | <5 | 無異臭異味 | 0.15 | 0 | 未檢出 | 0.64 | |
2020.10.6 | 丹桂園 | 0.31 | <5 | 無異臭異味 | 0.10 | 0 | 未檢出 | 0.54 | |
備注: | 以上所檢各指標均符合GB5749-2006《生活飲用水衛生標準》。 |
評價標準:《生活飲用水衛生標準》(GB5749-2006)
檢測項目 | 渾濁度(NTU) | 色度 | 臭和味 | 肉眼可見物 | CODMn?(mg/L) | 余氯 (mg/L) | 菌落總數(CFU/mL) | 總大腸菌群(CFU/100mL) | 耐熱大腸菌群(CFU/100mL) | |
標準值 | ≤1 | ≤15 | 無異臭、異味 | 無 | ≤3 | 4.0≥出廠水≥0.3 | ≤100 | 不得檢出 | 不得檢出 | |
采樣日期 | 采樣點 | 檢測結果 | ||||||||
2020.11.5 | 高新水廠 | 0.33 | <5 | 無異臭、異味 | 無 | 0.54 | 0.39 | 1 | 未檢出 | 未檢出 |
2020.11.5 | 南水廠 | 0.32 | <5 | 無異臭、異味 | 無 | 0.52 | 0.32 | 0 | 未檢出 | 未檢出 |
2020.11.5 | 西水廠 | 0.36 | <5 | 無異臭、異味 | 無 | 0.50 | 0.39 | 0 | 未檢出 | 未檢出 |
2020.11.5 | 北水廠 | 0.35 | <5 | 無異臭、異味 | 無 | 0.50 | 0.37 | 0 | 未檢出 | 未檢出 |
9項合格率 | 100% | |||||||||
出廠水42項綜合合格率 | 100% | |||||||||
備注: | 以上所檢各指標均符合GB5749-2006《生活飲用水衛生標準》。 |
評價標準:《生活飲用水衛生標準》(GB5749-2006)
檢測項目 | 渾濁度(NTU) | 色度 | 臭和味 | 肉眼可見物 | CODMn?(mg/L) | 余氯 (mg/L) | 菌落總數(CFU/mL) | 總大腸菌群(CFU/100mL) | 耐熱大腸菌群(CFU/100mL) | |
標準值 | ≤1 | ≤15 | 無異臭、異味 | 無 | ≤3 | 4.0≥出廠水≥0.3 | ≤100 | 不得檢出 | 不得檢出 | |
采樣日期 | 采樣點 | 檢測結果 | ||||||||
2020.12.4 | 高新水廠 | 0.22 | <5 | 無異臭、異味 | 無 | 0.54 | 0.38 | 0 | 未檢出 | 未檢出 |
2020.12.4 | 南水廠 | 0.21 | <5 | 無異臭、異味 | 無 | 0.50 | 0.32 | 0 | 未檢出 | 未檢出 |
2020.12.4 | 西水廠 | 0.32 | <5 | 無異臭、異味 | 無 | 0.48 | 0.36 | 0 | 未檢出 | 未檢出 |
2020.12.4 | 北水廠 | 0.27 | <5 | 無異臭、異味 | 無 | 0.52 | 0.35 | 0 | 未檢出 | 未檢出 |
9項合格率 | 100% | |||||||||
出廠水42項綜合合格率 | 100% | |||||||||
備注: | 以上所檢各指標均符合GB5749-2006《生活飲用水衛生標準》。 |