評價標準:《生活飲用水衛生標準》(GB5749-2006)
檢測項目 | 渾濁度(NTU) | 色度 | 臭和味 | 肉眼可見物 | CODMn?(mg/L) | 余氯 (mg/L) | 菌落總數(CFU/mL) | 總大腸菌群(CFU/100mL) | 耐熱大腸菌群(CFU/100mL) | |
標準值 | ≤1 | ≤15 | 無異臭、異味 | 無 | ≤3 | 4.0≥出廠水≥0.3 | ≤100 | 不得檢出 | 不得檢出 | |
采樣日期 | 采樣點 | 檢測結果 | ||||||||
2021.1.12 | 高新水廠 | 0.24 | <5 | 無異臭、異味 | 無 | 0.24 | 0.39 | 0 | 未檢出 | 未檢出 |
2021.1.12 | 南水廠 | 0.27 | <5 | 無異臭、異味 | 無 | 0.38 | 0.32 | 0 | 未檢出 | 未檢出 |
2021.1.12 | 西水廠 | 0.20 | <5 | 無異臭、異味 | 無 | 0.38 | 0.30 | 0 | 未檢出 | 未檢出 |
2021.1.12 | 北水廠 | 0.21 | <5 | 無異臭、異味 | 無 | 0.22 | 0.43 | 0 | 未檢出 | 未檢出 |
9項合格率 | 100% | |||||||||
出廠水42項綜合合格率 | 100% | |||||||||
備注: | 以上所檢各指標均符合GB5749-2006《生活飲用水衛生標準》。 |
評價標準:《生活飲用水衛生標準》(GB5749-2006)
檢測項目 | 渾濁度(NTU) | 色度 | 臭和味 | 肉眼可見物 | CODMn?(mg/L) | 余氯 (mg/L) | 菌落總數(CFU/mL) | 總大腸菌群(CFU/100mL) | 耐熱大腸菌群(CFU/100mL) | |
標準值 | ≤1 | ≤15 | 無異臭、異味 | 無 | ≤3 | 4.0≥出廠水≥0.3 | ≤100 | 不得檢出 | 不得檢出 | |
采樣日期 | 采樣點 | 檢測結果 | ||||||||
2021.2.4 | 高新水廠 | 0.23 | <5 | 無異臭、異味 | 無 | 0.26 | 0.41 | 0 | 未檢出 | 未檢出 |
2021.2.4 | 南水廠 | 0.21 | <5 | 無異臭、異味 | 無 | 0.34 | 0.32 | 2 | 未檢出 | 未檢出 |
2021.2.4 | 西水廠 | 0.31 | <5 | 無異臭、異味 | 無 | 0.32 | 0.33 | 0 | 未檢出 | 未檢出 |
2021.2.4 | 北水廠 | 0.28 | <5 | 無異臭、異味 | 無 | 0.24 | 0.34 | 0 | 未檢出 | 未檢出 |
9項合格率 | 100% | |||||||||
出廠水42項綜合合格率 | 100% | |||||||||
備注: | 以上所檢各指標均符合GB5749-2006《生活飲用水衛生標準》。 |
評價標準:《生活飲用水衛生標準》(GB5749-2006)
檢測項目 | 渾濁度(NTU) | 色度 | 臭和味 | 肉眼可見物 | CODMn?(mg/L) | 余氯 (mg/L) | 菌落總數(CFU/mL) | 總大腸菌群(CFU/100mL) | 耐熱大腸菌群(CFU/100mL) | |
標準值 | ≤1 | ≤15 | 無異臭、異味 | 無 | ≤3 | 4.0≥出廠水≥0.3 | ≤100 | 不得檢出 | 不得檢出 | |
采樣日期 | 采樣點 | 檢測結果 | ||||||||
2021.3.5 | 高新水廠 | 0.21 | <5 | 無異臭、異味 | 無 | 0.24 | 0.38 | 0 | 未檢出 | 未檢出 |
2021.3.5 | 南水廠 | 0.28 | <5 | 無異臭、異味 | 無 | 0.42 | 0.32 | 0 | 未檢出 | 未檢出 |
2021.3.5 | 西水廠 | 0.30 | <5 | 無異臭、異味 | 無 | 0.49 | 0.37 | 0 | 未檢出 | 未檢出 |
2021.3.5 | 北水廠 | 0.23 | <5 | 無異臭、異味 | 無 | 0.21 | 0.34 | 0 | 未檢出 | 未檢出 |
9項合格率 | 100% | |||||||||
出廠水42項綜合合格率 | 100% | |||||||||
備注: | 以上所檢各指標均符合GB5749-2006《生活飲用水衛生標準》。 |
評價標準:《生活飲用水衛生標準》(GB5749-2006)
檢測項目 | 渾濁度(NTU) | 色度 | 臭和味 | 肉眼可見物 | CODMn?(mg/L) | 余氯 (mg/L) | 菌落總數(CFU/mL) | 總大腸菌群(CFU/100mL) | 耐熱大腸菌群(CFU/100mL) | |
標準值 | ≤1 | ≤15 | 無異臭、異味 | 無 | ≤3 | 4.0≥出廠水≥0.3 | ≤100 | 不得檢出 | 不得檢出 | |
采樣日期 | 采樣點 | 檢測結果 | ||||||||
2021.4.13 | 高新水廠 | 0.23 | <5 | 無異臭、異味 | 無 | 0.30 | 0.39 | 0 | 未檢出 | 未檢出 |
2021.4.13 | 南水廠 | 0.22 | <5 | 無異臭、異味 | 無 | 0.46 | 0.32 | 0 | 未檢出 | 未檢出 |
2021.4.13 | 西水廠 | 0.20 | <5 | 無異臭、異味 | 無 | 0.52 | 0.35 | 2 | 未檢出 | 未檢出 |
2021.4.13 | 北水廠 | 0.17 | <5 | 無異臭、異味 | 無 | 0.24 | 0.34 | 0 | 未檢出 | 未檢出 |
9項合格率 | 100% | |||||||||
出廠水42項綜合合格率 | 100% | |||||||||
備注: | 以上所檢各指標均符合GB5749-2006《生活飲用水衛生標準》。 |
評價標準:《生活飲用水衛生標準》(GB5749-2006)
檢測項目 | 渾濁度(NTU) | 色度 | 臭和味 | 肉眼可見物 | CODMn?(mg/L) | 余氯 (mg/L) | 菌落總數(CFU/mL) | 總大腸菌群(CFU/100mL) | 耐熱大腸菌群(CFU/100mL) | |
標準值 | ≤1 | ≤15 | 無異臭、異味 | 無 | ≤3 | 4.0≥出廠水≥0.3 | ≤100 | 不得檢出 | 不得檢出 | |
采樣日期 | 采樣點 | 檢測結果 | ||||||||
2021.5.11 | 高新水廠 | 0.19 | <5 | 無異臭、異味 | 無 | 0.24 | 0.35 | 0 | 未檢出 | 未檢出 |
2021.5.11 | 南水廠 | 0.14 | <5 | 無異臭、異味 | 無 | 0.27 | 0.38 | 0 | 未檢出 | 未檢出 |
2021.5.11 | 西水廠 | 0.21 | <5 | 無異臭、異味 | 無 | 0.29 | 0.35 | 0 | 未檢出 | 未檢出 |
2021.5.11 | 北水廠 | 0.17 | <5 | 無異臭、異味 | 無 | 0.20 | 0.34 | 0 | 未檢出 | 未檢出 |
9項合格率 | 100% | |||||||||
出廠水42項綜合合格率 | 100% | |||||||||
備注: | 以上所檢各指標均符合GB5749-2006《生活飲用水衛生標準》。 |
評價標準:《生活飲用水衛生標準》(GB5749-2006)
檢測項目 | 渾濁度(NTU) | 色度 | 臭和味 | 肉眼可見物 | CODMn?(mg/L) | 余氯 (mg/L) | 菌落總數(CFU/mL) | 總大腸菌群(CFU/100mL) | 耐熱大腸菌群(CFU/100mL) | |
標準值 | ≤1 | ≤15 | 無異臭、異味 | 無 | ≤3 | 4.0≥出廠水≥0.3 | ≤100 | 不得檢出 | 不得檢出 | |
采樣日期 | 采樣點 | 檢測結果 | ||||||||
2021.6.7 | 高新水廠 | 0.24 | <5 | 無異臭、異味 | 無 | 0.30 | 0.36 | 0 | 未檢出 | 未檢出 |
2021.6.7 | 南水廠 | 0.18 | <5 | 無異臭、異味 | 無 | 0.24 | 0.32 | 0 | 未檢出 | 未檢出 |
2021.6.7 | 西水廠 | 0.25 | <5 | 無異臭、異味 | 無 | 0.26 | 0.31 | 2 | 未檢出 | 未檢出 |
2021.6.7 | 北水廠 | 0.21 | <5 | 無異臭、異味 | 無 | 0.32 | 0.44 | 0 | 未檢出 | 未檢出 |
9項合格率 | 100% | |||||||||
出廠水42項綜合合格率 | 100% | |||||||||
備注: | 以上所檢各指標均符合GB5749-2006《生活飲用水衛生標準》。 |