評價標準:《生活飲用水衛生標準》(GB5749-2006)
檢測項目 | 渾濁度(NTU) | 色度 | 臭和味 | 肉眼可見物 | CODMn?(mg/L) | 余氯 (mg/L) | 菌落總數(CFU/mL) | 總大腸菌群(CFU/100mL) | 耐熱大腸菌群(CFU/100mL) | |
標準值 | ≤1 | ≤15 | 無異臭、異味 | 無 | ≤3 | 4.0≥出廠水≥0.3 | ≤100 | 不得檢出 | 不得檢出 | |
采樣日期 | 采樣點 | 檢測結果 | ||||||||
2021.7.7 | 高新水廠 | 0.18 | <5 | 無異臭、異味 | 無 | 0.26 | 0.35 | 0 | 未檢出 | 未檢出 |
2021.7.7 | 南水廠 | 0.21 | <5 | 無異臭、異味 | 無 | 0.32 | 0.39 | 2 | 未檢出 | 未檢出 |
2021.7.7 | 西水廠 | 0.16 | <5 | 無異臭、異味 | 無 | 0.36 | 0.37 | 0 | 未檢出 | 未檢出 |
2021.7.7 | 北水廠 | 0.20 | <5 | 無異臭、異味 | 無 | 0.28 | 0.36 | 0 | 未檢出 | 未檢出 |
9項合格率 | 100% | |||||||||
出廠水42項綜合合格率 | 100% | |||||||||
備注: | 以上所檢各指標均符合GB5749-2006《生活飲用水衛生標準》。 |
評價標準:《生活飲用水衛生標準》(GB5749-2006)
檢測項目 | 渾濁度(NTU) | 色度 | 臭和味 | 肉眼可見物 | CODMn?(mg/L) | 余氯 (mg/L) | 菌落總數(CFU/mL) | 總大腸菌群(CFU/100mL) | 耐熱大腸菌群(CFU/100mL) | |
標準值 | ≤1 | ≤15 | 無異臭、異味 | 無 | ≤3 | 4.0≥出廠水≥0.3 | ≤100 | 不得檢出 | 不得檢出 | |
采樣日期 | 采樣點 | 檢測結果 | ||||||||
2021.8.9 | 高新水廠 | 0.23 | <5 | 無異臭、異味 | 無 | 0.36 | 0.34 | 0 | 未檢出 | 未檢出 |
2021.8.9 | 南水廠 | 0.22 | <5 | 無異臭、異味 | 無 | 0.24 | 0.32 | 2 | 未檢出 | 未檢出 |
2021.8.9 | 西水廠 | 0.19 | <5 | 無異臭、異味 | 無 | 0.40 | 0.35 | 0 | 未檢出 | 未檢出 |
2021.8.9 | 北水廠 | 0.23 | <5 | 無異臭、異味 | 無 | 0.32 | 0.30 | 0 | 未檢出 | 未檢出 |
9項合格率 | 100% | |||||||||
出廠水42項綜合合格率 | 100% | |||||||||
備注: | 以上所檢各指標均符合GB5749-2006《生活飲用水衛生標準》。 |
評價標準:《生活飲用水衛生標準》(GB5749-2006)
檢測項目 | 渾濁度(NTU) | 色度 | 臭和味 | 肉眼可見物 | CODMn?(mg/L) | 余氯 (mg/L) | 菌落總數(CFU/mL) | 總大腸菌群(CFU/100mL) | 耐熱大腸菌群(CFU/100mL) | |
標準值 | ≤1 | ≤15 | 無異臭、異味 | 無 | ≤3 | 4.0≥出廠水≥0.3 | ≤100 | 不得檢出 | 不得檢出 | |
采樣日期 | 采樣點 | 檢測結果 | ||||||||
2021.9.7 | 高新水廠 | 0.11 | <5 | 無異臭、異味 | 無 | 0.29 | 0.34 | 0 | 未檢出 | 未檢出 |
2021.9.7 | 南水廠 | 0.13 | <5 | 無異臭、異味 | 無 | 0.34 | 0.32 | 0 | 未檢出 | 未檢出 |
2021.9.7 | 西水廠 | 0.15 | <5 | 無異臭、異味 | 無 | 0.23 | 0.38 | 2 | 未檢出 | 未檢出 |
2021.9.7 | 北水廠 | 0.14 | <5 | 無異臭、異味 | 無 | 0.34 | 0.31 | 0 | 未檢出 | 未檢出 |
9項合格率 | 100% | |||||||||
出廠水42項綜合合格率 | 100% | |||||||||
備注: | 以上所檢各指標均符合GB5749-2006《生活飲用水衛生標準》。 |
評價標準:《生活飲用水衛生標準》(GB5749-2006)
檢測項目 | 渾濁度(NTU) | 色度 | 臭和味 | 肉眼可見物 | CODMn?(mg/L) | 余氯 (mg/L) | 菌落總數(CFU/mL) | 總大腸菌群(CFU/100mL) | 耐熱大腸菌群(CFU/100mL) | |
標準值 | ≤1 | ≤15 | 無異臭、異味 | 無 | ≤3 | 4.0≥出廠水≥0.3 | ≤100 | 不得檢出 | 不得檢出 | |
采樣日期 | 采樣點 | 檢測結果 | ||||||||
2021.10.14 | 高新水廠 | 0.16 | <5 | 無異臭、異味 | 無 | 0.34 | 0.33 | 0 | 未檢出 | 未檢出 |
2021.10.14 | 南水廠 | 0.22 | <5 | 無異臭、異味 | 無 | 0.24 | 0.32 | 0 | 未檢出 | 未檢出 |
2021.10.14 | 西水廠 | 0.28 | <5 | 無異臭、異味 | 無 | 0.30 | 0.33 | 0 | 未檢出 | 未檢出 |
2021.10.14 | 北水廠 | 0.14 | <5 | 無異臭、異味 | 無 | 0.28 | 0.33 | 0 | 未檢出 | 未檢出 |
9項合格率 | 100% | |||||||||
出廠水42項綜合合格率 | 100% | |||||||||
備注: | 以上所檢各指標均符合GB5749-2006《生活飲用水衛生標準》。 |
評價標準:《生活飲用水衛生標準》(GB5749-2006)
檢測項目 | 渾濁度(NTU) | 色度 | 臭和味 | 肉眼可見物 | CODMn?(mg/L) | 余氯 (mg/L) | 菌落總數(CFU/mL) | 總大腸菌群(CFU/100mL) | 耐熱大腸菌群(CFU/100mL) | |
標準值 | ≤1 | ≤15 | 無異臭、異味 | 無 | ≤3 | 4.0≥出廠水≥0.3 | ≤100 | 不得檢出 | 不得檢出 | |
采樣日期 | 采樣點 | 檢測結果 | ||||||||
2021.11.16 | 高新水廠 | 0.19 | <5 | 無異臭、異味 | 無 | 0.34 | 0.33 | 0 | 未檢出 | 未檢出 |
2021.11.16 | 南水廠 | 0.19 | <5 | 無異臭、異味 | 無 | 0.29 | 0.32 | 0 | 未檢出 | 未檢出 |
2021.11.16 | 西水廠 | 0.20 | <5 | 無異臭、異味 | 無 | 0.24 | 0.43 | 0 | 未檢出 | 未檢出 |
2021.11.16 | 北水廠 | 0.23 | <5 | 無異臭、異味 | 無 | 0.27 | 0.35 | 0 | 未檢出 | 未檢出 |
9項合格率 | 100% | |||||||||
出廠水42項綜合合格率 | 100% | |||||||||
備注: | 以上所檢各指標均符合GB5749-2006《生活飲用水衛生標準》。 |
評價標準:《生活飲用水衛生標準》(GB5749-2006)
檢測項目 | 渾濁度(NTU) | 色度 | 臭和味 | 肉眼可見物 | CODMn?(mg/L) | 余氯 (mg/L) | 菌落總數(CFU/mL) | 總大腸菌群(CFU/100mL) | 耐熱大腸菌群(CFU/100mL) | |
標準值 | ≤1 | ≤15 | 無異臭、異味 | 無 | ≤3 | 4.0≥出廠水≥0.3 | ≤100 | 不得檢出 | 不得檢出 | |
采樣日期 | 采樣點 | 檢測結果 | ||||||||
2021.12.17 | 高新水廠 | 0.17 | <5 | 無異臭、異味 | 無 | 0.32 | 0.40 | 2 | 未檢出 | 未檢出 |
2021.12.17 | 南水廠 | 0.20 | <5 | 無異臭、異味 | 無 | 0.30 | 0.34 | 4 | 未檢出 | 未檢出 |
2021.12.17 | 西水廠 | 0.22 | <5 | 無異臭、異味 | 無 | 0.27 | 0.39 | 0 | 未檢出 | 未檢出 |
2021.12.17 | 北水廠 | 0.20 | <5 | 無異臭、異味 | 無 | 0.29 | 0.32 | 0 | 未檢出 | 未檢出 |
9項合格率 | 100% | |||||||||
出廠水42項綜合合格率 | 100% | |||||||||
備注: | 以上所檢各指標均符合GB5749-2006《生活飲用水衛生標準》。 |