檢??? 測??? 報??? 告 | |||||
??? 檢品編號: 20200005??????????????????????????????????????????????????????? 共3頁? 第2頁???????? | |||||
序號 | 檢測項目 | 水質標準 | 檢測結果 | 單項判定 | 檢測依據 |
1 | ?色度??????????????????? | ≤15度 | <5 | 合格 | GB/T5750.4-2006 |
2 | 渾濁度???????????????????? NTU | ≤1(水源與凈水 | 0.29 | 合格 | GB/T5750.4-2006 |
?技術條件限制時為≤3) | |||||
3 | ?臭和味 | 無異臭、異味 | 無 | 合格 | GB/T5750.4-2006 |
4 | ?肉眼可見物 | 無 | 無 | 合格 | GB/T5750.4-2006 |
5 | ?pH | 不小于6.5且??? 不大于8.5 | 8.15 | 合格 | GB/T5750.4-2006 |
6 | 總硬度(以CaCO3計)????????? mg/L | ≤450 | 243 | 合格 | GB/T5750.4-2006 |
7 | 鋁???????????????????????????????????????????????? mg/L | ≤0.2 | <0.003 | 合格 | GB/T5750.6-2006 |
8 | 鐵????????????????????????????????????????????????? mg/L | ≤0.3 | <0.03 | 合格 | GB/T5750.6-2006 |
9 | 錳????????????????????????????????????????????????? mg/L | ≤0.1 | <0.01 | 合格 | GB/T5750.6-2006 |
10 | 銅????????????????????????????????????????????????? mg/L | ≤1.0 | <0.05 | 合格 | GB/T5750.6-2006 |
11 | 鋅????????????????????????????????????????????????? mg/L | ≤1.0 | <0.02 | 合格 | GB/T5750.6-2006 |
12 | 揮發酚類(以苯酚計)??????????? mg/L | ≤0.002 | <0.002 | 合格 | GB/T5750.4-2006 |
13 | 陰離子合成洗滌劑???????????????????? mg/L | ≤0.3 | <0.10 | 合格 | GB/T5750.4-2006 |
14 | 硫酸鹽???????????????????????????????????????? mg/L | ≤250 | 117 | 合格 | GB/T5750.5-2006 |
15 | 氯化物???????????????????????????????????????? mg/L | ≤250 | 100 | 合格 | GB/T5750.5-2006 |
16 | 溶解性總固體?????????????????????????? mg/L | ≤1000 | 540 | 合格 | GB/T5750.4-2006 |
17 | 耗氧量(CODMn法,以O2計?)?mg/L | ≤3 | 1.63 | 合格 | GB/T5750.7-2006 |
(特殊情況≤5) | |||||
18 | 砷??????????????????????????????????????????????? mg/L | ≤0.01 | 0.00037 | 合格 | GB/T5750.6-2006 |
19 | 鎘???????????????????????????????????????????????? mg/L? | ≤0.005 | <0.0005 | 合格 | GB/T5750.6-2006 |
20 | 鉻(六價)?????????????????????????????? mg/L | ≤0.05 | <0.004 | 合格 | GB/T5750.6-2006 |
21 | 氰化物???????????????????????????????????????? mg/L | ≤0.05 | <0.002 | 合格 | GB/T5750.5-2006 |
22 | 氟化物????????????????????????????????????????? mg/L | ≤1.0 | 0.40 | 合格 | GB/T5750.5-2006 |
23 | 鉛???????????????????????????????????????????????? mg/L | ≤0.01 | <0.0025 | 合格 | GB/T5750.6-2006 |
檢??? 測??? 報??? 告 | |||||
?? 檢品編號: 20200005???????????????????????????????????????????????????????? 共3頁? 第3頁???????? | |||||
序號 | 檢測項目 | 水質標準 | 檢測結果 | 單項判定 | 檢測依據 |
24 | 汞??????????????????????????????????????????????? mg/L | ≤0.001 | <0.00004 | 合格 | GB/T5750.6-2006 |
25 | 硝酸鹽(以N計)???????????????????? mg/L | ≤10(特殊 | 0.80 | 合格 | GB/T5750.5-2006 |
情況≤20) | |||||
26 | 硒??????????????????????????????????????????????? mg/L | ≤0.01 | <0.0002 | 合格 | GB/T5750.6-2006 |
27 | 四氯化碳??????????????????????????????????? mg/L | ≤0.002 | <0.0001 | 合格 | GB/T5750.8-2006 |
28 | 三氯甲烷??????????????????????????????????? mg/L | ≤0.06 | 0.004 | 合格 | GB/T5750.8-2006 |
29 | 亞氯酸鹽???????????????? mg/L???????????????? | ≤0.7 | / | / | GB/T5750.10-2006 |
30 | 氯酸鹽?????????????????? mg/L | ≤0.7 | / | / | GB/T5750.10-2006 |
31 | 總大腸菌群?????????????????????? MPN/100ml? | 每100ml不得檢出 | 未檢出 | 合格 | GB/T5750.12-2006 |
32 | 耐熱大腸菌群?????????MPN/100ml | 每100ml不得檢出 | 未檢出 | 合格 | GB/T5750.12-2006 |
33 | 大腸埃希氏菌????????? MPN/100ml | 每100ml不得檢出 | 未檢出 | 合格 | GB/T5750.12-2006 |
34 | 菌落總數??????????????? CFU/mL | ≤100 | 2 | 合格 | GB/T5750.12-2006 |
35 | 總α放射性????????????????????????????????? Bq/L | ≤0.5 | / | / | GB/T5750.13-2006 |
36 | 總β放射性????????????????????????????????? Bq/L | ≤1.0 | / | / | GB/T5750.13-2006 |
37 | 余氯????????????????????? mg/L? | ≥0.05 | 0.30? | 合格 | GB/T5750.11-2006 |
38 | 二氧化氯??????????????????????????????????????mg/L | ≥0.02 | / | / | GB/T5750.11-2006 |
39 | 氨氮(以N計)???????????? mg/L | ≤0.5 | <0.02 | 合格 | GB/T5750.5-2006 |
40 | 亞硝酸鹽???????????????? mg/L | ≤1.0 | / | / | HJ 84-2016 |
檢??? 測??? 報??? 告?? | |||
威水檢字 2020 第 20200035 號 | ???????? 共3頁? 第1頁 | ||
委托單位 | 威海市水務集團有限公司 | ||
單位地址 | 上海路58號? | 采樣日期 | 2020年2月21日 |
檢品編號 | 20200035 | 送檢日期 | 2020年2月21日 |
采樣地點 | 威海市水務局 | 水樣特征 | 澄清/無色/桶、瓶裝 |
樣品名稱 | 管網水 | 樣品數量 | 5L×1桶+500ml×4瓶 |
檢測項目 | ?pH、色度、渾濁度等 | ||
判定標準 | 《生活飲用水衛生標準》GB 5749-2006 | ||
檢測結論 | ?所檢項目全部符合《生活飲用水衛生標準》GB 5749-2006 的要求。 | ||
??????????????????????????????????????????????????? 2020年3月6日?? (章) | |||
備注 | 編制:于杰 | ||
審核:???????????????????????? 審核日期: | |||
簽發:???????????????????????? 簽發日期: |
檢??? 測??? 報??? 告 | |||||
??? 檢品編號: 20200063??????????????????????????????????????????????????????? 共3頁? 第2頁???????? | |||||
序號 | 檢測項目 | 水質標準 | 檢測結果 | 單項判定 | 檢測依據 |
1 | ?色度??????????????????? | ≤15度 | <5 | 合格 | GB/T5750.4-2006 |
2 | 渾濁度???????????????????? NTU | ≤1(水源與凈水 | 0.66 | 合格 | GB/T5750.4-2006 |
?技術條件限制時為≤3) | |||||
3 | ?臭和味 | 無異臭、異味 | 無 | 合格 | GB/T5750.4-2006 |
4 | ?肉眼可見物 | 無 | 無 | 合格 | GB/T5750.4-2006 |
5 | ?pH | 不小于6.5且??? 不大于8.5 | 8.23 | 合格 | GB/T5750.4-2006 |
6 | 總硬度(以CaCO3計)????????? mg/L | ≤450 | 259 | 合格 | GB/T5750.4-2006 |
7 | 鋁???????????????????????????????????????????????? mg/L | ≤0.2 | <0.003 | 合格 | GB/T5750.6-2006 |
8 | 鐵????????????????????????????????????????????????? mg/L | ≤0.3 | <0.03 | 合格 | GB/T5750.6-2006 |
9 | 錳????????????????????????????????????????????????? mg/L | ≤0.1 | <0.01 | 合格 | GB/T5750.6-2006 |
10 | 銅????????????????????????????????????????????????? mg/L | ≤1.0 | <0.05 | 合格 | GB/T5750.6-2006 |
11 | 鋅????????????????????????????????????????????????? mg/L | ≤1.0 | <0.02 | 合格 | GB/T5750.6-2006 |
12 | 揮發酚類(以苯酚計)??????????? mg/L | ≤0.002 | <0.002 | 合格 | GB/T5750.4-2006 |
13 | 陰離子合成洗滌劑???????????????????? mg/L | ≤0.3 | <0.10 | 合格 | GB/T5750.4-2006 |
14 | 硫酸鹽???????????????????????????????????????? mg/L | ≤250 | 138 | 合格 | GB/T5750.5-2006 |
15 | 氯化物???????????????????????????????????????? mg/L | ≤250 | 130 | 合格 | GB/T5750.5-2006 |
16 | 溶解性總固體?????????????????????????? mg/L | ≤1000 | 638 | 合格 | GB/T5750.4-2006 |
17 | 耗氧量(CODMn法,以O2計?)?mg/L | ≤3 | 1.61 | 合格 | GB/T5750.7-2006 |
(特殊情況≤5) | |||||
18 | 砷??????????????????????????????????????????????? mg/L | ≤0.01 | <0.0002 | 合格 | GB/T5750.6-2006 |
19 | 鎘???????????????????????????????????????????????? mg/L? | ≤0.005 | <0.0005 | 合格 | GB/T5750.6-2006 |
20 | 鉻(六價)?????????????????????????????? mg/L | ≤0.05 | <0.004 | 合格 | GB/T5750.6-2006 |
21 | 氰化物???????????????????????????????????????? mg/L | ≤0.05 | <0.002 | 合格 | GB/T5750.5-2006 |
22 | 氟化物????????????????????????????????????????? mg/L | ≤1.0 | 0.45 | 合格 | GB/T5750.5-2006 |
23 | 鉛???????????????????????????????????????????????? mg/L | ≤0.01 | <0.0025 | 合格 | GB/T5750.6-2006 |
檢??? 測??? 報??? 告 | |||||
?? 檢品編號: 20200063???????????????????????????????????????????????????????? 共3頁? 第3頁???????? | |||||
序號 | 檢測項目 | 水質標準 | 檢測結果 | 單項判定 | 檢測依據 |
24 | 汞??????????????????????????????????????????????? mg/L | ≤0.001 | <0.00004 | 合格 | GB/T5750.6-2006 |
25 | 硝酸鹽(以N計)???????????????????? mg/L | ≤10(特殊 | 1.22 | 合格 | GB/T5750.5-2006 |
情況≤20) | |||||
26 | 硒??????????????????????????????????????????????? mg/L | ≤0.01 | <0.0002 | 合格 | GB/T5750.6-2006 |
27 | 四氯化碳??????????????????????????????????? mg/L | ≤0.002 | <0.0001 | 合格 | GB/T5750.8-2006 |
28 | 三氯甲烷??????????????????????????????????? mg/L | ≤0.06 | 0.003 | 合格 | GB/T5750.8-2006 |
29 | 亞氯酸鹽???????????????? mg/L???????????????? | ≤0.7 | / | / | GB/T5750.10-2006 |
30 | 氯酸鹽?????????????????? mg/L | ≤0.7 | / | / | GB/T5750.10-2006 |
31 | 總大腸菌群?????????????????????? MPN/100ml? | 每100ml不得檢出 | 未檢出 | 合格 | GB/T5750.12-2006 |
32 | 耐熱大腸菌群?????????MPN/100ml | 每100ml不得檢出 | 未檢出 | 合格 | GB/T5750.12-2006 |
33 | 大腸埃希氏菌????????? MPN/100ml | 每100ml不得檢出 | 未檢出 | 合格 | GB/T5750.12-2006 |
34 | 菌落總數??????????????? CFU/mL | ≤100 | 未檢出 | 合格 | GB/T5750.12-2006 |
35 | 總α放射性????????????????????????????????? Bq/L | ≤0.5 | / | / | GB/T5750.13-2006 |
36 | 總β放射性????????????????????????????????? Bq/L | ≤1.0 | / | / | GB/T5750.13-2006 |
37 | 余氯????????????????????? mg/L? | ≥0.05 | 0.30? | 合格 | GB/T5750.11-2006 |
38 | 二氧化氯??????????????????????????????????????mg/L | ≥0.02 | / | / | GB/T5750.11-2006 |
39 | 氨氮(以N計)???????????? mg/L | ≤0.5 | <0.02 | 合格 | GB/T5750.5-2006 |
40 | 亞硝酸鹽???????????????? mg/L | ≤1.0 | / | / | HJ 84-2016 |
檢??? 測??? 報??? 告?? | |||
威水檢字 2020 第 20200086 號 | ???????? 共3頁? 第1頁 | ||
委托單位 | 威海市水務集團有限公司 | ||
單位地址 | 上海路58號? | 采樣日期 | 2020年4月7日 |
檢品編號 | 20200086 | 送檢日期 | 2020年4月7日 |
采樣地點 | 威海市水務局 | 水樣特征 | 澄清/無色/桶、瓶裝 |
樣品名稱 | 管網水 | 樣品數量 | 5L×1塑料桶+???? 500ml×4玻璃瓶 |
檢測項目 | ?pH、色度、渾濁度等 | ||
判定標準 | 《生活飲用水衛生標準》GB 5749-2006 | ||
檢測結論 | ?所檢項目全部符合《生活飲用水衛生標準》GB 5749-2006 的要求。 | ||
??????????????????????????????????????????????????? 2020年4月25日?? (章) | |||
備注 | 編制:于杰????????????? | ||
審核:???????????????????????? 審核日期: | |||
簽發:???????????????????????? 簽發日期: |
檢??? 測??? 報??? 告 | |||||
??? 檢品編號: 20200119??????????????????????????????????????????????????????? 共3頁? 第2頁???????? | |||||
序號 | 檢測項目 | 水質標準 | 檢測結果 | 單項判定 | 檢測依據 |
1 | ?色度??????????????????? | ≤15度 | <5 | 合格 | GB/T5750.4-2006 |
2 | 渾濁度???????????????????? NTU | ≤1(水源與凈水 | 0.45 | 合格 | GB/T5750.4-2006 |
?技術條件限制時為≤3) | |||||
3 | ?臭和味 | 無異臭、異味 | 無 | 合格 | GB/T5750.4-2006 |
4 | ?肉眼可見物 | 無 | 無 | 合格 | GB/T5750.4-2006 |
5 | ?pH | 不小于6.5且??? 不大于8.5 | 8.09 | 合格 | GB/T5750.4-2006 |
6 | 總硬度(以CaCO3計)????????? mg/L | ≤450 | 293 | 合格 | GB/T5750.4-2006 |
7 | 鋁???????????????????????????????????????????????? mg/L | ≤0.2 | 0.020 | 合格 | GB/T5750.6-2006 |
8 | 鐵????????????????????????????????????????????????? mg/L | ≤0.3 | <0.03 | 合格 | GB/T5750.6-2006 |
9 | 錳????????????????????????????????????????????????? mg/L | ≤0.1 | <0.01 | 合格 | GB/T5750.6-2006 |
10 | 銅????????????????????????????????????????????????? mg/L | ≤1.0 | <0.05 | 合格 | GB/T5750.6-2006 |
11 | 鋅????????????????????????????????????????????????? mg/L | ≤1.0 | <0.02 | 合格 | GB/T5750.6-2006 |
12 | 揮發酚類(以苯酚計)??????????? mg/L | ≤0.002 | <0.002 | 合格 | GB/T5750.4-2006 |
13 | 陰離子合成洗滌劑???????????????????? mg/L | ≤0.3 | <0.10 | 合格 | GB/T5750.4-2006 |
14 | 硫酸鹽???????????????????????????????????????? mg/L | ≤250 | 181 | 合格 | GB/T5750.5-2006 |
15 | 氯化物???????????????????????????????????????? mg/L | ≤250 | 131 | 合格 | GB/T5750.5-2006 |
16 | 溶解性總固體?????????????????????????? mg/L | ≤1000 | 660 | 合格 | GB/T5750.4-2006 |
17 | 耗氧量(CODMn法,以O2計?)?mg/L | ≤3 | 1.42 | 合格 | GB/T5750.7-2006 |
(特殊情況≤5) | |||||
18 | 砷??????????????????????????????????????????????? mg/L | ≤0.01 | <0.0002 | 合格 | GB/T5750.6-2006 |
19 | 鎘???????????????????????????????????????????????? mg/L? | ≤0.005 | <0.0005 | 合格 | GB/T5750.6-2006 |
20 | 鉻(六價)?????????????????????????????? mg/L | ≤0.05 | <0.004 | 合格 | GB/T5750.6-2006 |
21 | 氰化物???????????????????????????????????????? mg/L | ≤0.05 | <0.002 | 合格 | GB/T5750.5-2006 |
22 | 氟化物????????????????????????????????????????? mg/L | ≤1.0 | 0.29 | 合格 | GB/T5750.5-2006 |
23 | 鉛???????????????????????????????????????????????? mg/L | ≤0.01 | <0.0025 | 合格 | GB/T5750.6-2006 |
檢??? 測??? 報??? 告 | |||||
?? 檢品編號: 20200119???????????????????????????????????????????????????????? 共3頁? 第3頁???????? | |||||
序號 | 檢測項目 | 水質標準 | 檢測結果 | 單項判定 | 檢測依據 |
24 | 汞??????????????????????????????????????????????? mg/L | ≤0.001 | <0.00004 | 合格 | GB/T5750.6-2006 |
25 | 硝酸鹽(以N計)???????????????????? mg/L | ≤10(特殊 | 1.44 | 合格 | GB/T5750.5-2006 |
情況≤20) | |||||
26 | 硒??????????????????????????????????????????????? mg/L | ≤0.01 | <0.0002 | 合格 | GB/T5750.6-2006 |
27 | 四氯化碳??????????????????????????????????? mg/L | ≤0.002 | <0.0001 | 合格 | GB/T5750.8-2006 |
28 | 三氯甲烷??????????????????????????????????? mg/L | ≤0.06 | 0.005 | 合格 | GB/T5750.8-2006 |
29 | 亞氯酸鹽???????????????? mg/L???????????????? | ≤0.7 | / | / | GB/T5750.10-2006 |
30 | 氯酸鹽?????????????????? mg/L | ≤0.7 | / | / | GB/T5750.10-2006 |
31 | 總大腸菌群?????????????????????? MPN/100ml? | 每100ml不得檢出 | 未檢出 | 合格 | GB/T5750.12-2006 |
32 | 耐熱大腸菌群?????????MPN/100ml | 每100ml不得檢出 | 未檢出 | 合格 | GB/T5750.12-2006 |
33 | 大腸埃希氏菌????????? MPN/100ml | 每100ml不得檢出 | 未檢出 | 合格 | GB/T5750.12-2006 |
34 | 菌落總數??????????????? CFU/mL | ≤100 | 31 | 合格 | GB/T5750.12-2006 |
35 | 總α放射性????????????????????????????????? Bq/L | ≤0.5 | / | / | GB/T5750.13-2006 |
36 | 總β放射性????????????????????????????????? Bq/L | ≤1.0 | / | / | GB/T5750.13-2006 |
37 | 余氯????????????????????? mg/L? | ≥0.05 | 0.05? | 合格 | GB/T5750.11-2006 |
38 | 二氧化氯??????????????????????????????????????mg/L | ≥0.02 | / | / | GB/T5750.11-2006 |
39 | 氨氮(以N計)???????????? mg/L | ≤0.5 | <0.02 | 合格 | GB/T5750.5-2006 |
40 | 亞硝酸鹽???????????????? mg/L | ≤1.0 | / | / | HJ 84-2016 |
檢??? 測??? 報??? 告 | |||||
??? 檢品編號: 20200151?????????????????????????????????????????????????????? 共3頁? 第2頁???????? | |||||
序號 | 檢測項目 | 水質標準 | 檢測結果 | 單項判定 | 檢測依據 |
1 | ?色度??????????????????? | ≤15度 | <5 | 合格 | GB/T5750.4-2006 |
2 | 渾濁度???????????????????? NTU | ≤1(水源與凈水 | 0.92 | 合格 | GB/T5750.4-2006 |
?技術條件限制時為≤3) | |||||
3 | ?臭和味 | 無異臭、異味 | 無 | 合格 | GB/T5750.4-2006 |
4 | ?肉眼可見物 | 無 | 無 | 合格 | GB/T5750.4-2006 |
5 | ?pH | 不小于6.5且??? 不大于8.5 | 8.10 | 合格 | GB/T5750.4-2006 |
6 | 總硬度(以CaCO3計)????????? mg/L | ≤450 | 244 | 合格 | GB/T5750.4-2006 |
7 | 鋁???????????????????????????????????????????????? mg/L | ≤0.2 | 0.011 | 合格 | GB/T5750.6-2006 |
8 | 鐵????????????????????????????????????????????????? mg/L | ≤0.3 | 0.03 | 合格 | GB/T5750.6-2006 |
9 | 錳????????????????????????????????????????????????? mg/L | ≤0.1 | <0.01 | 合格 | GB/T5750.6-2006 |
10 | 銅????????????????????????????????????????????????? mg/L | ≤1.0 | <0.05 | 合格 | GB/T5750.6-2006 |
11 | 鋅????????????????????????????????????????????????? mg/L | ≤1.0 | <0.02 | 合格 | GB/T5750.6-2006 |
12 | 揮發酚類(以苯酚計)??????????? mg/L | ≤0.002 | <0.002 | 合格 | GB/T5750.4-2006 |
13 | 陰離子合成洗滌劑???????????????????? mg/L | ≤0.3 | <0.10 | 合格 | GB/T5750.4-2006 |
14 | 硫酸鹽???????????????????????????????????????? mg/L | ≤250 | 202 | 合格 | GB/T5750.5-2006 |
15 | 氯化物???????????????????????????????????????? mg/L | ≤250 | 151 | 合格 | GB/T5750.5-2006 |
16 | 溶解性總固體?????????????????????????? mg/L | ≤1000 | 619 | 合格 | GB/T5750.4-2006 |
17 | 耗氧量(CODMn法,以O2計?)?mg/L | ≤3 | 1.70 | 合格 | GB/T5750.7-2006 |
(特殊情況≤5) | |||||
18 | 砷??????????????????????????????????????????????? mg/L | ≤0.01 | <0.0002 | 合格 | GB/T5750.6-2006 |
19 | 鎘???????????????????????????????????????????????? mg/L? | ≤0.005 | <0.0005 | 合格 | GB/T5750.6-2006 |
20 | 鉻(六價)?????????????????????????????? mg/L | ≤0.05 | <0.004 | 合格 | GB/T5750.6-2006 |
21 | 氰化物???????????????????????????????????????? mg/L | ≤0.05 | <0.002 | 合格 | GB/T5750.5-2006 |
22 | 氟化物????????????????????????????????????????? mg/L | ≤1.0 | 0.58 | 合格 | GB/T5750.5-2006 |
23 | 鉛???????????????????????????????????????????????? mg/L | ≤0.01 | <0.0025 | 合格 | GB/T5750.6-2006 |
檢??? 測??? 報??? 告 | |||||
?? 檢品編號: 20200151???????????????????????????????????????????????????????? 共3頁? 第3頁???????? | |||||
序號 | 檢測項目 | 水質標準 | 檢測結果 | 單項判定 | 檢測依據 |
24 | 汞??????????????????????????????????????????????? mg/L | ≤0.001 | <0.00004 | 合格 | GB/T5750.6-2006 |
25 | 硝酸鹽(以N計)???????????????????? mg/L | ≤10(特殊 | 0.94 | 合格 | GB/T5750.5-2006 |
情況≤20) | |||||
26 | 硒??????????????????????????????????????????????? mg/L | ≤0.01 | <0.0002 | 合格 | GB/T5750.6-2006 |
27 | 四氯化碳??????????????????????????????????? mg/L | ≤0.002 | <0.0001 | 合格 | GB/T5750.8-2006 |
28 | 三氯甲烷??????????????????????????????????? mg/L | ≤0.06 | 0.017 | 合格 | GB/T5750.8-2006 |
29 | 亞氯酸鹽???????????????? mg/L???????????????? | ≤0.7 | / | / | GB/T5750.10-2006 |
30 | 氯酸鹽?????????????????? mg/L | ≤0.7 | / | / | GB/T5750.10-2006 |
31 | 總大腸菌群?????????????????????? MPN/100ml? | 每100ml不得檢出 | 未檢出 | 合格 | GB/T5750.12-2006 |
32 | 耐熱大腸菌群?????????MPN/100ml | 每100ml不得檢出 | 未檢出 | 合格 | GB/T5750.12-2006 |
33 | 大腸埃希氏菌????????? MPN/100ml | 每100ml不得檢出 | 未檢出 | 合格 | GB/T5750.12-2006 |
34 | 菌落總數??????????????? CFU/mL | ≤100 | 未檢出 | 合格 | GB/T5750.12-2006 |
35 | 總α放射性????????????????????????????????? Bq/L | ≤0.5 | / | / | GB/T5750.13-2006 |
36 | 總β放射性????????????????????????????????? Bq/L | ≤1.0 | / | / | GB/T5750.13-2006 |
37 | 余氯????????????????????? mg/L? | ≥0.05 | 0.50 | 合格 | GB/T5750.11-2006 |
38 | 二氧化氯??????????????????????????????????????mg/L | ≥0.02 | / | / | GB/T5750.11-2006 |
39 | 氨氮(以N計)???????????? mg/L | ≤0.5 | <0.02 | 合格 | GB/T5750.5-2006 |
40 | 亞硝酸鹽???????????????? mg/L | ≤1.0 | / | / | HJ 84-2016 |