檢??? 測??? 報??? 告 | |||||
?? 檢品編號:20210001??????????????????????????????????????????????????????? 共3頁 第2頁???????? | |||||
序號 | 檢測項目 | 水質標準 | 檢測結果 | 單項判定 | 檢測依據 |
1 | ?色度???????????????????????? | ≤15 | <5 | 合格 | GB/T5750.4-2006 |
2 | 渾濁度???????????????????? NTU | ≤1(水源與凈水 | 0.23? | 合格 | GB/T5750.4-2006 |
?技術條件限制時為≤3) | |||||
3 | ?臭和味 | 無異臭、異味 | 無 | 合格 | GB/T5750.4-2006 |
4 | ?肉眼可見物 | 無 | 無 | 合格 | GB/T5750.4-2006 |
5 | ?pH | 不小于6.5且??? 不大于8.5 | 7.89? | 合格 | GB/T5750.4-2006 |
6 | 總硬度(以CaCO3計)????????? mg/L | ≤450 | 202 | 合格 | GB/T5750.4-2006 |
7 | 鋁???????????????????????????????????????????????? mg/L | ≤0.2 | 0.004? | 合格 | GB/T5750.6-2006 |
8 | 鐵????????????????????????????????????????????????? mg/L | ≤0.3 | <0.03 | 合格 | GB/T5750.6-2006 |
9 | 錳????????????????????????????????????????????????? mg/L | ≤0.1 | <0.01 | 合格 | GB/T5750.6-2006 |
10 | 銅????????????????????????????????????????????????? mg/L | ≤1.0 | <0.05 | 合格 | GB/T5750.6-2006 |
11 | 鋅????????????????????????????????????????????????? mg/L | ≤1.0 | <0.02 | 合格 | GB/T5750.6-2006 |
12 | 揮發酚類(以苯酚計)??????????? mg/L | ≤0.002 | / | / | GB/T5750.4-2006 |
13 | 陰離子合成洗滌劑???????????????????? mg/L | ≤0.3 | / | / | GB/T5750.4-2006 |
14 | 硫酸鹽???????????????????????????????????????? mg/L | ≤250 | 83.9 | 合格 | GB/T5750.5-2006 |
15 | 氯化物???????????????????????????????????????? mg/L | ≤250 | 75.4 | 合格 | GB/T5750.5-2006 |
16 | 溶解性總固體?????????????????????????? mg/L | ≤1000 | 370 | 合格 | GB/T5750.4-2006 |
17 | 耗氧量(CODMn法,以O2計?)?mg/L | ≤3 | 2.29? | 合格 | GB/T5750.7-2006 |
(特殊情況≤5) | |||||
18 | 砷??????????????????????????????????????????????? mg/L | ≤0.01 | <0.0002 | 合格 | GB/T5750.6-2006 |
19 | 鎘???????????????????????????????????????????????? mg/L? | ≤0.005 | <0.0005 | 合格 | GB/T5750.6-2006 |
20 | 鉻(六價)?????????????????????????????? mg/L | ≤0.05 | <0.004 | 合格 | GB/T5750.6-2006 |
21 | 氰化物???????????????????????????????????????? mg/L | ≤0.05 | / | / | GB/T5750.5-2006 |
22 | 氟化物????????????????????????????????????????? mg/L | ≤1.0 | 0.36? | 合格 | GB/T5750.5-2006 |
23 | 鉛???????????????????????????????????????????????? mg/L | ≤0.01 | <0.0025 | 合格 | GB/T5750.6-2006 |
檢??? 測??? 報??? 告 | |||||
?? 檢品編號:20210001?????????????????????????????????????????????????????? 共3頁 第3頁???????? | |||||
序號 | 檢測項目 | 水質標準 | 檢測結果 | 單項判定 | 檢測依據 |
24 | 汞??????????????????????????????????????????????? mg/L | ≤0.001 | <0.00004 | 合格 | GB/T5750.6-2006 |
25 | 硝酸鹽(以N計)???????????????????? mg/L | ≤10(特殊 | 0.49? | 合格 | GB/T5750.5-2006 |
情況≤20) | |||||
26 | 硒??????????????????????????????????????????????? mg/L | ≤0.01 | <0.0002 | 合格 | GB/T5750.6-2006 |
27 | 四氯化碳??????????????????????????????????? mg/L | ≤0.002 | <0.0001 | 合格 | GB/T5750.8-2006 |
28 | 三氯甲烷??????????????????????????????????? mg/L | ≤0.06 | 0.013 | 合格 | GB/T5750.8-2006 |
29 | 亞氯酸鹽?????????????????? mg/L???????????????? | ≤0.7 | / | / | GB/T5750.10-2006 |
30 | 氯酸鹽???????????????????? mg/L | ≤0.7 | / | / | GB/T5750.10-2006 |
31 | 總大腸菌群?????????????????????? MPN/100ml? | 每100ml不得檢出 | 未檢出 | 合格 | GB/T5750.12-2006 |
32 | 耐熱大腸菌群?????????MPN/100ml | 每100ml不得檢出 | 未檢出 | 合格 | GB/T5750.12-2006 |
33 | 大腸埃希氏菌????????? MPN/100ml | 每100ml不得檢出 | 未檢出 | 合格 | GB/T5750.12-2006 |
34 | 菌落總數??????????????? CFU/mL | ≤100 | 未檢出 | 合格 | GB/T5750.12-2006 |
35 | 總α放射性????????????????????????????????? Bq/L | ≤0.5 | / | / | GB/T5750.13-2006 |
36 | 總β放射性????????????????????????????????? Bq/L | ≤1.0 | / | / | GB/T5750.13-2006 |
37 | 游離氯??????????????????? mg/L? | ≥0.05 | 0.40? | 合格 | GB/T5750.11-2006 |
38 | 二氧化氯??????????????????????????????????????mg/L | ≥0.02 | / | / | GB/T5750.11-2006 |
39 | 氨氮(以N計)???????????? mg/L | ≤0.5 | 0.04? | 合格 | GB/T5750.5-2006 |
40 | 亞硝酸鹽????????????????? mg/L | ≤1.0 | / | / | GB/T5750.5-2006 |
?? 檢品編號:20210043??????????????????????????????????????????????????????? 共3頁 第2頁???????? | |||||
序號 | 檢測項目 | 水質標準 | 檢測結果 | 單項判定 | 檢測依據 |
1 | ?色度???????????????????????? | ≤15 | <5 | 合格 | GB/T5750.4-2006 |
2 | 渾濁度???????????????????? NTU | ≤1(水源與凈水 | 0.40? | 合格 | GB/T5750.4-2006 |
?技術條件限制時為≤3) | |||||
3 | ?臭和味 | 無異臭、異味 | 無 | 合格 | GB/T5750.4-2006 |
4 | ?肉眼可見物 | 無 | 無 | 合格 | GB/T5750.4-2006 |
5 | ?pH | 不小于6.5且??? 不大于8.5 | 8.16? | 合格 | GB/T5750.4-2006 |
6 | 總硬度(以CaCO3計)????????? mg/L | ≤450 | 181? | 合格 | GB/T5750.4-2006 |
7 | 鋁???????????????????????????????????????????????? mg/L | ≤0.2 | 0.006? | 合格 | GB/T5750.6-2006 |
8 | 鐵????????????????????????????????????????????????? mg/L | ≤0.3 | 0.04? | 合格 | GB/T5750.6-2006 |
9 | 錳????????????????????????????????????????????????? mg/L | ≤0.1 | <0.01 | 合格 | GB/T5750.6-2006 |
10 | 銅????????????????????????????????????????????????? mg/L | ≤1.0 | <0.05 | 合格 | GB/T5750.6-2006 |
11 | 鋅????????????????????????????????????????????????? mg/L | ≤1.0 | <0.02 | 合格 | GB/T5750.6-2006 |
12 | 揮發酚類(以苯酚計)??????????? mg/L | ≤0.002 | <0.002 | 合格 | GB/T5750.4-2006 |
13 | 陰離子合成洗滌劑???????????????????? mg/L | ≤0.3 | <0.10 | 合格 | GB/T5750.4-2006 |
14 | 硫酸鹽???????????????????????????????????????? mg/L | ≤250 | 103? | 合格 | GB/T5750.5-2006 |
15 | 氯化物???????????????????????????????????????? mg/L | ≤250 | 113? | 合格 | GB/T5750.5-2006 |
16 | 溶解性總固體?????????????????????????? mg/L | ≤1000 | 493 | 合格 | GB/T5750.4-2006 |
17 | 耗氧量(CODMn法,以O2計?)?mg/L | ≤3 | 2.38? | 合格 | GB/T5750.7-2006 |
(特殊情況≤5) | |||||
18 | 砷??????????????????????????????????????????????? mg/L | ≤0.01 | <0.0002 | 合格 | GB/T5750.6-2006 |
19 | 鎘???????????????????????????????????????????????? mg/L? | ≤0.005 | <0.0005 | 合格 | GB/T5750.6-2006 |
20 | 鉻(六價)?????????????????????????????? mg/L | ≤0.05 | <0.004 | 合格 | GB/T5750.6-2006 |
21 | 氰化物???????????????????????????????????????? mg/L | ≤0.05 | <0.002 | 合格 | GB/T5750.5-2006 |
22 | 氟化物????????????????????????????????????????? mg/L | ≤1.0 | 0.50? | 合格 | GB/T5750.5-2006 |
23 | 鉛???????????????????????????????????????????????? mg/L | ≤0.01 | <0.0025 | 合格 | GB/T5750.6-2006 |
檢??? 測??? 報??? 告 | |||||
?? 檢品編號:20210043?????????????????????????????????????????????????????? 共3頁 第3頁???????? | |||||
序號 | 檢測項目 | 水質標準 | 檢測結果 | 單項判定 | 檢測依據 |
24 | 汞??????????????????????????????????????????????? mg/L | ≤0.001 | <0.00004 | 合格 | GB/T5750.6-2006 |
25 | 硝酸鹽(以N計)???????????????????? mg/L | ≤10(特殊 | 0.70? | 合格 | GB/T5750.5-2006 |
情況≤20) | |||||
26 | 硒??????????????????????????????????????????????? mg/L | ≤0.01 | <0.0002 | 合格 | GB/T5750.6-2006 |
27 | 四氯化碳??????????????????????????????????? mg/L | ≤0.002 | <0.0001 | 合格 | GB/T5750.8-2006 |
28 | 三氯甲烷??????????????????????????????????? mg/L | ≤0.06 | 0.015 | 合格 | GB/T5750.8-2006 |
29 | 溴酸鹽??????????????????? mg/L | ≤0.01 | / | / | GB/T5750.10-2006 |
30 | 甲醛(使用臭氧時)???????? mg/L???? | ≤0.9 | / | / | HJ 601-2011 |
31 | 亞氯酸鹽?????????????????? mg/L???????????????? | ≤0.7 | <0.01 | 合格 | GB/T5750.10-2006 |
32 | 氯酸鹽???????????????????? mg/L | ≤0.7 | 0.14 | 合格 | GB/T5750.10-2006 |
33 | 總大腸菌群?????????????????????? MPN/100ml? | 每100ml不得檢出 | 未檢出 | 合格 | GB/T5750.12-2006 |
34 | 耐熱大腸菌群?????????MPN/100ml | 每100ml不得檢出 | 未檢出 | 合格 | GB/T5750.12-2006 |
35 | 大腸埃希氏菌????????? MPN/100ml | 每100ml不得檢出 | 未檢出 | 合格 | GB/T5750.12-2006 |
36 | 菌落總數??????????????? CFU/mL | ≤100 | 未檢出 | 合格 | GB/T5750.12-2006 |
37 | 總α放射性????????????????????????????????? Bq/L | ≤0.5 | / | / | GB/T5750.13-2006 |
38 | 總β放射性????????????????????????????????? Bq/L | ≤1.0 | / | / | GB/T5750.13-2006 |
39 | 游離氯??????????????????? mg/L? | ≥0.05 | 0.10? | 合格 | GB/T5750.11-2006 |
40 | 一氯胺??????????????????? mg/L | ≥0.5,≤3 | / | / | GB/T5750.11-2006 |
41 | 臭氧(O3)????????????????? mg/L | ≤0.3 | / | / | GB/T5750.11-2006 |
42 | 二氧化氯??????????????????????????????????????mg/L | ≥0.02 | / | / | GB/T5750.11-2006 |
43 | 氨氮(以N計)???????????? mg/L | ≤0.5 | 0.06? | 合格 | GB/T5750.5-2006 |
44 | 亞硝酸鹽????????????????? mg/L | ≤1.0 | / | / | GB/T5750.5-2006 |
檢??? 測??? 報??? 告 | |||||
?? 檢品編號:20210065??????????????????????????????????????????????????????? 共3頁 第2頁???????? | |||||
序號 | 檢測項目 | 水質標準 | 檢測結果 | 單項判定 | 檢測依據 |
1 | ?色度???????????????????????? | ≤15 | <5 | 合格 | GB/T5750.4-2006 |
2 | 渾濁度???????????????????? NTU | ≤1(水源與凈水 | 0.54? | 合格 | GB/T5750.4-2006 |
?技術條件限制時為≤3) | |||||
3 | ?臭和味 | 無異臭、異味 | 無 | 合格 | GB/T5750.4-2006 |
4 | ?肉眼可見物 | 無 | 無 | 合格 | GB/T5750.4-2006 |
5 | ?pH | 不小于6.5且??? 不大于8.5 | 8.11? | 合格 | GB/T5750.4-2006 |
6 | 總硬度(以CaCO3計)????????? mg/L | ≤450 | 196? | 合格 | GB/T5750.4-2006 |
7 | 鋁???????????????????????????????????????????????? mg/L | ≤0.2 | 0.006? | 合格 | GB/T5750.6-2006 |
8 | 鐵????????????????????????????????????????????????? mg/L | ≤0.3 | <0.03 | 合格 | GB/T5750.6-2006 |
9 | 錳????????????????????????????????????????????????? mg/L | ≤0.1 | <0.01 | 合格 | GB/T5750.6-2006 |
10 | 銅????????????????????????????????????????????????? mg/L | ≤1.0 | <0.05 | 合格 | GB/T5750.6-2006 |
11 | 鋅????????????????????????????????????????????????? mg/L | ≤1.0 | <0.02 | 合格 | GB/T5750.6-2006 |
12 | 揮發酚類(以苯酚計)??????????? mg/L | ≤0.002 | <0.002 | 合格 | GB/T5750.4-2006 |
13 | 陰離子合成洗滌劑???????????????????? mg/L | ≤0.3 | <0.10 | 合格 | GB/T5750.4-2006 |
14 | 硫酸鹽???????????????????????????????????????? mg/L | ≤250 | 114? | 合格 | GB/T5750.5-2006 |
15 | 氯化物???????????????????????????????????????? mg/L | ≤250 | 110? | 合格 | GB/T5750.5-2006 |
16 | 溶解性總固體?????????????????????????? mg/L | ≤1000 | 429 | 合格 | GB/T5750.4-2006 |
17 | 耗氧量(CODMn法,以O2計?)?mg/L | ≤3 | 2.38? | 合格 | GB/T5750.7-2006 |
(特殊情況≤5) | |||||
18 | 砷??????????????????????????????????????????????? mg/L | ≤0.01 | 0.0003 | 合格 | GB/T5750.6-2006 |
19 | 鎘???????????????????????????????????????????????? mg/L? | ≤0.005 | <0.0005 | 合格 | GB/T5750.6-2006 |
20 | 鉻(六價)?????????????????????????????? mg/L | ≤0.05 | <0.004 | 合格 | GB/T5750.6-2006 |
21 | 氰化物???????????????????????????????????????? mg/L | ≤0.05 | <0.002 | 合格 | GB/T5750.5-2006 |
22 | 氟化物????????????????????????????????????????? mg/L | ≤1.0 | 0.47? | 合格 | GB/T5750.5-2006 |
23 | 鉛???????????????????????????????????????????????? mg/L | ≤0.01 | <0.0025 | 合格 | GB/T5750.6-2006 |
檢??? 測??? 報??? 告 | |||||
?? 檢品編號:20210065?????????????????????????????????????????????????????? 共3頁 第3頁???????? | |||||
序號 | 檢測項目 | 水質標準 | 檢測結果 | 單項判定 | 檢測依據 |
24 | 汞??????????????????????????????????????????????? mg/L | ≤0.001 | <0.00004 | 合格 | GB/T5750.6-2006 |
25 | 硝酸鹽(以N計)???????????????????? mg/L | ≤10(特殊 | 1.01? | 合格 | GB/T5750.5-2006 |
情況≤20) | |||||
26 | 硒??????????????????????????????????????????????? mg/L | ≤0.01 | <0.0002 | 合格 | GB/T5750.6-2006 |
27 | 四氯化碳??????????????????????????????????? mg/L | ≤0.002 | <0.0001 | 合格 | GB/T5750.8-2006 |
28 | 三氯甲烷??????????????????????????????????? mg/L | ≤0.06 | 0.010 | 合格 | GB/T5750.8-2006 |
29 | 溴酸鹽??????????????????? mg/L | ≤0.01 | / | / | GB/T5750.10-2006 |
30 | 甲醛(使用臭氧時)???????? mg/L???? | ≤0.9 | / | / | HJ 601-2011 |
31 | 亞氯酸鹽?????????????????? mg/L???????????????? | ≤0.7 | <0.01 | 合格 | GB/T5750.10-2006 |
32 | 氯酸鹽???????????????????? mg/L | ≤0.7 | 0.20 | 合格 | GB/T5750.10-2006 |
33 | 總大腸菌群?????????????????????? MPN/100ml? | 每100ml不得檢出 | 未檢出 | 合格 | GB/T5750.12-2006 |
34 | 耐熱大腸菌群?????????MPN/100ml | 每100ml不得檢出 | 未檢出 | 合格 | GB/T5750.12-2006 |
35 | 大腸埃希氏菌????????? MPN/100ml | 每100ml不得檢出 | 未檢出 | 合格 | GB/T5750.12-2006 |
36 | 菌落總數??????????????? CFU/mL | ≤100 | 未檢出 | 合格 | GB/T5750.12-2006 |
37 | 總α放射性????????????????????????????????? Bq/L | ≤0.5 | / | / | GB/T5750.13-2006 |
38 | 總β放射性????????????????????????????????? Bq/L | ≤1.0 | / | / | GB/T5750.13-2006 |
39 | 游離氯??????????????????? mg/L? | ≥0.05 | 0.30? | 合格 | GB/T5750.11-2006 |
40 | 一氯胺??????????????????? mg/L | ≥0.5,≤3 | / | / | GB/T5750.11-2006 |
41 | 臭氧(O3)????????????????? mg/L | ≤0.3 | / | / | GB/T5750.11-2006 |
42 | 二氧化氯??????????????????????????????????????mg/L | ≥0.02 | / | / | GB/T5750.11-2006 |
43 | 氨氮(以N計)???????????? mg/L | ≤0.5 | 0.07? | 合格 | GB/T5750.5-2006 |
44 | 亞硝酸鹽????????????????? mg/L | ≤1.0 | / | / | GB/T5750.5-2006 |
檢??? 測??? 報??? 告 | |||||
?? 檢品編號:20210083??????????????????????????????????????????????????????? 共6頁 第2頁???????? | |||||
序號 | 檢測項目 | 水質標準 | 檢測結果 | 單項判定 | 檢測依據 |
1 | ?色度???????????????????????? | ≤15 | <5 | 合格 | GB/T5750.4-2006 |
2 | 渾濁度???????????????????? NTU | ≤1(水源與凈水 | 0.44? | 合格 | GB/T5750.4-2006 |
?技術條件限制時為≤3) | |||||
3 | ?臭和味 | 無異臭、異味 | 無 | 合格 | GB/T5750.4-2006 |
4 | ?肉眼可見物 | 無 | 無 | 合格 | GB/T5750.4-2006 |
5 | ?pH | 不小于6.5且??? 不大于8.5 | 8.28? | 合格 | GB/T5750.4-2006 |
6 | 總硬度(以CaCO3計)????????? mg/L | ≤450 | 198? | 合格 | GB/T5750.4-2006 |
7 | 鋁???????????????????????????????????????????????? mg/L | ≤0.2 | 0.004? | 合格 | GB/T5750.6-2006 |
8 | 鐵????????????????????????????????????????????????? mg/L | ≤0.3 | <0.03 | 合格 | GB/T5750.6-2006 |
9 | 錳????????????????????????????????????????????????? mg/L | ≤0.1 | <0.01 | 合格 | GB/T5750.6-2006 |
10 | 銅????????????????????????????????????????????????? mg/L | ≤1.0 | <0.05 | 合格 | GB/T5750.6-2006 |
11 | 鋅????????????????????????????????????????????????? mg/L | ≤1.0 | <0.02 | 合格 | GB/T5750.6-2006 |
12 | 揮發酚類(以苯酚計)??????????? mg/L | ≤0.002 | <0.002 | 合格 | GB/T5750.4-2006 |
13 | 陰離子合成洗滌劑???????????????????? mg/L | ≤0.3 | <0.10 | 合格 | GB/T5750.4-2006 |
14 | 硫酸鹽???????????????????????????????????????? mg/L | ≤250 | 101? | 合格 | GB/T5750.5-2006 |
15 | 氯化物???????????????????????????????????????? mg/L | ≤250 | 89.8? | 合格 | GB/T5750.5-2006 |
16 | 溶解性總固體?????????????????????????? mg/L | ≤1000 | 430 | 合格 | GB/T5750.4-2006 |
17 | 耗氧量(CODMn法,以O2計?)?mg/L | ≤3 | 1.43? | 合格 | GB/T5750.7-2006 |
(特殊情況≤5) | |||||
18 | 砷??????????????????????????????????????????????? mg/L | ≤0.01 | <0.0002 | 合格 | GB/T5750.6-2006 |
19 | 鎘???????????????????????????????????????????????? mg/L? | ≤0.005 | <0.0005 | 合格 | GB/T5750.6-2006 |
20 | 鉻(六價)?????????????????????????????? mg/L | ≤0.05 | <0.004 | 合格 | GB/T5750.6-2006 |
21 | 氰化物???????????????????????????????????????? mg/L | ≤0.05 | <0.002 | 合格 | GB/T5750.5-2006 |
22 | 氟化物????????????????????????????????????????? mg/L | ≤1.0 | 0.37? | 合格 | GB/T5750.5-2006 |
23 | 鉛???????????????????????????????????????????????? mg/L | ≤0.01 | <0.0025 | 合格 | GB/T5750.6-2006 |
檢??? 測??? 報??? 告 | |||||
?? 檢品編號:20210083?????????????????????????????????????????????????????? 共6頁 第3頁???????? | |||||
序號 | 檢測項目 | 水質標準 | 檢測結果 | 單項判定 | 檢測依據 |
24 | 汞??????????????????????????????????????????????? mg/L | ≤0.001 | <0.00004 | 合格 | GB/T5750.6-2006 |
25 | 硝酸鹽(以N計)???????????????????? mg/L | ≤10(特殊 | 0.65? | 合格 | GB/T5750.5-2006 |
情況≤20) | |||||
26 | 硒??????????????????????????????????????????????? mg/L | ≤0.01 | <0.0002 | 合格 | GB/T5750.6-2006 |
27 | 四氯化碳??????????????????????????????????? mg/L | ≤0.002 | <0.0001 | 合格 | GB/T5750.8-2006 |
28 | 三氯甲烷??????????????????????????????????? mg/L | ≤0.06 | 0.019 | 合格 | GB/T5750.8-2006 |
29 | 溴酸鹽??????????????????? mg/L | ≤0.01 | / | / | GB/T5750.10-2006 |
30 | 甲醛(使用臭氧時)???????? mg/L???? | ≤0.9 | / | / | HJ 601-2011 |
31 | 亞氯酸鹽?????????????????? mg/L???????????????? | ≤0.7 | 0.01 | 合格 | GB/T5750.10-2006 |
32 | 氯酸鹽???????????????????? mg/L | ≤0.7 | 0.09 | 合格 | GB/T5750.10-2006 |
33 | 總大腸菌群?????????????????????? MPN/100ml? | 每100ml不得檢出 | 未檢出 | 合格 | GB/T5750.12-2006 |
34 | 耐熱大腸菌群?????????MPN/100ml | 每100ml不得檢出 | 未檢出 | 合格 | GB/T5750.12-2006 |
35 | 大腸埃希氏菌????????? MPN/100ml | 每100ml不得檢出 | 未檢出 | 合格 | GB/T5750.12-2006 |
36 | 菌落總數??????????????? CFU/mL | ≤100 | 未檢出 | 合格 | GB/T5750.12-2006 |
37 | 總α放射性????????????????????????????????? Bq/L | ≤0.5 | 0.077? | 合格 | GB/T5750.13-2006 |
38 | 總β放射性????????????????????????????????? Bq/L | ≤1.0 | 0.055? | 合格 | GB/T5750.13-2006 |
39 | 游離氯??????????????????? mg/L? | ≥0.05 | 0.50? | 合格 | GB/T5750.11-2006 |
40 | 一氯胺??????????????????? mg/L | ≥0.5,≤3 | / | / | GB/T5750.11-2006 |
41 | 臭氧(O3)????????????????? mg/L | ≤0.3 | / | / | GB/T5750.11-2006 |
42 | 二氧化氯??????????????????????????????????????mg/L | ≥0.02 | / | / | GB/T5750.11-2006 |
43 | 氨氮(以N計)???????????? mg/L | ≤0.5 | 0.07? | 合格 | GB/T5750.5-2006 |
44 | 硫化物??????????????????? mg/L | ≤0.02 | <0.02 | 合格 | GB/T5750.5-2006 |
45 | 鈉??????????????????????? mg/L | ≤200 | 89 | 合格 | GB/T5750.6-2006 |
46 | 銻??????????????????????? mg/L | ≤0.005 | <0.0004 | 合格 | GB/T5750.6-2006 |
47 | 鋇??????????????????????? mg/L | ≤0.7 | 0.126 | 合格 | GB/T5750.6-2006 |
檢??? 測??? 報??? 告 | |||||
?? 檢品編號:20210083????????????????????????????????????????????????????? 共6頁 第4頁???????? | |||||
序號 | 檢測項目 | 水質標準 | 檢測結果 | 單項判定 | 檢測依據 |
48 | 鈹??????????????????????? mg/L | ≤0.002 | <0.0002 | 合格 | GB/T5750.6-2006 |
49 | 硼??????????????????????? mg/L | ≤0.5 | <0.20 | 合格 | GB/T5750.5-2006 |
50 | 鉬?????????????????????????????????????????????????mg/L | ≤0.07 | <0.005 | 合格 | GB/T5750.6-2006 |
51 | 鎳??????????????????????? mg/L | ≤0.02 | <0.005 | 合格 | GB/T5750.6-2006 |
52 | 銀?????????????????????????????????????????????????mg/L | ≤0.05 | <0.0025 | 合格 | GB/T5750.6-2006 |
53 | 鉈??????????????????????? mg/L | ≤0.0001 | <0.00001 | 合格 | GB/T5750.6-2006 |
54 | 氯化氰??????????????????? mg/L | ≤0.07 | <0.01 | 合格 | GB/T5750.10-2006 |
55 | 一氯二溴甲烷???????????? mg/L | ≤0.1 | 0.017 | 合格 | GB/T5750.8-2006 |
56 | 二氯一溴甲烷???????????? mg/L | ≤0.06 | 0.021 | 合格 | GB/T5750.8-2006 |
57 | 二氯乙酸????????????????? mg/L | ≤0.05 | <0.01 | 合格 | GB/T5750.10-2006 |
58 | 1,2-二氯乙烷???????????? mg/L | ≤0.03 | <0.001 | 合格 | GB/T5750.8-2006 |
59 | 二氯甲烷????????????????? mg/L | ≤0.02 | <0.001 | 合格 | GB/T5750.8-2006 |
60 | 三鹵甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的總和)????????????????????? mg/L???????????????? | 該類化合物中各種化合物的實測濃度與其各自限值的比值之和不超過1 | 0.86 | 合格 | GB/T5750.8-2006 |
61 | 1,1,1-三氯乙烷????????? mg/L | ≤2 | <0.001 | 合格 | GB/T5750.8-2006 |
62 | 三氯乙酸????????????????? mg/L | ≤0.1 | <0.01 | 合格 | GB/T5750.10-2006 |
63 | 三氯乙醛????????????????? mg/L | ≤0.01 | <0.001 | 合格 | GB/T5750.10-2006 |
64 | 2,4,6-三氯酚???????????? mg/L | ≤0.2 | <0.001 | 合格 | GB/T5750.8-2006 |
65 | 三溴甲烷????????????????? mg/L | ≤0.1 | 0.002 | 合格 | GB/T5750.8-2006 |
66 | 七氯????????????????????? mg/L | ≤0.0004 | <0.0002 | 合格 | GB/T5750.8-2006 |
67 | 馬拉硫磷????????????????? mg/L | ≤0.25 | <0.001 | 合格 | GB/T5750.8-2006 |
68 | 五氯酚??????????????????? mg/L | ≤0.009 | <0.001 | 合格 | GB/T5750.8-2006 |
69 | 六六六??????????????????? mg/L | ≤0.005 | <0.002 | 合格 | GB/T5750.8-2006 |
70 | 六氯苯??????????????????? mg/L | ≤0.001 | <0.0004 | 合格 | GB/T5750.8-2006 |
71 | 樂果????????????????????? mg/L | ≤0.08 | <0.001 | 合格 | GB/T5750.8-2006 |
檢??? 測??? 報??? 告 | |||||
?? 檢品編號:20210083?????????????????????????????????????????????????????? 共6頁 第5頁???????? | |||||
序號 | 檢測項目 | 水質標準 | 檢測結果 | 單項判定 | 檢測依據 |
72 | 對硫磷??????????????????? mg/L | ≤0.003 | <0.001 | 合格 | GB/T5750.8-2006 |
73 | 滅草松??????????????????? mg/L | ≤0.3 | <0.003 | 合格 | GB/T5750.9-2006 |
74 | 甲基對硫磷??????????????? mg/L | ≤0.02 | <0.001 | 合格 | GB/T5750.8-2006 |
75 | 百菌清??????????????????? mg/L | ≤0.01 | <0.001 | 合格 | GB/T5750.8-2006 |
76 | 呋喃丹??????????????????? mg/L?? | ≤0.007 | <1.0×10-5 | 合格 | GB/T5750.9-2006 |
77 | 林丹????????????????????? mg/L | ≤0.002 | <0.001 | 合格 | GB/T5750.8-2006 |
78 | 毒死蜱??????????????????? mg/L | ≤0.03 | <0.001 | 合格 | GB/T5750.8-2006 |
79 | 草甘膦??????????????????? mg/L | ≤0.7 | <0.01 | 合格 | GB/T5750.9-2006 |
80 | 敵敵畏??????????????????? mg/L | ≤0.001 | <0.001 | 合格 | GB/T5750.8-2006 |
81 | 莠去津??????????????????? mg/L | ≤0.002 | <1.0×10-4 | 合格 | GB/T5750.9-2006 |
82 | 溴氰菊酯????????????????? mg/L | ≤0.02 | <0.001 | 合格 | GB/T5750.8-2006 |
83 | 2,4-滴?????????????????? mg/L | ≤0.03 | <0.005 | 合格 | GB/T5750.9-2006 |
84 | 滴滴涕??????????????????? mg/L | ≤0.001 | <0.0008 | 合格 | GB/T5750.8-2006 |
85 | 乙苯????????????????????? mg/L | ≤0.3 | <0.001 | 合格 | GB/T5750.8-2006 |
86 | 二甲苯??????????????????? mg/L | ≤0.5 | <0.0015 | 合格 | GB/T5750.8-2006 |
87 | 1,1-二氯乙烯???????????? mg/L | ≤0.03 | <0.001 | 合格 | GB/T5750.8-2006 |
88 | 1,2-二氯乙烯???????????? mg/L | ≤0.05 | <0.001 | 合格 | GB/T5750.8-2006 |
89 | 1,2-二氯苯?????????????? mg/L | ≤1 | <0.001 | 合格 | GB/T5750.8-2006 |
90 | 1,4-二氯苯?????????????? mg/L | ≤0.3 | <0.001 | 合格 | GB/T5750.8-2006 |
91 | 三氯乙烯????????????????? mg/L | ≤0.07 | <0.001 | 合格 | GB/T5750.8-2006 |
92 | 三氯苯??????????????????? mg/L | ≤0.02 | <0.0015 | 合格 | GB/T5750.8-2006 |
93 | 六氯丁二烯??????????????? mg/L | ≤0.0006 | <0.0001 | 合格 | GB/T5750.8-2006 |
94 | 丙烯酰胺????????????????? mg/L | ≤0.0005 | <0.0004 | 合格 | GB/T5750.8-2006 |
95 | 四氯乙烯????????????????? mg/L | ≤0.04 | <0.001 | 合格 | GB/T5750.8-2006 |
96 | 甲苯????????????????????? mg/L | ≤0.7 | <0.001 | 合格 | GB/T5750.8-2006 |
檢??? 測??? 報??? 告 | |||||
?? 檢品編號:20210083?????????????????????????????????????????????????????? 共6頁 第6頁???????? | |||||
