威海市水務集團有限公司每周水質公告 | ||||||||
監測點 | 項目 | 渾濁度 | 色度 | 臭和味 | 耗氧量(以O2計) | 細菌總數 | 總大腸菌群 | 游離余氯 |
標準 | ≤1(水源與凈水技術條件限制時為≤3) | ≤15度 | 無異臭、異味 | ≤3(水源限制,原水耗氧量>6mg/L時為≤5) | ≤100CFU/mL | 不得檢出 | ≥0.05 | |
橋頭三中 | 0.43 | <5 | 無 | 1.75 | 未檢出 | 未檢出 | 0.05 | |
河北小學 | 0.27 | <5 | 無 | 2.40 | 未檢出 | 未檢出 | 0.20 | |
欽村泵站 | 0.32 | <5 | 無 | 1.89 | 未檢出 | 未檢出 | 0.30 | |
羊亭家家悅 | 0.38 | <5 | 無 | 1.72 | 3 | 未檢出 | 0.50 | |
備注 | 1、執行標準:《生活飲用水衛生標準》GB 5749-2006。 | |||||||
2、威海市城區設固定自來水水質監測點,每周進行正常檢測,檢測結果每周公布。 | ||||||||
3、公告日期:2022年1月7日。 |
威海市水務集團有限公司每周水質公告 | ||||||||
監測點 | 項目 | 渾濁度 | 色度 | 臭和味 | 耗氧量(以O2計) | 細菌總數 | 總大腸菌群 | 游離余氯 |
標準 | ≤1(水源與凈水技術條件限制時為≤3) | ≤15度 | 無異臭、異味 | ≤3(水源限制,原水耗氧量>6mg/L時為≤5) | ≤100CFU/mL | 不得檢出 | ≥0.05 | |
幸福公園公廁 | 0.53 | <5 | 無 | 1.84 | 未檢出 | 未檢出 | 0.30 | |
大嵐寺小學 | 0.22 | <5 | 無 | 1.84 | 未檢出 | 未檢出 | 0.20 | |
臨港區管委 | 0.42 | <5 | 無 | 1.92 | 未檢出 | 未檢出 | 0.20 | |
高區匯峰實業 | 0.35 | <5 | 無 | 1.85 | 1 | 未檢出 | 0.50 | |
備注 | 1、執行標準:《生活飲用水衛生標準》GB 5749-2006。 | |||||||
2、威海市城區設固定自來水水質監測點,每周進行正常檢測,檢測結果每周公布。 | ||||||||
3、公告日期:2022年2月11日。 |
威海市水務集團有限公司每周水質公告 | ||||||||
監測點 | 項目 | 渾濁度 | 色度 | 臭和味 | 耗氧量(以O2計) | 細菌總數 | 總大腸菌群 | 游離余氯 |
標準 | ≤1(水源與凈水技術條件限制時為≤3) | ≤15度 | 無異臭、異味 | ≤3(水源限制,原水耗氧量>6mg/L時為≤5) | ≤100CFU/mL | 不得檢出 | ≥0.05 | |
機關十號樓 | 0.35 | <5 | 無 | 2.48 | 未檢出 | 未檢出 | 0.10 | |
高區高新大廈 | 0.55 | <5 | 無 | 1.99 | 未檢出 | 未檢出 | 0.20 | |
望島社會矛盾調解中心 | 0.41 | <5 | 無 | 2.26 | 未檢出 | 未檢出 | 0.50 | |
孫家疃半分海酒店 | 0.45 | <5 | 無 | 2.32 | 未檢出 | 未檢出 | 0.10 | |
備注 | 1、執行標準:《生活飲用水衛生標準》GB 5749-2006。 | |||||||
2、威海市城區設固定自來水水質監測點,每周進行正常檢測,檢測結果每周公布。 | ||||||||
3、公告日期:2022年3月4日。 |
威海市水務集團有限公司每周水質公告 | ||||||||
監測點 | 項目 | 渾濁度 | 色度 | 臭和味 | 耗氧量(以O2計) | 細菌總數 | 總大腸菌群 | 游離余氯 |
標準 | ≤1(水源與凈水技術條件限制時為≤3) | ≤15度 | 無異臭、異味 | ≤3(水源限制,原水耗氧量>6mg/L時為≤5) | ≤100CFU/mL | 不得檢出 | ≥0.05 | |
溫泉學校 | 0.31 | <5 | 無 | 2.32 | 未檢出 | 未檢出 | 0.20 | |
泊于鎮醫院 | 0.31 | <5 | 無 | 2.08 | 未檢出 | 未檢出 | 0.05 | |
空軍療養院 | 0.34 | <5 | 無 | 2.14 | 未檢出 | 未檢出 | 0.05 | |
青島南路中石化16站 | 0.36 | <5 | 無 | 2.14 | 未檢出 | 未檢出 | 0.60 | |
備注 | 1、執行標準:《生活飲用水衛生標準》GB 5749-2006。 | |||||||
2、威海市城區設固定自來水水質監測點,每周進行正常檢測,檢測結果每周公布。 | ||||||||
3、公告日期:2022年4月8日。 |
威海市水務集團有限公司每周水質公告 | ||||||||
監測點 | 項目 | 渾濁度 | 色度 | 臭和味 | 耗氧量(以O2計) | 細菌總數 | 總大腸菌群 | 游離余氯 |
標準 | ≤1(水源與凈水技術條件限制時為≤3) | ≤15度 | 無異臭、異味 | ≤3(水源限制,原水耗氧量>6mg/L時為≤5) | ≤100CFU/mL | 不得檢出 | ≥0.05 | |
市立醫院西院區 | 0.34 | <5 | 無 | 1.98 | 未檢出 | 未檢出 | 0.20 | |
鳳林學校 | 0.39 | <5 | 無 | 1.71 | 未檢出 | 未檢出 | 0.40 | |
安海社區 | 0.41 | <5 | 無 | 2.23 | 未檢出 | 未檢出 | 0.05 | |
泊于鹽灘村委 | 0.44 | <5 | 無 | 1.82 | 未檢出 | 未檢出 | 0.10 | |
備注 | 1、執行標準:《生活飲用水衛生標準》GB 5749-2006。 | |||||||
2、威海市城區設固定自來水水質監測點,每周進行正常檢測,檢測結果每周公布。 | ||||||||
3、公告日期:2022年5月6日。 |
威海市水務集團有限公司每周水質公告 | ||||||||
監測點 | 項目 | 渾濁度 | 色度 | 臭和味 | 耗氧量(以O2計) | 細菌總數 | 總大腸菌群 | 游離余氯 |
標準 | ≤1(水源與凈水技術條件限制時為≤3) | ≤15度 | 無異臭、異味 | ≤3(水源限制,原水耗氧量>6mg/L時為≤5) | ≤100CFU/mL | 不得檢出 | ≥0.05 | |
高區海參樓酒店 | 0.30 | <5 | 無 | 1.79 | 未檢出 | 未檢出 | 0.30 | |
貴都汽車養護中心 | 0.33 | <5 | 無 | 1.88 | 未檢出 | 未檢出 | 0.20 | |
戚東夼景仁餡餅 | 0.96 | <5 | 無 | 2.26 | 未檢出 | 未檢出 | 0.20 | |
威海市第三中學 | 0.56 | <5 | 無 | 1.82 | 未檢出 | 未檢出 | 0.10 | |
備注 | 1、執行標準:《生活飲用水衛生標準》GB 5749-2006。 | |||||||
2、威海市城區設固定自來水水質監測點,每周進行正常檢測,檢測結果每周公布。 | ||||||||
3、公告日期:2022年6月14日。 |