青島市城市供水水質公報(2022年7月10日發布) | |||||||||||
????2022年6月20日至2022年6月24日,青島市水務管理局對我市七區三市城市供水水質進行了抽檢,現將抽檢結果公報如下: ? ? ? ???本次共抽檢11個水廠出廠水水樣和37個管網水水樣。所有受檢出廠水的9項常規指標和管網水的7項常規指標,全部符合《生活飲用水衛生標準》(GB5749-2006),市內三區出廠水和管網水受檢水樣合格率均為100%;其他市區出廠水合格率100%,管網水合格率100%。 | |||||||||||
區??市 | 水樣類型 | 渾濁度(NTU) | 色度(度) | 臭和味 | 氯氣及游離氯制劑(游離氯)(mg/L) | 二氧化氯(mg/L) | 菌落總數(CFU/mL) | 總大腸菌群(CFU/100mL) | 耗氧量(CODMn法,以O?計)(mg/L) | 肉眼可見物 | 耐熱大腸菌群(CFU/100mL) |
市內三區 | 出廠水 | 0.13 | <5 | 0 | 0.74 | -- | 未檢出 | 未檢出 | 1.63 | 無 | 未檢出 |
管網水 | 1.48 | <5 | 0 | 0.21 | -- | 未檢出 | 未檢出 | 1.34 | -- | -- | |
嶗山區 | 出廠水 | 0.40 | <5 | 0 | 0.30 | -- | 未檢出 | 未檢出 | 2.24 | 無 | 未檢出 |
管網水 | 0.38 | <5 | 0 | 0.16 | -- | 未檢出 | 未檢出 | 1.78 | -- | -- | |
黃島區 | 出廠水 | 0.31 | <5 | 0 | 0.58 | 0.17 | 未檢出 | 未檢出 | 1.84 | 無 | 未檢出 |
管網水 | 0.29 | <5 | 0 | 0.38 | 0.13 | 未檢出 | 未檢出 | 1.80 | -- | -- | |
即墨區 | 出廠水 | 0.20 | <5 | 0 | 0.39 | -- | 未檢出 | 未檢出 | 1.45 | 無 | 未檢出 |
管網水 | 0.28 | <5 | 0 | 0.44 | -- | 未檢出 | 未檢出 | 1.44 | -- | -- | |
膠州市 | 出廠水 | 0.22 | <5 | 0 | 0.66 | -- | 未檢出 | 未檢出 | 1.62 | 無 | 未檢出 |
管網水 | 0.25 | <5 | 0 | 0.08 | -- | 未檢出 | 未檢出 | 1.62 | -- | -- | |
萊西市 | 出廠水 | 0.46 | <5 | 0 | 0.60 | -- | 未檢出 | 未檢出 | 2.24 | 無 | 未檢出 |
管網水 | 0.62 | <5 | 0 | 0.32 | -- | 未檢出 | 未檢出 | 2.26 | -- | -- | |
平度市 | 出廠水 | 0.42 | <5 | 0 | 0.75 | -- | 未檢出 | 未檢出 | 2.57 | 無 | 未檢出 |
管網水 | 0.58 | <5 | 0 | 0.34 | -- | 未檢出 | 未檢出 | 2.88 | -- | -- | |
城陽區 | 出廠水 | 0.21 | <5 | 0 | 0.54 | -- | 未檢出 | 未檢出 | 1.60 | 無 | 未檢出 |
管網水 | 0.30 | <5 | 0 | 0.22 | -- | 38 | 未檢出 | 1.62 | -- | -- | |
高新區 | 管網水 | 0.22 | <5 | 0 | 0.11 | -- | 未檢出 | 未檢出 | 1.41 | -- | -- |
國家標準 ? ? (GB5749-2006) | ≤1,水源與凈水技術條件限制時≤3 | ≤15 | 無異臭、異味 | 與水接觸30min后出廠水中余量≥0.3,出廠水中限值為4。管網末梢水中余量≥0.05 | 與水接觸30min后出廠水中余量≥0.1,出廠水中限值為0.8。管網末梢水中余量≥0.02 | ≤100 | 不得檢出 | ≤3水源限制,原水耗氧量>6 ? mg/L時為5 | 無 | 不得檢出 | |
備注: | 1、管網水抽檢渾濁度、色度、余氯、細菌總數、總大腸菌群、耗氧量、嗅和味共7項指標。 | ||||||||||
2、出廠水除上述7項指標外,還包括耐熱大腸菌群、肉眼可見物2項,共9項指標。 |
青島市城市供水水質公報(2022年8月16日發布) | |||||||||||
????2022年7月25日至2022年7月29日,青島市水務管理局對我市七區三市城市供水水質進行了抽檢,現將抽檢結果公報如下: ? ? ? ???本次共抽檢11個水廠出廠水水樣和37個管網水水樣。所有受檢出廠水的9項常規指標和管網水的7項常規指標,全部符合《生活飲用水衛生標準》(GB5749-2006),市內三區出廠水和管網水受檢水樣合格率均為100%;其他市區出廠水合格率100%,管網水合格率99.9%。 | |||||||||||
區??市 | 水樣類型 | 渾濁度(NTU) | 色度(度) | 臭和味 | 氯氣及游離氯制劑(游離氯)(mg/L) | 二氧化氯(mg/L) | 菌落總數(CFU/mL) | 總大腸菌群(CFU/100mL) | 耗氧量(CODMn法,以O?計)(mg/L) | 肉眼可見物 | 耐熱大腸菌群(CFU/100mL) |
市內三區 | 出廠水 | 0.16 | <5 | 0 | 0.75 | -- | 未檢出 | 未檢出 | 1.78 | 無 | 未檢出 |
管網水 | 0.14 | <5 | 0 | 0.16 | -- | 未檢出 | 未檢出 | 1.46 | -- | -- | |
嶗山區 | 出廠水 | 0.26 | <5 | 0 | 0.57 | -- | 未檢出 | 未檢出 | 2.12 | 無 | 未檢出 |
管網水 | 0.19 | <5 | 0 | 0.06 | -- | 未檢出 | 未檢出 | 1.64 | -- | -- | |
黃島區 | 出廠水 | 0.27 | <5 | 0 | -- | 0.20 | 未檢出 | 未檢出 | 2.40 | 無 | 未檢出 |
管網水 | 0.44 | <5 | 0 | 0.24 | 0.06 | 未檢出 | 未檢出 | 1.74 | -- | -- | |
即墨區 | 出廠水 | 0.33 | <5 | 0 | 0.70 | -- | 未檢出 | 未檢出 | 2.36 | 無 | 未檢出 |
管網水 | 0.46 | <5 | 0 | 0.06 | -- | 未檢出 | 未檢出 | 2.34 | -- | -- | |
膠州市 | 出廠水 | 0.18 | <5 | 0 | -- | 0.36 | 未檢出 | 未檢出 | 2.00 | 無 | 未檢出 |
管網水 | 0.22 | <5 | 0 | -- | 0.12 | 未檢出 | 未檢出 | 2.18 | -- | -- | |
萊西市 | 出廠水 | 0.22 | <5 | 0 | 0.90 | -- | 未檢出 | 未檢出 | 1.75 | 無 | 未檢出 |
管網水 | 0.22 | <5 | 0 | 0.40 | -- | 未檢出 | 未檢出 | 1.76 | -- | -- | |
平度市 | 出廠水 | 0.35 | <5 | 0 | 0.80 | -- | 未檢出 | 未檢出 | 2.76 | 無 | 未檢出 |
管網水 | 0.39 | <5 | 0 | 0.05 | -- | 未檢出 | 未檢出 | 2.42 | -- | -- | |
城陽區 | 出廠水 | 0.13 | <5 | 0 | 1.04 | -- | 未檢出 | 未檢出 | 1.27 | 無 | 未檢出 |
管網水 | 0.18 | <5 | 0 | 0.26 | -- | 未檢出 | 未檢出 | 1.50 | -- | -- | |
高新區 | 管網水 | 0.36 | <5 | 0 | 0.03* | -- | 未檢出 | 未檢出 | 1.92 | -- | -- |
國家標準 ? ? (GB5749-2006) | ≤1,水源與凈水技術條件限制時≤3 | ≤15 | 無異臭、異味 | 與水接觸30min后出廠水中余量≥0.3,出廠水中限值為4。管網末梢水中余量≥0.05 | 與水接觸30min后出廠水中余量≥0.1,出廠水中限值為0.8。管網末梢水中余量≥0.02 | ≤100 | 不得檢出 | ≤3水源限制,原水耗氧量>6 ? mg/L時為5 | 無 | 不得檢出 | |
備注: | 1、管網水抽檢渾濁度、色度、余氯、細菌總數、總大腸菌群、耗氧量、嗅和味共7項指標。 | ||||||||||
2、出廠水除上述7項指標外,還包括耐熱大腸菌群、肉眼可見物2項,共9項指標。 |
青島市城市供水水質公報(2022年9月20日發布) | |||||||||||
????2022年8月22日至2022年8月26日,青島市水務管理局對我市七區三市城市供水水質進行了抽檢,現將抽檢結果公報如下: ? ? ? ???本次共抽檢11個水廠出廠水水樣和37個管網水水樣。所有受檢出廠水的9項常規指標和管網水的7項常規指標,全部符合《生活飲用水衛生標準》(GB5749-2006),市內三區出廠水和管網水受檢水樣合格率均為100%;其他市區出廠水合格率100%,管網水合格率99.9%。 | |||||||||||
區??市 | 水樣類型 | 渾濁度(NTU) | 色度(度) | 臭和味 | 氯氣及游離氯制劑(游離氯)(mg/L) | 二氧化氯(mg/L) | 菌落總數(CFU/mL) | 總大腸菌群(CFU/100mL) | 耗氧量(CODMn法,以O?計)(mg/L) | 肉眼可見物 | 耐熱大腸菌群(CFU/100mL) |
市內三區 | 出廠水 | 0.14 | <5 | 0 | 0.78 | -- | 未檢出 | 未檢出 | 1.55 | 無 | 未檢出 |
管網水 | 0.15 | <5 | 0 | 0.26 | -- | 未檢出 | 未檢出 | 1.20 | -- | -- | |
嶗山區 | 出廠水 | 0.50 | <5 | 0 | 0.30 | -- | 未檢出 | 未檢出 | 1.92 | 無 | 未檢出 |
管網水 | 0.44 | <5 | 0 | 0.10 | -- | 未檢出 | 未檢出 | 1.62 | -- | -- | |
黃島區 | 出廠水 | 0.40 | <5 | 0 | 0.61 | 0.18 | 未檢出 | 未檢出 | 1.80 | 無 | 未檢出 |
管網水 | 0.26 | <5 | 0 | 0.25 | 0.21 | 未檢出 | 未檢出 | 1.64 | -- | -- | |
即墨區 | 出廠水 | 0.48 | <5 | 0 | 0.55 | -- | 未檢出 | 未檢出 | 2.51 | 無 | 未檢出 |
管網水 | 0.46 | <5 | 0 | 0.42 | -- | 未檢出 | 未檢出 | 2.38 | -- | -- | |
膠州市 | 出廠水 | 0.25 | <5 | 0 | -- | 0.23 | 未檢出 | 未檢出 | 2.98 | 無 | 未檢出 |
管網水 | 0.24 | <5 | 0 | 0.39 | -- | 未檢出 | 未檢出 | 1.34 | -- | -- | |
萊西市 | 出廠水 | 0.23 | <5 | 0 | 0.87 | -- | 未檢出 | 未檢出 | 2.80 | 無 | 未檢出 |
管網水 | 0.20 | <5 | 0 | 0.16 | -- | 未檢出 | 未檢出 | 2.20 | -- | -- | |
平度市 | 出廠水 | 0.48 | <5 | 0 | 0.33 | -- | 未檢出 | 未檢出 | 2.19 | 無 | 未檢出 |
管網水 | 0.46 | <5 | 0 | 0.42 | -- | 未檢出 | 未檢出 | 1.91 | -- | -- | |
城陽區 | 出廠水 | 0.14 | <5 | 0 | 0.95 | -- | 未檢出 | 未檢出 | 1.35 | 無 | 未檢出 |
管網水 | 0.31 | <5 | 0 | 0.16 | -- | 未檢出 | 未檢出 | 1.50 | -- | -- | |
高新區 | 管網水 | 0.26 | <5 | 0 | 0.33 | -- | 未檢出 | 未檢出 | 1.58 | -- | -- |
國家標準 ? ? (GB5749-2006) | ≤1,水源與凈水技術條件限制時≤3 | ≤15 | 無異臭、異味 | 與水接觸30min后出廠水中余量≥0.3,出廠水中限值為4。管網末梢水中余量≥0.05 | 與水接觸30min后出廠水中余量≥0.1,出廠水中限值為0.8。管網末梢水中余量≥0.02 | ≤100 | 不得檢出 | ≤3水源限制,原水耗氧量>6 ? mg/L時為5 | 無 | 不得檢出 | |
備注: | 1、管網水抽檢渾濁度、色度、余氯、細菌總數、總大腸菌群、耗氧量、嗅和味共7項指標。 | ||||||||||
2、出廠水除上述7項指標外,還包括耐熱大腸菌群、肉眼可見物2項,共9項指標。 |
青島市城市供水水質公報(2022年10月18日發布) | |||||||||||
????2022年9月26日至2022年9月30日,青島市水務管理局對我市七區三市城市供水水質進行了抽檢,現將抽檢結果公報如下: ? ? ? ???本次共抽檢11個水廠出廠水水樣和37個管網水水樣。所有受檢出廠水的9項常規指標和管網水的7項常規指標,全部符合《生活飲用水衛生標準》(GB5749-2006),市內三區出廠水和管網水受檢水樣合格率均為100%;其他市區出廠水合格率100%,管網水合格率100%。 | |||||||||||
區??市 | 水樣類型 | 渾濁度(NTU) | 色度(度) | 臭和味 | 氯氣及游離氯制劑(游離氯)(mg/L) | 二氧化氯(mg/L) | 菌落總數(CFU/mL) | 總大腸菌群(CFU/100mL) | 耗氧量(CODMn法,以O?計)(mg/L) | 肉眼可見物 | 耐熱大腸菌群(CFU/100mL) |
市內三區 | 出廠水 | 0.13 | <5 | 0 | 0.77 | -- | 未檢出 | 未檢出 | 1.64 | 無 | 未檢出 |
管網水 | 0.15 | <5 | 0 | 0.29 | -- | 未檢出 | 未檢出 | 1.22 | -- | -- | |
嶗山區 | 出廠水 | 0.46 | <5 | 0 | 0.30 | -- | 未檢出 | 未檢出 | 1.63 | 無 | 未檢出 |
管網水 | 0.62 | <5 | 0 | 0.05 | -- | 未檢出 | 未檢出 | 1.70 | -- | -- | |
黃島區 | 出廠水 | 0.23 | <5 | 0 | -- | 0.25 | 未檢出 | 未檢出 | 1.92 | 無 | 未檢出 |
管網水 | 0.20 | <5 | 0 | 0.23 | 0.15 | 未檢出 | 未檢出 | 1.82 | -- | -- | |
即墨區 | 出廠水 | 0.25 | <5 | 0 | 0.70 | -- | 未檢出 | 未檢出 | 2.40 | 無 | 未檢出 |
管網水 | 0.36 | <5 | 0 | 0.18 | -- | 未檢出 | 未檢出 | 2.15 | -- | -- | |
膠州市 | 出廠水 | 0.14 | <5 | 0 | -- | 0.34 | 未檢出 | 未檢出 | 2.41 | 無 | 未檢出 |
管網水 | 0.22 | <5 | 0 | -- | 0.10 | 未檢出 | 未檢出 | 1.89 | -- | -- | |
萊西市 | 出廠水 | 0.18 | <5 | 0 | 0.67 | -- | 未檢出 | 未檢出 | 2.35 | 無 | 未檢出 |
管網水 | 0.18 | <5 | 0 | 0.44 | -- | 未檢出 | 未檢出 | 2.56 | -- | -- | |
平度市 | 出廠水 | 0.40 | 5 | 0 | 0.68 | -- | 未檢出 | 未檢出 | 2.90 | 無 | 未檢出 |
管網水 | 0.53 | <5 | 0 | 0.60 | -- | 未檢出 | 未檢出 | 1.89 | -- | -- | |
城陽區 | 出廠水 | 0.26 | <5 | 0 | 0.71 | -- | 未檢出 | 未檢出 | 1.60 | 無 | 未檢出 |
管網水 | 0.31 | <5 | 0 | 0.27 | -- | 未檢出 | 未檢出 | 1.72 | -- | -- | |
高新區 | 管網水 | 0.17 | <5 | 0 | 0.46 | -- | 未檢出 | 未檢出 | 1.27 | -- | -- |
國家標準 ? ? (GB5749-2006) | ≤1,水源與凈水技術條件限制時≤3 | ≤15 | 無異臭、異味 | 與水接觸30min后出廠水中余量≥0.3,出廠水中限值為4。管網末梢水中余量≥0.05 | 與水接觸30min后出廠水中余量≥0.1,出廠水中限值為0.8。管網末梢水中余量≥0.02 | ≤100 | 不得檢出 | ≤3水源限制,原水耗氧量>6 ? mg/L時為5 | 無 | 不得檢出 | |
備注: | 1、管網水抽檢渾濁度、色度、余氯、細菌總數、總大腸菌群、耗氧量、嗅和味共7項指標。 | ||||||||||
2、出廠水除上述7項指標外,還包括耐熱大腸菌群、肉眼可見物2項,共9項指標。 |
青島市城市供水水質公報(2022年11月29日發布) | |||||||||||
????2022年10月24日至2022年10月28日,青島市水務管理局對我市七區三市城市供水水質進行了抽檢,現將抽檢結果公報如下: ? ? ? ???本次共抽檢11個水廠出廠水水樣和37個管網水水樣。所有受檢出廠水的9項常規指標和管網水的7項常規指標,全部符合《生活飲用水衛生標準》(GB5749-2006),市內三區出廠水和管網水受檢水樣合格率均為100%;其他市區出廠水合格率100%,管網水合格率100%。 | |||||||||||
區??市 | 水樣類型 | 渾濁度(NTU) | 色度(度) | 臭和味 | 氯氣及游離氯制劑(游離氯)(mg/L) | 二氧化氯(mg/L) | 菌落總數(CFU/mL) | 總大腸菌群(CFU/100mL) | 耗氧量(CODMn法,以O?計)(mg/L) | 肉眼可見物 | 耐熱大腸菌群(CFU/100mL) |
市內三區 | 出廠水 | 0.15 | <5 | 0 | 0.78 | -- | 未檢出 | 未檢出 | 1.67 | 無 | 未檢出 |
管網水 | 0.21 | <5 | 0 | 0.31 | -- | 未檢出 | 未檢出 | 1.12 | -- | -- | |
嶗山區 | 出廠水 | 0.20 | <5 | 0 | 0.25 | -- | 未檢出 | 未檢出 | 1.67 | 無 | 未檢出 |
管網水 | 0.20 | <5 | 0 | 0.24 | -- | 未檢出 | 未檢出 | 1.49 | -- | -- | |
黃島區 | 出廠水 | 0.22 | <5 | 0 | 0.68 | 0.17 | 未檢出 | 未檢出 | 2.12 | 無 | 未檢出 |
管網水 | 0.32 | <5 | 0 | 0.30 | 0.12 | 未檢出 | 未檢出 | 1.84 | -- | -- | |
即墨區 | 出廠水 | 0.50 | <5 | 0 | 0.44 | -- | 未檢出 | 未檢出 | 2.57 | 無 | 未檢出 |
管網水 | 0.61 | <5 | 0 | 0.42 | -- | 未檢出 | 未檢出 | 2.38 | -- | -- | |
膠州市 | 出廠水 | 0.12 | <5 | 0 | -- | 0.36 | 未檢出 | 未檢出 | 1.83 | 無 | 未檢出 |
管網水 | 0.28 | <5 | 0 | 0.29 | -- | 未檢出 | 未檢出 | 1.75 | -- | -- | |
萊西市 | 出廠水 | 0.19 | <5 | 0 | 0.64 | -- | 未檢出 | 未檢出 | 2.58 | 無 | 未檢出 |
管網水 | 0.24 | <5 | 0 | 0.48 | -- | 未檢出 | 未檢出 | 2.48 | -- | -- | |
平度市 | 出廠水 | 0.44 | <5 | 0 | 0.52 | -- | 未檢出 | 未檢出 | 2.98 | 無 | 未檢出 |
管網水 | 0.33 | <5 | 0 | 0.42 | -- | 未檢出 | 未檢出 | 2.58 | -- | -- | |
城陽區 | 出廠水 | 0.25 | <5 | 0 | 0.87 | -- | 未檢出 | 未檢出 | 1.58 | 無 | 未檢出 |
管網水 | 0.31 | <5 | 0 | 0.22 | -- | 未檢出 | 未檢出 | 1.84 | -- | -- | |
高新區 | 管網水 | 0.30 | <5 | 0 | 0.27 | -- | 未檢出 | 未檢出 | 2.23 | -- | -- |
國家標準 ? ? (GB5749-2006) | ≤1,水源與凈水技術條件限制時≤3 | ≤15 | 無異臭、異味 | 與水接觸30min后出廠水中余量≥0.3,出廠水中限值為4。管網末梢水中余量≥0.05 | 與水接觸30min后出廠水中余量≥0.1,出廠水中限值為0.8。管網末梢水中余量≥0.02 | ≤100 | 不得檢出 | ≤3水源限制,原水耗氧量>6 ? mg/L時為5 | 無 | 不得檢出 | |
備注: | 1、管網水抽檢渾濁度、色度、余氯、細菌總數、總大腸菌群、耗氧量、嗅和味共7項指標。 | ||||||||||
2、出廠水除上述7項指標外,還包括耐熱大腸菌群、肉眼可見物2項,共9項指標。 |
青島市城市供水水質公報(2022年12月27日發布) | |||||||||||
????2022年11月21日至2022年11月25日,青島市水務管理局對我市七區三市城市供水水質進行了抽檢,現將抽檢結果公報如下: ? ? ? ???本次共抽檢11個水廠出廠水水樣和37個管網水水樣。所有受檢出廠水的9項常規指標和管網水的7項常規指標,全部符合《生活飲用水衛生標準》(GB5749-2006),市內三區出廠水和管網水受檢水樣合格率均為100%;其他市區出廠水合格率100%,管網水合格率100%。 | |||||||||||
區??市 | 水樣類型 | 渾濁度(NTU) | 色度(度) | 臭和味 | 氯氣及游離氯制劑(游離氯)(mg/L) | 二氧化氯(mg/L) | 菌落總數(CFU/mL) | 總大腸菌群(CFU/100mL) | 耗氧量(CODMn法,以O?計)(mg/L) | 肉眼可見物 | 耐熱大腸菌群(CFU/100mL) |
市內三區 | 出廠水 | 0.14 | <5 | 0 | 0.84 | -- | 未檢出 | 未檢出 | 1.65 | 無 | 未檢出 |
管網水 | 0.15 | <5 | 0 | 0.32 | -- | 未檢出 | 未檢出 | 1.37 | -- | -- | |
嶗山區 | 出廠水 | 0.45 | <5 | 0 | 0.34 | -- | 未檢出 | 未檢出 | 2.18 | 無 | 未檢出 |
管網水 | 0.32 | <5 | 0 | 0.26 | -- | 未檢出 | 未檢出 | 1.76 | -- | -- | |
黃島區 | 出廠水 | 0.14 | <5 | 0 | -- | 0.31 | 未檢出 | 未檢出 | 1.84 | 無 | 未檢出 |
管網水 | 0.40 | <5 | 0 | 0.09 | 0.09 | 未檢出 | 未檢出 | 1.92 | -- | -- | |
即墨區 | 出廠水 | 0.29 | <5 | 0 | 0.90 | -- | 未檢出 | 未檢出 | 1.97 | 無 | 未檢出 |
管網水 | 0.44 | <5 | 0 | 0.32 | -- | 未檢出 | 未檢出 | 2.00 | -- | -- | |
膠州市 | 出廠水 | 0.20 | <5 | 0 | -- | 0.47 | 未檢出 | 未檢出 | 2.04 | 無 | 未檢出 |
管網水 | 0.36 | <5 | 0 | -- | 0.09 | 未檢出 | 未檢出 | 2.12 | -- | -- | |
萊西市 | 出廠水 | 0.23 | <5 | 0 | 0.78 | -- | 未檢出 | 未檢出 | 2.77 | 無 | 未檢出 |
管網水 | 0.25 | <5 | 0 | 0.58 | -- | 未檢出 | 未檢出 | 2.80 | -- | -- | |
平度市 | 出廠水 | 0.42 | <5 | 0 | 0.81 | -- | 未檢出 | 未檢出 | 2.71 | 無 | 未檢出 |
管網水 | 0.52 | <5 | 0 | 1.23 | -- | 未檢出 | 未檢出 | 2.76 | -- | -- | |
城陽區 | 出廠水 | 0.30 | <5 | 0 | 0.60 | -- | 未檢出 | 未檢出 | 1.91 | 無 | 未檢出 |
管網水 | 0.34 | <5 | 0 | 0.10 | -- | 未檢出 | 未檢出 | 1.93 | -- | -- | |
高新區 | 管網水 | 0.32 | <5 | 0 | 0.58 | -- | 未檢出 | 未檢出 | 1.51 | -- | -- |
國家標準 ? ? (GB5749-2006) | ≤1,水源與凈水技術條件限制時≤3 | ≤15 | 無異臭、異味 | 與水接觸30min后出廠水中余量≥0.3,出廠水中限值為4。管網末梢水中余量≥0.05 | 與水接觸30min后出廠水中余量≥0.1,出廠水中限值為0.8。管網末梢水中余量≥0.02 | ≤100 | 不得檢出 | ≤3水源限制,原水耗氧量>6 ? mg/L時為5 | 無 | 不得檢出 | |
備注: | 1、管網水抽檢渾濁度、色度、余氯、細菌總數、總大腸菌群、耗氧量、嗅和味共7項指標。 | ||||||||||
2、出廠水除上述7項指標外,還包括耐熱大腸菌群、肉眼可見物2項,共9項指標。 |