威海市水務集團有限公司每周水質公告2022.7.15 | ||||||||
監測點 | 項目 | 渾濁度 | 色度 | 臭和味 | 耗氧量(以O2計) | 細菌總數 | 總大腸菌群 | 游離余氯 |
標準 | ≤1(水源與凈水技術條件限制時為≤3) | ≤15度 | 無異臭、異味 | ≤3(水源限制,原水耗氧量>6mg/L時為≤5) | ≤100CFU/mL | 不得檢出 | ≥0.05 | |
臨港區草廟子鎮棋山路南 | 0.10 | <5 | 無任何臭和味 | 1.71 | 未檢出? | 未檢出 | 0.10 | |
高技區順河街與古寨東路交匯處附近南 | 0.27 | <5 | 無任何臭和味 | 1.74 | 未檢出? | 未檢出 | 0.05 | |
環翠區同德路256號附近 | 0.25 | <5 | 無任何臭和味 | 1.81 | 4 | 未檢出 | 0.05 | |
高級區沈陽路57-61號 | 0.17 | <5 | 無任何臭和味 | 1.86 | 未檢出? | 未檢出 | 0.20 | |
環翠區海濱北路118-2號 | 0.19 | <5 | 無任何臭和味 | 2.10 | 未檢出? | 未檢出 | 0.06 | |
環翠區萊西路10號 | 0.41 | <5 | 無任何臭和味 | 2.09 | 未檢出? | 未檢出 | 0.30 | |
環翠區青島北路華新園2-19號 | 0.22 | <5 | 無任何臭和味 | 2.07 | 未檢出? | 未檢出 | 0.20 | |
環翠區海濱北路53號 | 0.13 | <5 | 無任何臭和味 | 2.10 | 未檢出? | 未檢出 | 0.56 | |
環翠區戚東夼路11號 | 0.42 | <5 | 無任何臭和味 | 2.18 | 未檢出? | 未檢出 | 0.06 | |
臨港區苘山鎮秦權路與宜昌路交匯處附近 | 0.12 | <5 | 無任何臭和味 | 1.93 | 未檢出? | 未檢出 | 0.10 | |
高技區世昌大道于福山路交匯處西南附近 | 0.17 | <5 | 無任何臭和味 | 1.84 | 未檢出? | 未檢出 | 0.30 | |
花園中路10號附近 | 0.18 | <5 | 無任何臭和味 | 1.92 | 未檢出? | 未檢出 | 0.10 | |
經技區青島中路164號 | 0.36 | <5 | 無任何臭和味 | 1.75 | 未檢出? | 未檢出 | 0.40 | |
經技區橋頭鎮橋興路與橋順路交匯處西北附近 | 0.88 | <5 | 無任何臭和味 | 1.68 | 3 | 未檢出 | 0.05 | |
環翠區初村鎮創新路1號 | 0.50 | <5 | 無任何臭和味 | 1.77 | 未檢出? | 未檢出 | 0.10 | |
經技區齊魯大道80號 | 0.13 | <5 | 無任何臭和味 | 1.78 | 未檢出? | 未檢出 | 0.30 | |
環翠區溫泉鎮工友路與虎山路交匯處東南附近 | 0.15 | <5 | 無任何臭和味 | 2.02 | 未檢出? | 未檢出 | 0.05 | |
環翠區羊亭鎮和興路與雙城路交匯處附近東 | 0.22 | <5 | 無任何臭和味 | 1.78 | 未檢出? | 未檢出 | 0.05 | |
環翠區漁港路2-5號 | 0.26 | <5 | 無任何臭和味 | 2.24 | 未檢出? | 未檢出 | 0.10 | |
環翠區奈古山路1號附近 | 0.19 | <5 | 無任何臭和味 | 1.66 | 未檢出? | 未檢出 | 0.10 | |
環翠區環海路219號 | 0.55 | <5 | 無任何臭和味 | 1.68 | 未檢出? | 未檢出 | 0.05 | |
備注 | 1、執行標準:《生活飲用水衛生標準》GB 5749-2006。 | |||||||
2、威海市城區設固定自來水水質監測點,每周進行正常檢測,檢測結果每周公布。 | ||||||||
3、公告日期:2022年7月15日。 |
威海市水務集團有限公司每周水質公告2022.8.12 | ||||||||
監測點 | 項目 | 渾濁度 | 色度 | 臭和味 | 耗氧量(以O2計) | 細菌總數 | 總大腸菌群 | 游離余氯 |
標準 | ≤1(水源與凈水技術條件限制時為≤3) | ≤15度 | 無異臭、異味 | ≤3(水源限制,原水耗氧量>6mg/L時為≤5) | ≤100CFU/mL | 不得檢出 | ≥0.05 | |
環翠區新威路128號 | 0.18 | <5? | 無任何臭和味? | 2.12 | 3 | 未檢出? | 0.05 | |
環翠區統一路63號 | 0.26 | <5? | 無任何臭和味? | 1.73 | 未檢出? | 未檢出? | 0.05 | |
環翠區西北山路3號 | 0.33 | <5? | 無任何臭和味? | 1.59 | 未檢出? | 未檢出? | 0.10 | |
經開區海峰路511號附近 | 0.17 | <5? | 無任何臭和味? | 2.07 | 未檢出? | 未檢出? | 0.30 | |
環翠區珠海路與環山路交匯處西北附近 | 0.17 | <5? | 無任何臭和味? | 2.01 | 未檢出? | 未檢出? | 0.30 | |
環翠區萊西路10號 | 0.32 | <5? | 無任何臭和味? | 2.38 | 5 | 未檢出? | 0.10 | |
環翠區青島北路華新園2-19號 | 0.26 | <5? | 無任何臭和味? | 2.15 | 7 | 未檢出? | 0.07 | |
環翠區海濱北路53號 | 0.50 | <5? | 無任何臭和味? | 1.74 | 4 | 未檢出? | 0.40 | |
環翠區戚東夼路11號 | 0.31 | <5? | 無任何臭和味? | 1.70 | 未檢出? | 未檢出? | 0.30 | |
威海市機關食堂 環翠區菊花頂南區附近 | 0.32 | <5? | 無任何臭和味? | 1.77 | 6 | 未檢出? | 0.07 | |
環翠區孫家疃街道安海路附近 | 0.21 | <5? | 無任何臭和味? | 1.66 | 未檢出? | 未檢出? | 0.06 | |
環翠區環海路219號 | 0.53 | <5? | 無任何臭和味? | 1.52 | 未檢出? | 未檢出? | 0.21 | |
環翠區奈古山路1號附近 | 0.16 | <5? | 無任何臭和味? | 1.60 | 未檢出? | 未檢出? | 0.20 | |
高技區世昌大道于福山路交匯處西南附近 | 0.55 | <5? | 無任何臭和味? | 1.77 | 未檢出? | 未檢出? | 0.20 | |
高級區沈陽路57-61號 | 0.46 | <5? | 無任何臭和味? | 1.70 | 未檢出? | 未檢出? | 0.20 | |
花園中路10號附近 | 0.22 | <5? | 無任何臭和味? | 1.77 | 未檢出? | 未檢出? | 0.20 | |
備注 | 1、執行標準:《生活飲用水衛生標準》GB 5749-2006。 | |||||||
2、威海市城區設固定自來水水質監測點,每周進行正常檢測,檢測結果每周公布。 | ||||||||
3、公告日期:2022年8月12日。 |
威海市水務集團有限公司每周水質公告2022.9.16 | ||||||||
監測點 | 項目 | 渾濁度 | 色度 | 臭和味 | 耗氧量(以O2計) | 細菌總數 | 總大腸菌群 | 游離余氯 |
標準 | ≤1(水源與凈水技術條件限制時為≤3) | ≤15度 | 無異臭、異味 | ≤3(水源限制,原水耗氧量>6mg/L時為≤5) | ≤100CFU/mL | 不得檢出 | ≥0.05 | |
高技區順河街與古寨東路交匯處附近南 | 0.20 | <5? | 無任何臭和味? | 1.67 | 未檢出? | 未檢出? | 0.16 | |
高技區世昌大道于福山路交匯處西南附近 | 0.47 | <5? | 無任何臭和味? | 1.58 | 未檢出? | 未檢出? | 0.29 | |
高技區沈陽路57-61號 | 0.17 | <5? | 無任何臭和味? | 1.65 | 未檢出? | 未檢出? | 0.19 | |
環翠區初村鎮東海路3號 | 0.34 | <5? | 無任何臭和味? | 1.58 | 未檢出? | 未檢出? | 0.53 | |
經開區海疃路20號 | 0.45 | <5? | 無任何臭和味? | 1.70 | 未檢出? | 未檢出? | 0.14 | |
經開區青島中路164號 | 0.29 | <5? | 無任何臭和味? | 2.06 | 未檢出? | 未檢出? | 0.15 | |
臨港區草廟子鎮棋山路南 | 0.21 | <5? | 無任何臭和味? | 1.66 | 未檢出? | 未檢出? | 0.15 | |
高技區撫順路21號 | 0.13 | <5? | 無任何臭和味? | 1.30 | 未檢出? | 未檢出? | 0.10 | |
環翠區戚東夼路11號 | 0.28 | <5? | 無任何臭和味? | 1.73 | 未檢出? | 未檢出? | 0.20 | |
環翠區孫家疃鎮環海路與迎海路交匯處東北附近 | 0.21 | <5? | 無任何臭和味? | 2.02 | 未檢出? | 未檢出? | 0.20 | |
環翠區菊花頂南區附近 | 0.32 | <5? | 無任何臭和味? | 1.81 | 未檢出? | 未檢出? | 0.30 | |
環翠區奈古山路1號附近 | 0.34 | <5? | 無任何臭和味? | 1.86 | 未檢出? | 未檢出? | 0.06 | |
備注 | 1、執行標準:《生活飲用水衛生標準》GB 5749-2006。 | |||||||
2、威海市城區設固定自來水水質監測點,每周進行正常檢測,檢測結果每周公布。 | ||||||||
3、公告日期:2022年9月16日。 |
威海市水務集團有限公司每周水質公告 2022.10.28 | ||||||||
監測點 | 項目 | 渾濁度 | 色度 | 臭和味 | 耗氧量(以O2計) | 細菌總數 | 總大腸菌群 | 游離余氯 |
標準 | ≤1(水源與凈水技術條件限制時為≤3) | ≤15度 | 無異臭、異味 | ≤3(水源限制,原水耗氧量>6mg/L時為≤5) | ≤100CFU/mL | 不得檢出 | ≥0.05 | |
環翠區統一路63號 | 0.24 | <5? | 無任何臭和味? | 1.66 | 未檢出? | 未檢出? | 0.10 | |
環翠區戚東夼路11號 | 0.48 | <5? | 無任何臭和味? | 1.82 | 未檢出? | 未檢出? | 0.30 | |
環翠區萊西路10號 | 0.32 | <5? | 無任何臭和味? | 2.46 | 未檢出? | 未檢出? | 0.10 | |
環翠區青島北路華新園2-19號 | 0.31 | <5? | 無任何臭和味? | 2.32 | 未檢出? | 未檢出? | 0.05 | |
環翠區新威路與塔山中路交匯處附近 | 0.27 | <5? | 無任何臭和味? | 2.18 | 未檢出? | 未檢出? | 0.06 | |
環翠區紀念路東1號 | 0.30 | <5? | 無任何臭和味? | 2.24 | 未檢出? | 未檢出? | 0.10 | |
環翠區和平路96號 | 0.25 | <5? | 無任何臭和味? | 1.76 | 未檢出? | 未檢出? | 0.06 | |
環翠區奈古山路1號附近 | 0.29 | <5? | 無任何臭和味? | 2.32 | 未檢出? | 未檢出? | 0.05 | |
環翠區孫家疃街道安海路附近 | 0.20 | <5? | 無任何臭和味? | 2.06 | 未檢出? | 未檢出? | 0.06 | |
威海市機關食堂 環翠區菊花頂南區附近 | 0.36 | <5? | 無任何臭和味? | 2.21 | 未檢出? | 未檢出? | 0.10 | |
環翠區孫家疃鎮環海路與迎海路交匯處東北附近 | 0.36 | <5? | 無任何臭和味? | 2.16 | 未檢出? | 未檢出? | 0.07 | |
環翠區統一路395號 | 0.77 | <5? | 無任何臭和味? | 2.27 | 未檢出? | 未檢出? | 0.05 | |
環翠區統一南路與漁港路交匯處附近 | 0.29 | <5? | 無任何臭和味? | 2.38 | 未檢出? | 未檢出? | 0.06 | |
備注 | 1、執行標準:《生活飲用水衛生標準》GB 5749-2006。 | |||||||
2、威海市城區設固定自來水水質監測點,每周進行正常檢測,檢測結果每周公布。 | ||||||||
3、公告日期:2022年10月28日。 |
威海市水務集團有限公司每周水質公告 2022.11.04 | ||||||||
監測點 | 項目 | 渾濁度 | 色度 | 臭和味 | 耗氧量(以O2計) | 細菌總數 | 總大腸菌群 | 游離余氯 |
標準 | ≤1(水源與凈水技術條件限制時為≤3) | ≤15度 | 無異臭、異味 | ≤3(水源限制,原水耗氧量>6mg/L時為≤5) | ≤100CFU/mL | 不得檢出 | ≥0.05 | |
環翠區青島北路華新園2-19號 | 0.34 | <5? | 無任何臭和味? | 1.88 | 未檢出? | 未檢出? | 0.10 | |
環翠區海濱北路118-2號 | 0.21 | <5? | 無任何臭和味? | 1.94 | 未檢出? | 未檢出? | 0.10 | |
環翠區戚東夼路11號 | 0.32 | <5? | 無任何臭和味? | 1.86 | 未檢出? | 未檢出? | 0.20 | |
環翠區環海路219號 | 0.27 | <5? | 無任何臭和味? | 1.76 | 未檢出? | 未檢出? | 0.20 | |
環翠區欽村路30號 | 0.34 | <5? | 無任何臭和味? | 1.79 | 未檢出? | 未檢出? | 0.20 | |
花園中路10號附近 | 0.27 | <5? | 無任何臭和味? | 1.77 | 未檢出? | 未檢出? | 0.30 | |
經技區橋頭鎮橋興路與303省道交匯處東北 | 0.26 | <5? | 無任何臭和味? | 1.25 | 未檢出? | 未檢出? | 0.20 | |
經技區泊于鎮成大路與逍遙路交匯處西北附近 | 0.31 | <5? | 無任何臭和味? | 1.18 | 未檢出? | 未檢出? | 0.68 | |
臨港區苘山鎮秦權路與宜昌路交匯處附近 | 0.31 | <5? | 無任何臭和味? | 1.78 | 未檢出? | 未檢出? | 0.33 | |
臨港區草廟子鎮棋山路南 | 0.22 | <5? | 無任何臭和味? | 1.77 | 未檢出? | 未檢出? | 0.10 | |
環翠區初村鎮東海路3號 | 0.27 | <5? | 無任何臭和味? | 1.74 | 未檢出? | 未檢出? | 0.62 | |
環翠區張村鎮蓬萊路85號 | 0.25 | <5? | 無任何臭和味? | 1.62 | 未檢出? | 未檢出? | 0.15 | |
環翠區羊亭鎮和興路與雙城路交匯處附近東 | 0.33 | <5? | 無任何臭和味? | 1.74 | 未檢出? | 未檢出? | 0.28 | |
環翠區欽村路30號 | 0.36 | <5? | 無任何臭和味? | 1.91 | 未檢出? | 未檢出? | 0.40 | |
環翠區文化中路與奈古山路交匯處東南附近 | 0.29 | <5? | 無任何臭和味? | 1.79 | 未檢出? | 未檢出? | 0.50 | |
環翠區西北山路3號 | 0.32 | <5? | 無任何臭和味? | 1.98 | 未檢出? | 未檢出? | 0.40 | |
環翠區紀念路東1號 | 0.37 | <5? | 無任何臭和味? | 1.98 | 未檢出? | 未檢出? | 0.30 | |
環翠區古寨西路172號 | 0.56 | <5? | 無任何臭和味? | 1.89 | 未檢出? | 未檢出? | 0.30 | |
備注 | 1、執行標準:《生活飲用水衛生標準》GB 5749-2006。 | |||||||
2、威海市城區設固定自來水水質監測點,每周進行正常檢測,檢測結果每周公布。 | ||||||||
3、公告日期:2022年11月4日。 |
威海市水務集團有限公司每周水質公告 2022.12.23 | ||||||||
監測點 | 項目 | 渾濁度 | 色度 | 臭和味 | 耗氧量(以O2計) | 細菌總數 | 總大腸菌群 | 游離余氯 |
標準 | ≤1(水源與凈水技術條件限制時為≤3) | ≤15度 | 無異臭、異味 | ≤3(水源限制,原水耗氧量>6mg/L時為≤5) | ≤100CFU/mL | 不得檢出 | ≥0.05 | |
高技區順河街與古寨東路交匯處附近南 | 0.32 | <5? | 無任何臭和味? | 2.31 | 未檢出? | 未檢出? | 0.35 | |
高技區世昌大道于福山路交匯處西南附近 | 0.41 | <5? | 無任何臭和味? | 2.12 | 未檢出? | 未檢出? | 0.47 | |
高技區沈陽路57-61號 | 0.35 | <5? | 無任何臭和味? | 2.18 | 未檢出? | 未檢出? | 0.32 | |
環翠區初村鎮東海路3號 | 0.47 | <5? | 無任何臭和味? | 2.17 | 未檢出? | 未檢出? | 0.38 | |
經開區海疃路20號 | 0.43 | <5? | 無任何臭和味? | 2.14 | 未檢出? | 未檢出? | 0.23 | |
經開區青島中路164號 | 0.33 | <5? | 無任何臭和味? | 2.33 | 未檢出? | 未檢出? | 0.21 | |
環翠區萊西路10號 | 0.36 | <5? | 無任何臭和味? | 2.27 | 未檢出? | 未檢出? | 0.12 | |
環翠區青島北路華新園2-19號 | 0.35 | <5? | 無任何臭和味? | 2.34 | 未檢出? | 未檢出? | 0.23 | |
環翠區海濱北路118-2號 | 0.41 | <5? | 無任何臭和味? | 2.37 | 未檢出? | 未檢出? | 0.19 | |
環翠區海濱北路53號 | 0.51 | <5? | 無任何臭和味? | 2.34 | 未檢出? | 未檢出? | 0.41 | |
環翠區戚東夼路11號 | 0.54 | <5? | 無任何臭和味? | 2.41 | 未檢出? | 未檢出? | 0.38 | |
環翠區孫家疃鎮環海路與迎海路交匯處東北附近 | 0.62 | 5 | 無任何臭和味? | 2.44 | 未檢出? | 未檢出? | 0.09 | |
威海市機關食堂 環翠區菊花頂南區附近 | 0.63 | <5? | 無任何臭和味? | 2.42 | 未檢出? | 未檢出? | 0.12 | |
環翠區孫家疃街道安海路附近 | 0.57 | <5? | 無任何臭和味? | 2.47 | 未檢出? | 未檢出? | 0.20 | |
環翠區環海路219號 | 0.40 | <5 | 無任何臭和味? | 2.42 | 未檢出? | 未檢出? | 0.26 | |
臨港區蔄山鎮秦權路與宜昌路交匯處附近 | 0.41 | <5 | 無任何臭和味? | 2.38 | 未檢出? | 未檢出? | 0.20 | |
臨港區草廟子鎮棋山路南 | 0.39 | <5 | 無任何臭和味? | 2.38 | 未檢出? | 未檢出? | 0.30 | |
經技區橋頭鎮橋興路與橋順路交匯處西北附近 | 0.58 | <5? | 無任何臭和味? | 2.43 | 未檢出? | 未檢出? | 0.40 | |
環翠區漁港路附近 | 0.53 | <5? | 無任何臭和味? | 2.19 | 未檢出? | 未檢出? | 0.05 | |
環翠區嶗山路北海韻華府附近 | 0.44 | <5? | 無任何臭和味? | 2.26 | 未檢出? | 未檢出? | 0.06 | |
環翠區嶗山路與塔山中路交匯處東北附近 | 0.41 | <5? | 無任何臭和味? | 2.22 | 未檢出? | 未檢出? | 0.10 | |
環翠區四方路與塔山中路交匯處東北附近 | 0.32 | <5? | 無任何臭和味? | 2.34 | 未檢出? | 未檢出? | 0.05 | |
備注 | 1、執行標準:《生活飲用水衛生標準》GB 5749-2006。 | |||||||
2、威海市城區設固定自來水水質監測點,每周進行正常檢測,檢測結果每周公布。 | ||||||||
3、公告日期:2022年12月23日。 |