淄博市自來水有限責任公司南定水廠出廠水檢測日報表
報表日期:??2023??年?1 ?月 30 ?日
項目 | 取樣時間 | 取樣地點 | 檢測結果 | 標準限值(生活飲用水) | 單位 | 備注 |
菌落總數 | 1.28 ????8:05 | 化驗室 | 0 | ≤100 | CFU/mL | |
總大腸菌群 | 1.29?????8:12 | 化驗室 | 未檢出 | 不得檢出 | CFU/100mL | |
耐熱大腸菌群 | 1.29?????8:12 | 化驗室 | 未檢出 | 不得檢出 | CFU/100mL | |
渾濁度 | 1.30 ????8:00 | 化驗室 | 0.17 | ≤1,水源與凈水技術條件限制時≤3 | NTU | |
色度 | 1.30 ????8:00 | 化驗室 | <5 | ≤15 | 度 | |
臭和味 | 1.30 ????8:00 | 化驗室 | 無 | 無異臭、異味 | / | |
肉眼可見物 | 1.30?????8:00 | 化驗室 | 無 | 無 | / | |
二氧化氯 | 1.30 ????8:00 | 化驗室 | 0.25 | 出廠水中限值0.8,出廠水中余量≥0.1,管網末梢水中余量?≥0.02 | mg/L | |
耗氧量(CODMn法,以O2計) | 1.30 ????8:00 | 化驗室 | 1.60 | ≤3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L時≤5 | mg/L |
?淄博市自來水有限責任公司南定水廠出廠水檢測日報表
報表日期:??2023??年?2 ?月28 ?日
項目 | 取樣時間 | 取樣地點 | 檢測結果 | 標準限值(生活飲用水) | 單位 | 備注 |
菌落總數 | 2.26 ????8:05 | 化驗室 | 0 | ≤100 | CFU/mL | |
總大腸菌群 | 2.27?????8:00 | 化驗室 | 未檢出 | 不得檢出 | CFU/100mL | |
耐熱大腸菌群 | 2.27?????8:00 | 化驗室 | 未檢出 | 不得檢出 | CFU/100mL | |
渾濁度 | 2.28 ????8:03 | 化驗室 | 0.15 | ≤1,水源與凈水技術條件限制時≤3 | NTU | |
色度 | 2.28 ????8:03 | 化驗室 | <5 | ≤15 | 度 | |
臭和味 | 2.28 ????8:03 | 化驗室 | 無 | 無異臭、異味 | / | |
肉眼可見物 | 2.28?????8:03 | 化驗室 | 無 | 無 | / | |
二氧化氯 | 2.28 ????8:03 | 化驗室 | 0.24 | 出廠水中限值0.8,出廠水中余量≥0.1,管網末梢水中余量?≥0.02 | mg/L | |
耗氧量(CODMn法,以O2計) | 2.28 ????8:03 | 化驗室 | 1.59 | ≤3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L時≤5 | mg/L |
??? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
?淄博市自來水有限責任公司南定水廠出廠水檢測日報表
報表日期:??2023??年?3 ?月30 日
項目 | 取樣時間 | 取樣地點 | 檢測結果 | 標準限值(生活飲用水) | 單位 | 備注 |
菌落總數 | 3.28 ????8:00 | 化驗室 | 0 | ≤100 | CFU/mL | |
總大腸菌群 | 3.29?????8:05 | 化驗室 | 未檢出 | 不得檢出 | CFU/100mL | |
耐熱大腸菌群 | 3.29?????8:05 | 化驗室 | 未檢出 | 不得檢出 | CFU/100mL | |
渾濁度 | 3.30 ????8:00 | 化驗室 | 0.18 | ≤1,水源與凈水技術條件限制時≤3 | NTU | |
色度 | 3.30 ????8:00 | 化驗室 | <5 | ≤15 | 度 | |
臭和味 | 3.30 ????8:00 | 化驗室 | 無 | 無異臭、異味 | / | |
肉眼可見物 | 3.30 ????8:00 | 化驗室 | 無 | 無 | / | |
二氧化氯 | 3.30 ????8:00 | 化驗室 | 0.16 | 出廠水中限值0.8,出廠水中余量≥0.1,管網末梢水中余量?≥0.02 | mg/L | |
耗氧量(CODMn法,以O2計) | 3.30 ????8:00 | 化驗室 | 1.62 | ≤3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L時≤5 | mg/L |
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
淄博市自來水有限責任公司南定水廠出廠水檢測日報表
報表日期:??2023??年?4?月30 日
? ? ? ?
序號 | 項目 | 取樣時間 | 單? 位 | 標準限值 | 檢測結果 | 備注 |
1 | 總大腸菌群 | 4.29? 8:07 | CFU/100mL | 不應檢出 | ??? 未檢出 | |
2 | 大腸埃希氏菌 | 4.29? 8:07 | CFU/100mL | 不應檢出 | ??? 未檢出 | |
3 | 菌落總數 | 4.28? 8:00 | CFU/mL | 100 | 3 | |
4 | 色度 | 4.30? 8:05 | 度 | 15 | <5 | |
5 | 渾濁度 | 4.30? 8:05 | NTU | 1 | 0.20 | |
6 | 臭和味 | 4.30? 8:05 | / | 無異臭、異味 | 無 | |
7 | 肉眼可見物 | 4.30? 8:05 | / | 無 | 無 | |
8 | 高錳酸鹽指數(以O2計) | 4.30? 8:05 | mg/L | 3 | 1.65 | |
9 | 氨(以N計) | 4.30? 8:05 | mg/L | 0.5 | 0.036 | |
10 | 二氧化氯 | 4.30? 8:05 | mg/L | / | 0.08 | |
11 | 游離氯 | 4.30? 8:05 | mg/L | / | 0.06 | |
評價標準依據:《生活飲用水衛生標準》(GB 5749-2022) |
淄博市自來水有限責任公司 南定水廠進廠水檢測日報表 | ||||||
取樣地點:化驗室??????????????????????????????????????????? 報表日期:? 2023??年?5??月31日 | ||||||
序號 | 項目 | 取樣時間 | 單? 位 | 標準限值 | 檢測結果 | 備注 |
1 | 總大腸菌群 | 5.30? 8:03 | CFU/100mL | 不應檢出 | ??? 未檢出 | |
2 | 大腸埃希氏菌 | 5.30? 8:03 | CFU/100mL | 不應檢出 | ??? 未檢出 | |
3 | 菌落總數 | 5.29? 8:06 | CFU/mL | 100 | 4 | |
4 | 色度 | 5.31? 8:11 | 度 | 15 | <5 | |
5 | 渾濁度 | 5.31? 8:11 | NTU | 1 | 0.19 | |
6 | 臭和味 | 5.31? 8:11 | / | 無異臭、異味 | 無 | |
7 | 肉眼可見物 | 5.31? 8:11 | / | 無 | 無 | |
8 | 高錳酸鹽指數(以O2計) | 5.31? 8:11 | mg/L | 3 | 1.64 | |
9 | 氨(以N計) | 5.31? 8:11 | mg/L | 0.5 | 0.036 | |
10 | 二氧化氯 | 5.31? 8:11 | mg/L | / | 0.07 | |
11 | 游離氯 | 5.31? 8:11 | mg/L | / | 0.07 | |
評價標準依據:《生活飲用水衛生標準》(GB 5749-2022) |
淄博市自來水有限責任公司 南定水廠進廠水檢測日報表 | ||||||
取樣地點:化驗室??????????????????????????????????????????? 報表日期:? 2023??年?6??月?27日 | ||||||
序號 | 項目 | 取樣時間 | 單? 位 | 標準限值 | 檢測結果 | 備注 |
1 | 總大腸菌群 | 6.26? 8:03 | CFU/100mL | 不應檢出 | 未檢出 | |
2 | 大腸埃希氏菌 | 6.26? 8:03 | CFU/100mL | 不應檢出 | 未檢出 | |
3 | 菌落總數 | 6.25? 8:00 | CFU/mL | 100 | 0 | |
4 | 色度 | 6.27? 8:06 | 度 | 15 | <5 | |
5 | 渾濁度 | 6.27? 8:06 | NTU | 1 | 0.16 | |
6 | 臭和味 | 6.27? 8:06 | / | 無異臭、異味 | 無 | |
7 | 肉眼可見物 | 6.27? 8:06 | / | 無 | 無 | |
8 | 高錳酸鹽指數(以O2計) | 6.27? 8:06 | mg/L | 3 | 1.65 | |
9 | 氨(以N計) | 6.27? 8:06 | mg/L | 0.5 | 0.032 | |
10 | 二氧化氯 | 6.27? 8:06 | mg/L | / | 0.08 | |
11 | 游離氯 | 6.27? 8:06 | mg/L | / | 0.05 | |
評價標準依據:《生活飲用水衛生標準》(GB 5749-2022) |