2023年第一季度泰安市市區生活飲用水監測結果公示
發布日期:2023-04-12 09:20瀏覽次數:94
序號 | 監測點 地址 | 供水 單位 | 采樣單位 | 檢測單位 | 檢測 時間 | 監測指標 | 檢測結果評價 | 不達標指標的 檢測值 | 健康風險提示及 安全飲水建議 |
1 | 三合凈水廠高壓出水處 | 泰安市自來水公司三合凈水廠 | 泰山區疾病預防控制中心 | 泰山區疾病預防控制中心 | 2023年3月7日 | 《生活飲用水衛生標準》(GB5749 -2006)所規定的水質常規指標。 | 經檢測,結果為所檢指標均達標。 | 無 | 無 |
2 | 三合凈水廠低壓出水處 | 泰安市自來水公司三合凈水廠 | 泰山區疾病預防控制中心 | 泰山區疾病預防控制中心 | 2023年3月7日 | 《生活飲用水衛生標準》(GB5749 -2006)所規定的水質常規指標。 | 經檢測,結果為所檢指標均達標。 | 無 | 無 |
3 | 泰山博文中學 | 泰安市自來水公司三合凈水廠 | 泰山區疾病預防控制中心 | 泰山區疾病預防控制中心 | 2023年3月7日 | 《生活飲用水衛生標準》(GB5749 -2006)所規定的水質常規指標。 | 經檢測,結果為所檢指標均達標。 | 無 | 無 |
4 | 泰安嘉德現代城 | 泰安市自來水公司三合凈水廠 | 泰山區疾病預防控制中心 | 泰山區疾病預防控制中心 | 2023年3月7日 | 《生活飲用水衛生標準》(GB5749 -2006)所規定的水質常規指標。 | 經檢測,結果為所檢指標均達標。 | 無 | 無 |
5 | 望山花園 | 泰安市自來水公司三合凈水廠 | 泰山區疾病預防控制中心 | 泰山區疾病預防控制中心 | 2023年3月7日 | 《生活飲用水衛生標準》(GB5749 -2007)所規定的水質常規指標。 | 經檢測,結果為所檢指標均達標。 | 無 | 無 |
6 | 泰安迎春中學 | 泰安市自來水公司三合凈水廠 | 泰山區疾病預防控制中心 | 泰山區疾病預防控制中心 | 2023年3月7日 | 《生活飲用水衛生標準》(GB5749 -2006)所規定的水質常規指標。 | 經檢測,結果為所檢指標均達標。 | 無 | 無 |
7 | 長城小區西區(二次供水) | 泰安市自來水公司泉河水廠 | 泰安市岱岳區疾病預防控制中心 | 泰安市岱岳區疾病預防控制中心 | 2023年 3月22日 | 1.《生活飲用水衛生標準》(GB5749-2006)所規定的水質常規指標(放射性指標除外)。 2.氨氮指標。 | 經檢測,所檢指標全部達標。 | 無 | 無 |
8 | 泰安市岱岳區稅務局(末梢水) | 泰安市自來水公司泉河水廠 | 泰安市岱岳區疾病預防控制中心 | 泰安市岱岳區疾病預防控制中心 | 2023年3月22日 | 1.《生活飲用水衛生標準》(GB5749-2006)所規定的水質常規指標(放射性指標除外)。 2.氨氮指標。 | 經檢測,所檢指標全部達標。 | 無 | 無 |
9 | 海普鳳棲灣(末梢水) | 泰安市自來水公司泉河水廠 | 泰安市岱岳區疾病預防控制中心 | 泰安市岱岳區疾病預防控制中心 | 2023年3月22日 | 1.《生活飲用水衛生標準》(GB5749-2006)所規定的水質常規指標(放射性指標除外)。 2.氨氮指標。 | 經檢測,所檢指標全部達標。 | 無 | 無 |
10 | 英雄山中學(末梢水) | 泰安市自來水公司泉河水廠 | 泰安市岱岳區疾病預防控制中心 | 泰安市岱岳區疾病預防控制中心 | 2023年3月22日 | 1.《生活飲用水衛生標準》(GB5749-2006)所規定的水質常規指標(放射性指標除外)。 2.氨氮指標。 | 經檢測,所檢指標全部達標。 | 無 | 無 |
11 | 光彩工業園(末梢水) | 泰安市自來水公司泉河水廠 | 泰安市岱岳區疾病預防控制中心 | 泰安市岱岳區疾病預防控制中心 | 2023年3月22日 | 1.《生活飲用水衛生標準》(GB5749-2006)所規定的水質常規指標(放射性指標除外)。 2.氨氮指標。 | 經檢測,所檢指標全部達標。 | 無 | 無 |
12 | 泰山風景區管委會(末梢水) | 泰安市自來水公司泉河水廠 | 泰安市岱岳區疾病預防控制中心 | 泰安市岱岳區疾病預防控制中心 | 2023年3月22日 | 1.《生活飲用水衛生標準》(GB5749-2006)所規定的水質常規指標。(放射性指標除外) 2.氨氮指標。 | 經檢測,所檢指標全部達標。 | 無 | 無 |
注:(1)水樣采集、保存、運輸及檢驗方法:按照現行《生活飲用水標準檢驗方法》(GB/T5750-2006)的要求進行。
(2)以《生活飲用水衛生標準》(GB5749-2006)作為評價標準,檢測值在標準限值和要求范圍內評價為達標。
(3)本監測信息公開表中的監測數據,不能作為監督執法的行政處罰依據。
2023年第二季度泰安市市區生活飲用水監測結果公示
發布日期:2023-07-17 16:22瀏覽次數:17
序號 | 監測點 地址 | 供水 單位 | 采樣單位 | 檢測單位 | 檢測 時間 | 監測指標 | 檢測結果評價 | 不達標指標的檢測值 | 健康風險提示及安全飲水建議 |
1 | 三合凈水廠高壓出水處 | 泰安市自來水公司三合凈水廠 | 泰山區疾病預防控制中心 | 泰山區疾病預防控制中心 | 2023年 5月29日 | 《生活飲用水衛生標準》(GB5749 -2006)所規定的水質常規指標。 | 經檢測,結果為所檢指標均達標。 | 無 | 無 |
2 | 三合凈水廠低壓出水處 | 泰安市自來水公司三合凈水廠 | 泰山區疾病預防控制中心 | 泰山區疾病預防控制中心 | 2023年 5月29日 | 《生活飲用水衛生標準》(GB5749 -2006)所規定的水質常規指標。 | 經檢測,結果為所檢指標均達標。 | 無 | 無 |
3 | 泰山博文中學 | 泰安市自來水公司三合凈水廠 | 泰山區疾病預防控制中心 | 泰山區疾病預防控制中心 | 2023年 5月29日 | 《生活飲用水衛生標準》(GB5749 -2006)所規定的水質常規指標。 | 經檢測,結果為所檢指標均達標。 | 無 | 無 |
4 | 泰安嘉德現代城 | 泰安市自來水公司三合凈水廠 | 泰山區疾病預防控制中心 | 泰山區疾病預防控制中心 | 2023年 5月29日 | 《生活飲用水衛生標準》(GB5749 -2006)所規定的水質常規指標。 | 經檢測,結果為所檢指標均達標。 | 無 | 無 |
5 | 望山花園 | 泰安市自來水公司三合凈水廠 | 泰山區疾病預防控制中心 | 泰山區疾病預防控制中心 | 2023年 5月29日 | 《生活飲用水衛生標準》(GB5749 -2007)所規定的水質常規指標。 | 經檢測,結果為所檢指標均達標。 | 無 | 無 |
6 | 泰安迎春中學 | 泰安市自來水公司三合凈水廠 | 泰山區疾病預防控制中心 | 泰山區疾病預防控制中心 | 2023年 5月29日 | 《生活飲用水衛生標準》(GB5749 -2006)所規定的水質常規指標。 | 經檢測,結果為所檢指標均達標。 | 無 | 無 |
7 | 長城小區西區(二次供水) | 泰安市自來水公司泉河水廠 | 泰安市岱岳區疾病預防控制中心 | 泰安市岱岳區疾病預防控制中心 | 2023年 5月4日 | 1.《生活飲用水衛生標準》(GB5749-2006)所規定的水質常規指標(放射性指標除外)。 2.氨氮指標。 | 經檢測,所檢指標全部達標。 | 無 | 無 |
8 | 泰安市岱岳區稅務局(末梢水) | 泰安市自來水公司泉河水廠 | 泰安市岱岳區疾病預防控制中心 | 泰安市岱岳區疾病預防控制中心 | 2023年 5月4日 | 1.《生活飲用水衛生標準》(GB5749-2006)所規定的水質常規指標(放射性指標除外)。 2.氨氮指標。 | 經檢測,所檢指標全部達標。 | 無 | 無 |
9 | 海普鳳棲灣(末梢水) | 泰安市自來水公司泉河水廠 | 泰安市岱岳區疾病預防控制中心 | 泰安市岱岳區疾病預防控制中心 | 2023年 5月4日 | 1.《生活飲用水衛生標準》(GB5749-2006)所規定的水質常規指標(放射性指標除外)。 2.氨氮指標。 | 經檢測,所檢指標全部達標。 | 無 | 無 |
10 | 英雄山中學(末梢水) | 泰安市自來水公司泉河水廠 | 泰安市岱岳區疾病預防控制中心 | 泰安市岱岳區疾病預防控制中心 | 2023年 5月4日 | 1.《生活飲用水衛生標準》(GB5749-2006)所規定的水質常規指標(放射性指標除外)。 2.氨氮指標。 | 經檢測,所檢指標全部達標。 | 無 | 無 |
11 | 光彩工業園(末梢水) | 泰安市自來水公司泉河水廠 | 泰安市岱岳區疾病預防控制中心 | 泰安市岱岳區疾病預防控制中心 | 2023年 5月4日 | 1.《生活飲用水衛生標準》(GB5749-2006)所規定的水質常規指標(放射性指標除外)。 2.氨氮指標。 | 經檢測,所檢指標全部達標。 | 無 | 無 |
12 | 泰山風景區管委會(末梢水) | 泰安市自來水公司泉河水廠 | 泰安市岱岳區疾病預防控制中心 | 泰安市岱岳區疾病預防控制中心 | 2023年 5月4日 | 1.《生活飲用水衛生標準》(GB5749-2006)所規定的水質常規指標。(放射性指標除外) 2.氨氮指標。 | 經檢測,所檢指標全部達標。 | 無 | 無 |
注:(1)水樣采集、保存、運輸及檢驗方法:按照現行《生活飲用水標準檢驗方法》(GB/T5750-2006)的要求進行。
(2)以《生活飲用水衛生標準》(GB5749-2006)作為評價標準,檢測值在標準限值和要求范圍內評價為達標。
(3)本監測信息公開表中的監測數據,不能作為監督執法的行政處罰依據。