2024年7月份德州市中心城區(qū)供水出廠水(抽檢)水質(zhì)公告
評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn):《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》(GB?5749-2022)
檢測(cè)項(xiàng)目 | 渾濁度(NTU) | 色度 (度) | 臭和味 | 肉眼可見物 | CODMn(mg/L) | pH | 余氯 (mg/L) | 菌落總數(shù)(CFU/mL) | 總大腸菌群(MPN/100mL) | 耐熱大腸菌群(CFU/100mL) | |
標(biāo)準(zhǔn)值 | ≤1 | ≤15 | 無異臭異味 | 無 | ≤3 | 6.5-8.5 | 0.3-4 | ≤100 | 不得檢出 | 不得檢出 | |
抽樣日期 | 抽樣點(diǎn) | 檢測(cè)結(jié)果 | |||||||||
2024.7.8 | 第三水廠 | 0.1 | 5 | 無 | 無 | 1.7 | 7.93 | 0.7 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
2024.7.8 | 第四水廠 | 0.1 | 5 | 無 | 無 | 1.4 | 7.94 | 0.7 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
說??明 |
?
2024年7月份德州市中心城區(qū)供水管網(wǎng)水(抽檢)水質(zhì)公告
評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn):《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》(GB?5749-2022)
檢測(cè)項(xiàng)目 | 渾濁度(NTU) | 色度 (度) | 臭和味 | 二氧化氯 (mg/L) | 余氯 (mg/L) | 菌落總數(shù)(CFU/mL) | 總大腸菌群(MPN /100mL) | CODMn(mg/L) | 鐵 (mg/L) | 錳 (mg/L) | |
標(biāo)準(zhǔn)值 | ≤1 | ≤15 | 無異臭異味 | ≥0.02 | ≥0.05 | ≤100 | 不得檢出 | ≤3 | ≤0.3 | ≤0.1 | |
抽樣日期 | 抽樣點(diǎn) | 檢測(cè)結(jié)果 | |||||||||
2024.7.8 | 市政管理處 | 0.5 | 5 | 無 | / | 0.30 | 5 | 未檢出 | 1.9 | <0.03 | <0.01 |
2024.7.8 | 迎賓幼兒園 | 0.6 | 5 | 無 | / | 0.50 | 8 | 未檢出 | 2.1 | <0.03 | <0.01 |
2024.7.8 | 中國(guó)人民銀行 | 0.4 | 5 | 無 | / | 0.40 | 7 | 未檢出 | 1.9 | <0.03 | <0.01 |
2024.7.8 | 政務(wù)中心 | 0.4 | 5 | 無 | / | 0.40 | 9 | 未檢出 | 1.8 | <0.03 | <0.01 |
2024.7.8 | *液壓機(jī)具廠 | 0.6 | 5 | 無 | / | 0.20 | 8 | 未檢出 | 2.0 | <0.03 | <0.01 |
2024.7.8 | *七中 | 0.7 | 5 | 無 | / | 0.20 | 3 | 未檢出 | 2.0 | <0.03 | <0.01 |
2024.7.8 | *人民二院 | 0.6 | 5 | 無 | / | 0.30 | 10 | 未檢出 | 2.1 | <0.03 | <0.01 |
2024.7.8 | *東北城 | 0.7 | 5 | 無 | / | 0.20 | 11 | 未檢出 | 1.8 | <0.03 | <0.01 |
2024.7.8 | 新星技校④ | 0.5 | 5 | 無 | / | 0.30 | 8 | 未檢出 | 2.2 | <0.03 | <0.01 |
2024.7.8 | 大王社區(qū)④ | 0.6 | 5 | 無 | / | 0.40 | 8 | 未檢出 | 1.7 | <0.03 | <0.01 |
說??明 | ?*?為管網(wǎng)末梢??④?為四水廠管網(wǎng) |
?
2024年7月份德州市中心城區(qū)供水水源水(抽檢)水質(zhì)公告
評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn):《地表水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》(GB3838-2002)(符合地表水Ⅲ類水源標(biāo)準(zhǔn))
檢測(cè)項(xiàng)目 | 水溫(℃) | pH | 溶解氧?(mg/L) | CODMn???(mg/L) | 氨氮??(mg/L) | 揮發(fā)酚類(mg/L) | 陰離子合成洗滌劑(mg/L) | 糞大腸菌群?????????(個(gè)/L) | 鐵????(mg/L) | 錳????(mg/L) | |
標(biāo)準(zhǔn)值 | 6-9 | ≥5 | ≤6 | ≤1.0 | ≤0.005 | ≤0.2 | ≤10000 | ≤0.3 | ≤0.1 | ||
抽樣日期 | 抽樣點(diǎn) | 檢測(cè)結(jié)果 | |||||||||
2024.7.8 | 3號(hào)水庫 | 25 | 8.30 | 9.32 | 2.80 | 0.10 | <0.002 | <0.040 | 未檢出 | <0.03 | <0.01 |
說??明 |
2024年8月份德州市中心城區(qū)供水出廠水(抽檢)水質(zhì)公告
評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn):《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》(GB?5749-2022)
檢測(cè)項(xiàng)目 | 渾濁度(NTU) | 色度 (度) | 臭和味 | 肉眼可見物 | CODMn(mg/L) | pH | 余氯 (mg/L) | 菌落總數(shù)(CFU/mL) | 總大腸菌群(MPN/100mL) | 耐熱大腸菌群(CFU/100mL) | |
標(biāo)準(zhǔn)值 | ≤1 | ≤15 | 無異臭異味 | 無 | ≤3 | 6.5-8.5 | 0.3-4 | ≤100 | 不得檢出 | 不得檢出 | |
抽樣日期 | 抽樣點(diǎn) | 檢測(cè)結(jié)果 | |||||||||
2024.8.1 | 第三水廠 | 0.11 | 5 | 無 | 無 | 1.52 | 8.01 | 0.5 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
2024.8.1 | 第四水廠 | 0.09 | 5 | 無 | 無 | 1.20 | 7.96 | 0.7 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
說??明 |
?
2024年8月份德州市中心城區(qū)供水管網(wǎng)水(抽檢)水質(zhì)公告
評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn):《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》(GB?5749-2022)
檢測(cè)項(xiàng)目 | 渾濁度(NTU) | 色度 (度) | 臭和味 | 二氧化氯 (mg/L) | 余氯 (mg/L) | 菌落總數(shù)(CFU/mL) | 總大腸菌群(MPN /100mL) | CODMn(mg/L) | 鐵 (mg/L) | 錳 (mg/L) | |
標(biāo)準(zhǔn)值 | ≤1 | ≤15 | 無異臭異味 | ≥0.02 | ≥0.05 | ≤100 | 不得檢出 | ≤3 | ≤0.3 | ≤0.1 | |
抽樣日期 | 抽樣點(diǎn) | 檢測(cè)結(jié)果 | |||||||||
2024.8.1 | 市政管理處 | 0.4 | 5 | 無 | / | 0.30 | 6 | 未檢出 | 1.9 | <0.03 | <0.01 |
2024.8.1 | 迎賓幼兒園 | 0.5 | 5 | 無 | / | 0.40 | 7 | 未檢出 | 2.0 | <0.03 | <0.01 |
2024.8.1 | 中國(guó)人民銀行 | 0.4 | 5 | 無 | / | 0.30 | 9 | 未檢出 | 1.9 | <0.03 | <0.01 |
2024.8.1 | 政務(wù)中心 | 0.4 | 5 | 無 | / | 0.40 | 8 | 未檢出 | 1.8 | <0.03 | <0.01 |
2024.8.1 | 百佳婦嬰醫(yī)院 | 0.3 | 5 | 無 | / | 0.30 | 9 | 未檢出 | 2.0 | <0.03 | <0.01 |
2024.8.1 | 商貿(mào)營(yíng)業(yè)處 | 0.4 | 5 | 無 | / | 0.40 | 8 | 未檢出 | 1.7 | <0.03 | <0.01 |
2024.8.1 | 碧水溫泉小區(qū) | 0.3 | 5 | 無 | / | 0.30 | 11 | 未檢出 | 1.9 | <0.03 | <0.01 |
2024.8.1 | 新華工業(yè)園 | 0.4 | 5 | 無 | / | 0.40 | 7 | 未檢出 | 1.8 | <0.03 | <0.01 |
2024.8.1 | *北營(yíng)公交公司 | 0.5 | 5 | 無 | / | 0.20 | 7 | 未檢出 | 2.0 | <0.03 | <0.01 |
2024.8.1 | *污水處理廠 | 0.6 | 5 | 無 | / | 0.10 | 10 | 未檢出 | 1.9 | <0.03 | <0.01 |
說??明 | ?*?為管網(wǎng)末梢??④?為四水廠管網(wǎng) |
?
2024年8月份德州市中心城區(qū)供水水源水(抽檢)水質(zhì)公告
評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn):《地表水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》(GB3838-2002)(符合地表水Ⅲ類水源標(biāo)準(zhǔn))
檢測(cè)項(xiàng)目 | 水溫(℃) | pH | 溶解氧?(mg/L) | CODMn???(mg/L) | 氨氮??(mg/L) | 揮發(fā)酚類(mg/L) | 陰離子合成洗滌劑(mg/L) | 糞大腸菌群?????????(個(gè)/L) | 鐵????(mg/L) | 錳????(mg/L) | |
標(biāo)準(zhǔn)值 | 6-9 | ≥5 | ≤6 | ≤1.0 | ≤0.005 | ≤0.2 | ≤10000 | ≤0.3 | ≤0.1 | ||
抽樣日期 | 抽樣點(diǎn) | 檢測(cè)結(jié)果 | |||||||||
2024.8.1 | 第三水廠一泵房 | 25 | 8.35 | 7.56 | 2.56 | 0.10 | <0.003 | <0.040 | 未檢出 | <0.03 | <0.01 |
說??明 |
2024年9月份德州市中心城區(qū)供水出廠水(抽檢)水質(zhì)公告
評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn):《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》(GB?5749-2022)
檢測(cè)項(xiàng)目 | 渾濁度(NTU) | 色度 (度) | 臭和味 | 肉眼可見物 | CODMn(mg/L) | pH | 余氯 (mg/L) | 菌落總數(shù)(CFU/mL) | 總大腸菌群(MPN/100mL) | 耐熱大腸菌群(CFU/100mL) | |
標(biāo)準(zhǔn)值 | ≤1 | ≤15 | 無異臭異味 | 無 | ≤3 | 6.5-8.5 | 0.3-4 | ≤100 | 不得檢出 | 不得檢出 | |
抽樣日期 | 抽樣點(diǎn) | 檢測(cè)結(jié)果 | |||||||||
2024.9.2 | 第三水廠 | 0.11 | 5 | 無 | 無 | 1.4 | 8.05 | 0.6 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
2024.9.2 | 第四水廠 | 0.11 | 5 | 無 | 無 | 1.3 | 8.02 | 0.7 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
說??明 |
?
2024年9月份德州市中心城區(qū)供水管網(wǎng)水(抽檢)水質(zhì)公告
評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn):《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》(GB?5749-2022)
檢測(cè)項(xiàng)目 | 渾濁度(NTU) | 色度 (度) | 臭和味 | 二氧化氯 (mg/L) | 余氯 (mg/L) | 菌落總數(shù)(CFU/mL) | 總大腸菌群(MPN /100mL) | CODMn(mg/L) | 鐵 (mg/L) | 錳 (mg/L) | |
標(biāo)準(zhǔn)值 | ≤1 | ≤15 | 無異臭異味 | ≥0.02 | ≥0.05 | ≤100 | 不得檢出 | ≤3 | ≤0.3 | ≤0.1 | |
抽樣日期 | 抽樣點(diǎn) | 檢測(cè)結(jié)果 | |||||||||
2024.9.2 | 燃?xì)夤?/p> | 0.3 | 5 | 無 | / | 0.30 | 6 | 未檢出 | 1.7 | <0.03 | <0.01 |
2024.9.2 | 新華路42號(hào) | 0.4 | 5 | 無 | / | 0.10 | 4 | 未檢出 | 1.6 | <0.03 | <0.01 |
2024.9.2 | 汽車總站 | 0.3 | 5 | 無 | / | 0.40 | 5 | 未檢出 | 1.7 | <0.03 | <0.01 |
2024.9.2 | 農(nóng)機(jī)大世界 | 0.5 | 5 | 無 | / | 0.20 | 7 | 未檢出 | 1.6 | <0.03 | <0.01 |
2024.9.2 | 江淮4s店 | 0.6 | 5 | 無 | / | 0.30 | 5 | 未檢出 | 1.8 | <0.03 | <0.01 |
2024.9.2 | 德城區(qū)營(yíng)業(yè)處 | 0.5 | 5 | 無 | / | 0.30 | 7 | 未檢出 | 1.6 | <0.03 | <0.01 |
2024.9.2 | 天衢營(yíng)業(yè)處 | 0.4 | 5 | 無 | / | 0.40 | 9 | 未檢出 | 1.7 | <0.03 | <0.01 |
2024.9.2 | 電業(yè)局 | 0.6 | 5 | 無 | / | 0.30 | 8 | 未檢出 | 1.6 | <0.03 | <0.01 |
2024.9.2 | 十中 | 0.3 | 5 | 無 | / | 0.30 | 7 | 未檢出 | 2.0 | <0.03 | <0.01 |
2024.9.2 | 向陽路50號(hào) | 0.7 | 5 | 無 | / | 0.40 | 6 | 未檢出 | 1.6 | <0.03 | <0.01 |
說??明 | ?*?為管網(wǎng)末梢??④?為四水廠管網(wǎng) |
?
2024年9月份德州市中心城區(qū)供水水源水(抽檢)水質(zhì)公告
評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn):《地表水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》(GB3838-2002)(符合地表水Ⅲ類水源標(biāo)準(zhǔn))
檢測(cè)項(xiàng)目 | 水溫(℃) | pH | 溶解氧?(mg/L) | CODMn???(mg/L) | 氨氮??(mg/L) | 揮發(fā)酚類(mg/L) | 陰離子合成洗滌劑(mg/L) | 糞大腸菌群?????????(個(gè)/L) | 鐵????(mg/L) | 錳????(mg/L) | |
標(biāo)準(zhǔn)值 | 6-9 | ≥5 | ≤6 | ≤1.0 | ≤0.005 | ≤0.2 | ≤10000 | ≤0.3 | ≤0.1 | ||
抽樣日期 | 抽樣點(diǎn) | 檢測(cè)結(jié)果 | |||||||||
2024.9.2 | 第三水廠一泵房 | 21 | 8.31 | 9.24 | 2.72 | 0.10 | <0.003 | <0.04 | 未檢出 | <0.03 | <0.01 |
說??明 |
2024年10月份德州市中心城區(qū)供水出廠水(抽檢)水質(zhì)公告
評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn):《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》(GB?5749-2022)
檢測(cè)項(xiàng)目 | 渾濁度(NTU) | 色度 (度) | 臭和味 | 肉眼可見物 | CODMn(mg/L) | pH | 余氯 (mg/L) | 菌落總數(shù)(CFU/mL) | 總大腸菌群(MPN/100mL) | 耐熱大腸菌群(CFU/100mL) | |
標(biāo)準(zhǔn)值 | ≤1 | ≤15 | 無異臭異味 | 無 | ≤3 | 6.5-8.5 | 0.3-4 | ≤100 | 不得檢出 | 不得檢出 | |
抽樣日期 | 抽樣點(diǎn) | 檢測(cè)結(jié)果 | |||||||||
2024.10.8 | 第三水廠 | 0.1 | 5 | 無 | 無 | 1.7 | 7.89 | 0.7 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
2024.10.8 | 第四水廠 | 0.2 | 5 | 無 | 無 | 1.3 | 7.88 | 0.7 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
說??明 |
?
2024年10月份德州市中心城區(qū)供水管網(wǎng)水(抽檢)水質(zhì)公告
評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn):《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》(GB?5749-2022)
檢測(cè)項(xiàng)目 | 渾濁度(NTU) | 色度 (度) | 臭和味 | 二氧化氯 (mg/L) | 余氯 (mg/L) | 菌落總數(shù)(CFU/mL) | 總大腸菌群(MPN /100mL) | CODMn(mg/L) | 鐵 (mg/L) | 錳 (mg/L) | |
標(biāo)準(zhǔn)值 | ≤1 | ≤15 | 無異臭異味 | ≥0.02 | ≥0.05 | ≤100 | 不得檢出 | ≤3 | ≤0.3 | ≤0.1 | |
抽樣日期 | 抽樣點(diǎn) | 檢測(cè)結(jié)果 | |||||||||
2024.10.8 | 江淮4s店 | 0.6 | 5 | 無 | / | 0.30 | 9 | 未檢出 | 1.6 | <0.03 | <0.01 |
2024.10.8 | 德城區(qū)營(yíng)業(yè)處 | 0.4 | 5 | 無 | / | 0.40 | 10 | 未檢出 | 1.9 | <0.03 | <0.01 |
2024.10.8 | 天衢營(yíng)業(yè)處 | 0.5 | 5 | 無 | / | 0.20 | 9 | 未檢出 | 1.8 | <0.03 | <0.01 |
2024.10.8 | 電業(yè)局 | 0.4 | 5 | 無 | / | 0.40 | 5 | 未檢出 | 1.7 | <0.03 | <0.01 |
2024.10.8 | 十中 | 0.7 | 5 | 無 | / | 0.20 | 8 | 未檢出 | 2.0 | <0.03 | <0.01 |
2024.10.8 | 長(zhǎng)城4s店④ | 0.6 | 5 | 無 | / | 0.20 | 6 | 未檢出 | 1.9 | <0.03 | <0.01 |
2024.10.8 | 新星技校④ | 0.4 | 5 | 無 | / | 0.10 | 8 | 未檢出 | 1.8 | <0.03 | <0.01 |
2024.10.8 | 大王社區(qū)④ | 0.4 | 5 | 無 | / | 0.30 | 7 | 未檢出 | 1.9 | <0.03 | <0.01 |
2024.10.8 | 寶鼎液壓④ | 0.3 | 5 | 無 | / | 0.40 | 6 | 未檢出 | 2.1 | <0.03 | <0.01 |
2024.10.8 | 金特空調(diào)④ | 0.5 | 5 | 無 | / | 0.30 | 8 | 未檢出 | 1.7 | <0.03 | <0.01 |
說??明 | ?*?為管網(wǎng)末梢??④?為四水廠管網(wǎng) |
?
2024年10月份德州市中心城區(qū)供水水源水(抽檢)水質(zhì)公告
評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn):《地表水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》(GB3838-2002)(符合地表水Ⅲ類水源標(biāo)準(zhǔn))
檢測(cè)項(xiàng)目 | 水溫(℃) | pH | 溶解氧?(mg/L) | CODMn???(mg/L) | 氨氮??(mg/L) | 揮發(fā)酚類(mg/L) | 陰離子合成洗滌劑(mg/L) | 糞大腸菌群?????????(個(gè)/L) | 鐵????(mg/L) | 錳????(mg/L) | |
標(biāo)準(zhǔn)值 | 6-9 | ≥5 | ≤6 | ≤1.0 | ≤0.005 | ≤0.2 | ≤10000 | ≤0.3 | ≤0.1 | ||
抽樣日期 | 抽樣點(diǎn) | 檢測(cè)結(jié)果 | |||||||||
2024.10.8 | 3號(hào)水庫 | 19 | 8.30 | 8.65 | 2.88 | 0.10 | <0.002 | <0.040 | 未檢出 | <0.03 | <0.01 |
說??明 |
2024年11月份德州市中心城區(qū)供水出廠水(抽檢)水質(zhì)公告
評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn):《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》(GB?5749-2022)
檢測(cè)項(xiàng)目 | 渾濁度(NTU) | 色度 (度) | 臭和味 | 肉眼可見物 | CODMn(mg/L) | pH | 余氯 (mg/L) | 菌落總數(shù)(CFU/mL) | 總大腸菌群(MPN/100mL) | 耐熱大腸菌群(CFU/100mL) | |
標(biāo)準(zhǔn)值 | ≤1 | ≤15 | 無異臭異味 | 無 | ≤3 | 6.5-8.5 | 0.3-4 | ≤100 | 不得檢出 | 不得檢出 | |
抽樣日期 | 抽樣點(diǎn) | 檢測(cè)結(jié)果 | |||||||||
2024.11.6 | 第三水廠 | 0.1 | 5 | 無 | 無 | 1.5 | 7.81 | 0.7 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
2024.11.6 | 第四水廠 | 0.1 | 5 | 無 | 無 | 1.5 | 7.84 | 0.6 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
說??明 |
?
2024年11月份德州市中心城區(qū)供水管網(wǎng)水(抽檢)水質(zhì)公告
評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn):《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》(GB?5749-2022)
檢測(cè)項(xiàng)目 | 渾濁度(NTU) | 色度 (度) | 臭和味 | 二氧化氯 (mg/L) | 余氯 (mg/L) | 菌落總數(shù)(CFU/mL) | 總大腸菌群(MPN /100mL) | CODMn(mg/L) | 鐵 (mg/L) | 錳 (mg/L) | |
標(biāo)準(zhǔn)值 | ≤1 | ≤15 | 無異臭異味 | ≥0.02 | ≥0.05 | ≤100 | 不得檢出 | ≤3 | ≤0.3 | ≤0.1 | |
抽樣日期 | 抽樣點(diǎn) | 檢測(cè)結(jié)果 | |||||||||
2024.11.6 | 政務(wù)中心 | 0.4 | 5 | 無 | / | 0.40 | 7 | 未檢出 | 1.9 | <0.03 | <0.01 |
2024.11.6 | 百佳婦嬰醫(yī)院 | 0.4 | 5 | 無 | / | 0.30 | 5 | 未檢出 | 2.0 | <0.03 | <0.01 |
2024.11.6 | 商貿(mào)營(yíng)業(yè)處 | 0.5 | 5 | 無 | / | 0.30 | 7 | 未檢出 | 2.1 | <0.03 | <0.01 |
2024.11.6 | 碧水溫泉小區(qū) | 0.5 | 5 | 無 | / | 0.40 | 6 | 未檢出 | 2.0 | <0.03 | <0.01 |
2024.11.6 | 新華工業(yè)園 | 0.6 | 5 | 無 | / | 0.40 | 7 | 未檢出 | 2.2 | <0.03 | <0.01 |
2024.11.6 | *尚德小學(xué)④ | 0.5 | 5 | 無 | / | 0.20 | 6 | 未檢出 | 1.9 | <0.03 | <0.01 |
2024.11.6 | 德百物流城④ | 0.6 | 5 | 無 | / | 0.40 | 6 | 未檢出 | 2.0 | <0.03 | <0.01 |
2024.11.6 | 棉花市場(chǎng)④ | 0.5 | 5 | 無 | / | 0.50 | 7 | 未檢出 | 1.9 | <0.03 | <0.01 |
2024.11.6 | 長(zhǎng)城4s店④ | 0.4 | 5 | 無 | / | 0.50 | 6 | 未檢出 | 1.8 | <0.03 | <0.01 |
2024.11.6 | 新星技校④ | 0.5 | 5 | 無 | / | 0.30 | 6 | 未檢出 | 2.0 | <0.03 | <0.01 |
說??明 | ?*?為管網(wǎng)末梢??④?為四水廠管網(wǎng) |
?
2024年11月份德州市中心城區(qū)供水水源水(抽檢)水質(zhì)公告
評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn):《地表水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》(GB3838-2002)(符合地表水Ⅲ類水源標(biāo)準(zhǔn))
檢測(cè)項(xiàng)目 | 水溫(℃) | pH | 溶解氧?(mg/L) | CODMn???(mg/L) | 氨氮??(mg/L) | 揮發(fā)酚類(mg/L) | 陰離子合成洗滌劑(mg/L) | 糞大腸菌群?????????(個(gè)/L) | 鐵????(mg/L) | 錳????(mg/L) | |
標(biāo)準(zhǔn)值 | 6-9 | ≥5 | ≤6 | ≤1.0 | ≤0.005 | ≤0.2 | ≤10000 | ≤0.3 | ≤0.1 | ||
抽樣日期 | 抽樣點(diǎn) | 檢測(cè)結(jié)果 | |||||||||
2024.11.6 | 3號(hào)水庫 | 19 | 8.31 | 8.95 | 2.48 | 0.09 | <0.002 | <0.040 | 未檢出 | <0.03 | <0.01 |
說??明 |
?